Професии
Професии (класове на НКПД-2011) | Наети лица | Брутна часова заплата | Коефициент на вариация | Медиана | Нетна часова заплата | Брутна часова заплата за извънреден труд |
---|---|---|---|---|---|---|
Брой | Левове | % | Левове | Левове | Левове | |
Мъже и жени | ||||||
Общо | 2 317 407 | 10.14 | 0.20 | 7.13 | 8.02 | 15.77 |
Ръководители | 160 778 | 21.88 | 0.81 | 15.46 | 18.01 | 31.52 |
Специалисти | 496 274 | 15.65 | 0.32 | 12.75 | 12.55 | 24.04 |
Техници и приложни специалисти | 238 393 | 10.99 | 0.47 | 9.20 | 8.60 | 18.09 |
Помощен административен персонал | 208 383 | 7.78 | 0.38 | 6.39 | 6.02 | 14.77 |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 424 604 | 6.00 | 0.23 | 4.93 | 4.63 | 10.99 |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 3 764 | 5.29 | 1.57 | 4.49 | 4.04 | / |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 236 782 | 7.90 | 0.38 | 6.31 | 6.13 | 14.31 |
Машинни оператори и монтажници | 274 828 | 7.23 | 0.31 | 5.88 | 5.59 | 12.79 |
Професии, неизискващи специална квалификация | 273 600 | 5.66 | 0.25 | 4.69 | 4.35 | 11.04 |
Мъже | ||||||
Общо | 1 133 132 | 10.82 | 0.32 | 6.99 | 8.60 | 16.69 |
Ръководители | 89 895 | 24.02 | 1.12 | 16.15 | 19.88 | 33.99 |
Специалисти | 174 072 | 19.42 | 0.55 | 15.31 | 15.75 | 29.36 |
Техници и приложни специалисти | 116 042 | 11.90 | 0.74 | 9.67 | 9.36 | 18.69 |
Помощен административен персонал | 63 441 | 8.42 | 0.78 | 6.73 | 6.53 | 14.70 |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 148 943 | 6.09 | 0.43 | 4.85 | 4.71 | 9.43 |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 2 759 | 5.36 | 1.90 | 4.49 | 4.09 | / |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 176 045 | 8.32 | 0.46 | 6.66 | 6.45 | 15.46 |
Машинни оператори и монтажници | 207 694 | 7.38 | 0.38 | 5.70 | 5.70 | 14.40 |
Професии, неизискващи специална квалификация | 154 241 | 5.74 | 0.39 | 4.56 | 4.40 | 12.44 |
Жени | ||||||
Общо | 1 184 275 | 9.49 | 0.24 | 7.19 | 7.47 | 14.60 |
Ръководители | 70 884 | 19.17 | 1.09 | 14.78 | 15.63 | 28.49 |
Специалисти | 322 203 | 13.62 | 0.35 | 11.99 | 10.83 | 20.46 |
Техници и приложни специалисти | 122 351 | 10.12 | 0.51 | 8.81 | 7.88 | 17.26 |
Помощен административен персонал | 144 943 | 7.50 | 0.42 | 6.29 | 5.80 | 14.82 |
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната | 275 661 | 5.94 | 0.27 | 5.00 | 4.59 | 12.56 |
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство | 1 005 | 5.11 | 2.60 | 4.48 | 3.91 | 0.00 |
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии | 60 737 | 6.69 | 0.52 | 5.70 | 5.18 | 10.99 |
Машинни оператори и монтажници | 67 134 | 6.76 | 0.41 | 6.12 | 5.24 | 10.00 |
Професии, неизискващи специална квалификация | 119 358 | 5.57 | 0.29 | 4.85 | 4.29 | 9.77 |
* Предварителни данни |
||||||
Пояснителни бележки: | ||||||
1.Обхват по икономически дейности: не се включват отраслите от аграрния сектор - Селско, горско и рибно стопанство. | ||||||
2. Обхват според размера на предприятията: предприятия с 1 и повече наети лица | ||||||
3. Обхват на наетите лица: наети лица по трудово или служебно правоотношение, които са получили трудово възнаграждение през октомври 2022 г. | ||||||
4. Коефициентът на вариация (относителната стандартна грешка) се отнася за оценката на общата сума на брутните заплати. | ||||||
5. Съкращения и символи: | ||||||
ДТВ - допълнително трудово възнаграждение | ||||||
( ) - получените стойности са относително представителни | ||||||
/ - получените стойности не са представителни | ||||||
0 - величина, по-малка от половината на употребената единица мярка |
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)
Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество“ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Тодор Давидков | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | началник на отдел | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов" № 2, София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||
Актуализиране на метаданните | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на потвърждаване | 16 юли 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на публикуване | 16 юли 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата на последно актуализиране | 16 юли 2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Наблюдението на структурата на заплатите има за цел да осигури детайлна и съпоставима на европейско ниво информация за разпределението и връзката между размера на трудовото възнаграждение, индивидуалните характеристики на наетите лица и тези на техния работодател. Предмет на наблюдението са: характеристиките на работодателя (предприятието, местната единица) – брой наети лица, форма на собственост, наличие и вид на колективен трудов договор, размер на предприятието; индивидуалните характеристики на наетите лица – възраст, пол, образование, професия, продължителност на работа в предприятието, режим на заетост (пълно/непълно работно време), вид на трудовия договор, годишна заплата, годишни премии, социални придобивки, размер на платения годишен отпуск, месечна заплата, допълнително възнаграждение за извънреден труд, допълнително възнаграждение за работа на смени, лични осигурителни вноски, данък върху дохода на физическите лица, брой платени часове, платени часове за извънреден труд. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Класификация на икономическите дейности - (КИД-2008); · Национална класификация на професиите и длъжностите ( НКПД 2011); · Номенклатура на образователните степени; · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Обхванати са предприятията с 1 и повече наети лица от всички икономически дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда (КТ) и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител (ЗДС), по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура за извършена в определен обем и качество работа, независимо от вида на изпълняваната работа, брой работни часове (пълно или непълно работно време) и продължителността на договора за наемане (срочен или безсрочен). Брутната заплата е възнаграждението, което лицето получава за положения от него труд на всеки платежен период преди приспадането на задължителните и доброволните вноски за социално и здравно осигуряване и данъчните начисления за сметка на наетото лице. Брутната месечна заплата на наетите лица включва начислените средства за: · основна заплата за отработено време или извършена работа през отчетния период; · възнаграждение за основен и допълнителен платен годишен отпуск и други видове платени отпуски съгласно КТ и ЗДС; · допълнителни трудови възнаграждения (ДТВ) за извънреден труд, работа на смени, допълнителни трудови възнаграждения за продължителна работа, работа при вредни или други специфични условия на труд, за по-висока лична квалификация и др. съгласно КТ или договорени чрез колективен трудов договор; · допълнителни регулярни възнаграждения, плащани на всеки платежен период под формата на месечни премии или друг вид парични изгоди. Годишната брутна заплата е общата сума на всички трудови възнаграждения, които лицето получава за положения от него труд през отчетната година, включително:
Платени часове са часовете, за които е начислено брутното трудово възнаграждение на лицето през отчетния месец. В платените часове се включват: действително отработените нормални часове; отработените платени часове за извънреден труд; неотработените, но платени часове, поради - ползването на редовен и друг вид платен отпуск, платени престои и други, за които лицето е получило пълния размер на часовото/дневното/месечното си възнаграждение. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Местните единици (териториалните структури) с 1 или повече наети лица, принадлежащи към предприятия с 1 и повече наети лица. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Статистиката на структурата на заплатите се отнася за предприятия с поне едно наето лице в икономическите дейности, попадащи в сектори от B до S на КИД-2008, включително сектор О „Държавно управление”. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | За територията на Република България. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | 2002, 2006, 2010, 2014, 2018,2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мерна единица | |||||||||||||||||||||||||||||||
Брой; процент (%); левове. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетен период | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отчетната година е 2022. За представителен месец е приет месец октомври като месец повлиян най-малко от отсъствия, дължащи се на ползването на платен годишен отпуск или официални празници. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативна база | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нормативни документи и други споразумения | · Регламент на Съвета № 530/1999; · Регламент на Комисията № 1726/1999 (изменен); · Регламент на Комисията № 1738/2005; · Национална статистическа програма за 2023 година. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Споделяне на данни | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност | |||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика | · Закон за статистиката; · Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Индивидуални данни не се публикуват (потискат се), спазвайки чл. 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. 26 от Закона за статистиката. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Политика по разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Календар за разпространение | Датата за публикуване на статистическата информация е 15 юли 2024 година, т.е. 18 месеца и 15 дни след края на отчетната година. Тази дата е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: https://www.nsi.bg/bg/node/488 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп на потребителите | Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на разпространение | |||||||||||||||||||||||||||||||
Четиригодишна. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Достъпност и яснота | |||||||||||||||||||||||||||||||
Прессъобщения | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации | Публикация „Структура на заплатите“- на хартиен и електронен носител. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн база данни | Таблични резултати от изследването са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Пазар на труда - Структурна (четиригодишна) статистика на възнагражденията и разходите за труд - Структура на заплатите – национално ниво, през 4 години: https://www.nsi.bg/bg/node/4032 Информационна система ИНФОСТАТ на НСИ:https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Достъп до анонимизирани микроданни от изследването се предоставят съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели: https://www.nsi.bg/bg/node/575 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Методологични документи | |||||||||||||||||||||||||||||||
Документация за качеството | Докладът за качеството е изготвен съгласно изискванията на регламент на Комисията 698/2006. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | |||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Съгласно чл. 2 ал.3 от Закона за статистиката статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност. Съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС) №530/1999 националните власти трябва да гарантират, че резултатите отразяват истинската ситуация за цялата съвкупност от единици с достатъчна степен на представителност. Националните власти предават на Евростат по негова молба след всеки референтен период доклад, за да се даде възможност за оценка на качеството на статистиката. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Съгласно Регламент на Комисията №698/2006, в изпълнение разпоредбите на Регламент (ЕС) №530/1999 всяка страна членка на ЕС изготвя доклад за оценка на качеството на статистиката на структурата на заплатите в срок до 24 месеца след края на отчетния период. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | |||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Потребителските групи са определени въз основа на получените в НСИ искания за данни. Потребителите на данните от Наблюдението на структурата на заплатите могат да се класифицират в няколко групи:
Вътрешни за НСИ потребители в областите на: наблюдението на работната сила, Национални сметки, изследване на домакинските бюджети, статистически класификации и т.н. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Не се провежда специално изследване на удовлетвореността на потребителите. Обикновено се търси по-детайлна информация на по-ниските нива на класификациите, използвани в изследването, което не винаги е възможно да се удовлетвори поради малък брой на наблюдаваните случаи и съответно по-ниската прецизност на оценките. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Наблюдават се всички променливи, които имат задължителен характер съгласно Регламент (ЕО) №1738/2005 на Комисията. Има пълнота на обхвата и по отношение на размера на предприятията (1+ наети лица) и икономическите дейности (сектори от В до S на КИД-08) на наблюдаваната съвкупност. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Общата точност на резултатите от изследването зависи от: · броя на наблюдаваните единици За постигане на определена желана точност на резултатите от изследването се прави план на извадката от наети лица и от местни единици. Първо се изчислява общия брой на лицата, които трябва да се наблюдават. Изчисленията са направени с 95% гаранционна вероятност максималната грешка на оценката да е в предварително зададен интервал. Полученият брой лица се разпределя пропорционално на генералната съвкупност по три стратификационни критерия: размер на местната единица, икономическа дейност и територия (местонамиране) на местната единица. Въз основа на параметрите на генералната съвкупност и пропорционално-разпределения брой на наетите лица, които трябва да бъдат наблюдавани, се изчислява колко местни единици трябва да бъдат избрани от всяка клетка. · използваната рамка на изследването За формиране на целевата съвкупност, от която да се излъчи извадка за изследването са използвани данните за местните единици и броя на наетите лица от изчерпателното Годишно наблюдение на заетите лица, отработеното време, средствата за заплати и други разходи за труд за 2021 година. При процедурите по претеглянето на данните от извадката, параметрите на генералната съвкупност са актуализирани с информацията за 2022 година, която е налична приблизително 12 месеца след края на отчетния период. · използвания инструментариум на изследването Въпросникът на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант. Електронният вариант е под формата на он-лайн въпросник с вградени логически и аритметични контроли позволяващи предварителна проверка на данните. · методите на идентифициране и справяне с възможните грешки Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи. Редактирането на данните става чрез: справка с лицата попълнили информацията, използване на информация от административни източници (Персонален регистър на осигурените лица), използване на други статистически наблюдения съдържащи информация за наблюдаваните единици, прилагане на статистически методи и техники за оценка на липсващи стойности (импутация на средна стойност, най-често срещана стойност и т.н.). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | При изчисляването на коефициентите на вариация (относителната стандартна грешка) е използвана оценката на Хорвитц-Томпсън. Коефициентите на вариация (CV) са ниски за всички основни класификационни нива. Коефициенти на вариация по режим на работното време и пол - %
Коефициентите на вариация се изчисляват за всички публикувани таблични резултати от изследването. Най-високи са стойностите на коефициентите на вариация, когато се разглеждат малките и разнородни съвкупности, с малка вероятност за попадане в извадката , както и в случаите с висок процент на неотговорилите единици (малък брой наблюдавани случаи). При публикуването на резултати от изследването са възприети следните правила: · стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV между 20 и 30% се поставят в скоби; · стойностите на клетките, за които заплатата (часова, месечна, годишна) има CV над 30% не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/” ; · стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 4 до 9 се поставят в скоби; · стойностите на клетките, за които броя на наблюдаваните случаи е от 1 до 3 не се публикуват, а се маркират с наклонена надясно черта „/”. От изчисленията са изключени 0.09% от лицата с екстремни стойности на часова заплата. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | Неизвадковите грешки се описват подробно в доклада за качеството, като се прави оценка на: · свръх обхват – процент на включените в наблюдението единици, които не принадлежат към целевата съвкупност; · грешки от използвания инструментариум (въпросника) на изследването (при неправилно тълкуване) и грешки на респондентите (при неспазване на указанията за попълване) - измерва се чрез процент на грешните случаи при прилагането на определени аритметични и логически проверки; · относителния дял на неполучените отговори от единиците попаднали в извадката е 7.3%. Неотговорилите единици се отнасят в две основни групи по причини: (а) произтичащи от липсата на актуална рамка на изследването към момента на формиране на извадката - преструктурирани, закрити или единици без дейност в отчетния период; неустановен контакт; (б) единици отказали участие . За неутрализиране на грешките произтичащи от липсата на отговор от част от единиците, попаднали в извадката, теглата за възпроизвеждане се преизчисляват с броя на отговорилите единици. · процент на неполучените отговори само за отделни променливи или отделни наети лица в наблюдаваната единица; · процент на коригираните случаи на ключови променливи. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност | Национален срок за публикуване на данните: 15 юли 2024 г. Срок за изпращане на микро данните от изследването в Евростат: 30 юни 2024 г. Срок за публикация на подробни резултати от изследването: януари 2025 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне | Микро данните са изпратени в Евростат на 1 юли 2022 г. Основните причините за закъснението от 1 ден са: · трудна събираемост на данните и постигане на добър обхват; · недостиг на човешки и времеви ресурси. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | |||||||||||||||||||||||||||||||
Географска сравнимост | Националните и регионалните данни (ниво 1 - статистически зони) са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Сравнимостта във времето е повлияна от промяната на дефинициите и класификациите, използвани за кодиране на данните в изследванията на структурата на заплатите за 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 г.
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Има няколко статистически източници, които също произвеждат информация за броя на наетите лица, работната заплата и работното време:
Резултатите от наблюдението на структурата на заплатите са относително съпоставими с показателите от изброените по-горе наблюдения поради методологични особености на всеки източник на информация по отношение на: целите, единицата на наблюдение, дефинициите, обхвата по икономически дейности, използваните статистически методи за събиране и оценка на изследваните показатели. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи и натовареност | |||||||||||||||||||||||||||||||
Не се прави изследване за натовареността на респондентите. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Източник на данните е извадково статистическо изследване. Извадковата процедура използвана в Наблюдението на структурата на заплатите се състои от два етапа. На първия етап се формира стратифицирана случайна извадка без заместване от местни единици.
· териториален признак - статистически зони (ниво 1) на Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България в сила от 2009 г.: - BG3 - Северна и Югоизточна България; - BG4 - Югозападна и Южна централна България. На втория етап се прави систематичен подбор на определен брой наети лица в рамките на всяка една от избраните местни единици. На първия етап на извадката са избрани 19 182 местни единици (9.1% от генералната съвкупност), от тях са отговорили 17 331(90% от извадката) като са предоставили данни за приблизително 217 500 наети лица (9.2% от генералната съвкупност). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Веднъж на 4 години. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Данните са събрани чрез специално разработен въпросник - статистическа карта, която се състои от: част А с обобщена информация за местната единица и част Б с индивидуална информация за наетите лица, които са попаднали в извадката. Въпросникът е придружен с уведомително писмо до респондентите и указания за попълване. Статистическата карта е разработена в хартиен и електронен формат. ЦУ на НСИ оказва методологична помощ на респондентите и ТСБ през целия период на попълване и обработка на информацията. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Приложени са приблизително 100 контрола за проверка на данните по отношение на: пълнота на отговорите, допустими стойности, логическа и аритметична съгласуваност между събираните променливи. Данните се проверяват на три нива: (1) при въвеждане на първичната информация - от респондентите в електронния въпросник или при въвеждането в 28-те териториални статистически бюра (ТСБ) на попълнените на хартия данни; (2) в ТСБ на обединените на регионално ниво микро данни; (3) в Централно управление на НСИ – обединения национален масив. Освен валидирането на микро ниво, резултатите от изследването се сравняват и с други източници на подобен вид информация (вж. т. 17.1). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Обработката на данните преминава през следните етапи: · въвеждане на първичната информация в електронен формат;
Използвани програмни продукти за обработката на данните: · Попълване и обработка на индивидуалните данни от респондентите - он-лайн въпросник; · Обединяване индивидуалните файлове в база данни, проверка и извличане на обединени изходи от базата данни по определени признаци, проверка и форматиране на микро данните за Евростат – MS Access; Обработка на обединената национална бази данни, таблични изходи и анализи – SPSS. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на разходите за труд, научноизследователската и развойна дейност, иновациите и информационното общество“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Тодор Давидков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | началник на отдел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов" № 2, София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
