Премини към основното съдържание

Музеи по области

Динамичен ред: Culture_8.4.xls

МУЗЕИ ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
(Брой)
Области Музеи Посещения Експонати Персонал
Общо в т.ч. специалисти с научна степен или академична длъжност и уредници
Общо 189 4 964 948 7 847 733 3 658 1 120
Благоевград 6 187 277 147 002 99 42
Бургас 13 292 777 102 286 150 46
Варна 7 205 304 188 284 434 58
Велико Търново 10 466 674 314 146 244 55
Видин 2 46 610 92 514 41 24
Враца 3 20 455 148 589 34 14
Габрово 10 338 140 639 458 198 48
Добрич 6 157 179 252 390 76 27
Кърджали 2 12 298 43 139 43 14
Кюстендил 6 114 921 134 961 92 33
Ловеч 5 126 911 123 922 54 17
Монтана 4 10 990 140 054 41 20
Пазарджик 10 173 497 213 918 116 48
Перник 4 145 207 64 228 51 20
Плевен 4 177 230 406 314 111 17
Пловдив 14 480 413 313 611 225 82
Разград 3 53 358 125 876 69 19
Русе 4 138 339 174 781 70 35
Силистра 5 37 482 54 457 59 25
Сливен 7 77 955 167 928 102 35
Смолян 4 43 606 145 121 48 16
София 6 232 036 92 751 67 20
София (столица) 21 883 580 2 847 782 800 252
Стара Загора 13 293 903 306 670 147 45
Търговище 4 21 671 88 396 43 22
Хасково 7 36 457 197 537 68 25
Шумен 4 170 431 208 517 104 43
Ямбол 5 20 247 113 101 72 18
23.05.2024