Смъртност по причини по пол, статистически райони и области
Динамичен ред: Zdr_6.1.4_Umr.xls
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
България | Северозападен район | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 1 566.8 | 1 689.8 | 1 453.0 | 2 035.2 | 2 227.3 | 1 856.0 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 7.9 | 9.5 | 6.4 | 9.0 | 11.5 | 6.7 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 4.3 | 0.9 |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | 0.2 | 0.4 | 0.1 | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 6.0 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 4.6 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 258.8 | 306.2 | 214.9 | 329.5 | 395.7 | 267.7 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 257.4 | 304.5 | 213.8 | 328.1 | 393.8 | 266.8 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 5.4 | 9.1 | 1.9 | 7.6 | 13.3 | 2.3 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 3.0 | 4.9 | 1.3 | 4.0 | 6.2 | 2.0 |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 14.3 | 18.0 | 10.9 | 16.0 | 18.3 | 13.9 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 39.0 | 47.2 | 31.4 | 48.2 | 59.0 | 38.2 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 10.2 | 13.0 | 7.6 | 9.7 | 13.7 | 6.1 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 17.1 | 18.2 | 16.1 | 21.7 | 26.4 | 17.4 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 4.4 | 8.4 | 0.8 | 6.0 | 11.8 | 0.6 |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 48.8 | 74.9 | 24.7 | 61.1 | 94.3 | 30.1 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 18.3 | 0.8 | 34.5 | 25.3 | 0.9 | 48.0 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 4.9 | - | 9.5 | 8.2 | - | 15.9 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 5.6 | - | 10.7 | 5.4 | - | 10.4 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 5.5 | - | 10.6 | 6.7 | - | 13.0 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 15.0 | 31.3 | - | 19.9 | 41.3 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 5.6 | 7.2 | 4.1 | 6.1 | 7.1 | 5.2 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 9.6 | 15.2 | 4.5 | 12.0 | 20.8 | 3.8 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 9.1 | 9.8 | 8.4 | 11.2 | 11.5 | 11.0 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 3.6 | 4.3 | 2.8 | 5.1 | 5.6 | 4.6 |
Левкемия (C91-C95) | 6.0 | 7.2 | 4.9 | 8.4 | 10.2 | 6.7 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 2.0 |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 26.6 | 28.8 | 24.6 | 39.5 | 45.3 | 34.2 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 0.9 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 3.1 | 4.0 | 2.3 |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 22.2 | 20.9 | 23.3 | 45.4 | 45.6 | 45.1 |
Захарен диабет (E10-E14) | 21.6 | 20.3 | 22.8 | 45.4 | 45.6 | 45.1 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 3.6 | 4.0 | 3.2 |
Деменция (F01, F03) | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 2.3 |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | 0.4 | 0.9 | - | 1.2 | 2.5 | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | 0.0 | 0.1 | - | - | - | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 13.7 | 15.3 | 12.1 | 18.3 | 21.7 | 15.0 |
Болест на Parkinson (G20) | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 4.5 | 4.7 | 4.3 |
Болест на Алцхаймер (G30) | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 0.9 |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 10.5 | 12.3 | 8.8 | 12.3 | 14.9 | 9.8 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 957.1 | 964.3 | 950.4 | 1 213.8 | 1 234.2 | 1 194.7 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 192.7 | 216.7 | 170.5 | 198.1 | 221.9 | 176.0 |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 77.6 | 101.6 | 55.3 | 66.9 | 89.7 | 45.7 |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 115.2 | 115.1 | 115.3 | 131.2 | 132.2 | 130.2 |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 317.9 | 321.7 | 314.3 | 446.6 | 450.0 | 443.4 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 278.0 | 258.4 | 296.2 | 398.3 | 392.9 | 403.4 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 168.5 | 167.6 | 169.3 | 170.7 | 169.4 | 171.9 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 76.3 | 92.9 | 61.0 | 96.7 | 122.0 | 73.2 |
Грип (J09-J11) | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | - |
Пневмония (J12-J18) | 34.8 | 42.5 | 27.7 | 36.4 | 46.9 | 26.6 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 17.9 | 22.3 | 13.8 | 37.6 | 46.6 | 29.2 |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | 0.9 |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 17.5 | 21.9 | 13.4 | 37.1 | 46.6 | 28.4 |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 23.2 | 27.5 | 19.3 | 22.5 | 27.9 | 17.4 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 70.1 | 96.3 | 45.8 | 102.9 | 136.5 | 71.5 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 3.4 | 4.4 | 2.5 | 4.6 | 6.5 | 2.9 |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 29.5 | 49.8 | 10.8 | 39.2 | 66.1 | 14.2 |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 37.1 | 42.1 | 32.5 | 59.0 | 63.9 | 54.4 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 2.9 |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.2 |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | - |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | - | 1.2 |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 29.5 | 32.6 | 26.7 | 37.7 | 46.2 | 29.8 |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 29.0 | 31.6 | 26.6 | 36.8 | 44.7 | 29.5 |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0.3 |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.3 |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 1.2 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 73.7 | 72.3 | 75.0 | 105.6 | 113.3 | 98.4 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 43.0 | 49.4 | 37.1 | 62.1 | 77.0 | 48.3 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 30.5 | 22.7 | 37.8 | 43.1 | 35.7 | 50.1 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 34.7 | 53.6 | 17.2 | 51.2 | 72.0 | 31.8 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 19.5 | 29.6 | 10.0 | 33.8 | 45.0 | 23.4 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 6.8 | 11.2 | 2.8 | 11.1 | 17.4 | 5.2 |
Падания (W00-W19) | 5.3 | 6.6 | 4.2 | 12.9 | 12.4 | 13.3 |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 1.3 | 2.3 | 0.5 | 1.9 | 3.1 | 0.9 |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.6 |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 5.2 | 8.3 | 2.3 | 7.0 | 10.9 | 3.5 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | 7.0 | 11.1 | 3.2 | 9.6 | 15.2 | 4.3 |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 1.2 |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 6.1 | 9.5 | 3.0 | 4.8 | 7.8 | 2.0 |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | 1.2 | 2.0 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.9 |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 15.2 | 18.0 | 12.6 | 12.0 | 14.3 | 9.8 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 15.2 | 18.0 | 12.5 | 12.0 | 14.3 | 9.8 |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
Северен централен район | Североизточен район | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 1 855.7 | 2 023.6 | 1 701.9 | 1 560.7 | 1 676.3 | 1 453.4 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 15.0 | 16.6 | 13.6 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 1.8 | 3.4 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | 0.1 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 6.4 | 5.2 | 7.6 | 13.9 | 15.4 | 12.6 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 294.6 | 352.0 | 242.0 | 265.0 | 309.0 | 224.1 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 291.8 | 348.6 | 239.8 | 263.3 | 307.0 | 222.7 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 6.3 | 11.3 | 1.7 | 7.4 | 13.3 | 1.9 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 4.1 | 7.0 | 1.4 | 2.4 | 4.5 | 0.5 |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 17.1 | 22.3 | 12.3 | 14.3 | 17.6 | 11.2 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 48.1 | 53.9 | 42.9 | 41.3 | 51.1 | 32.3 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 13.2 | 16.2 | 10.4 | 10.1 | 13.3 | 7.0 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 17.3 | 16.8 | 17.7 | 15.0 | 13.1 | 16.8 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 4.5 | 8.9 | 0.6 | 4.8 | 9.6 | 0.5 |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 60.9 | 96.4 | 28.3 | 48.6 | 75.5 | 23.6 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 1.6 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 19.6 | 0.3 | 37.3 | 21.5 | 0.8 | 40.7 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 4.7 | - | 9.0 | 5.2 | - | 10.0 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 6.1 | - | 11.8 | 6.1 | - | 11.7 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 5.4 | - | 10.4 | 5.5 | - | 10.5 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 15.2 | 31.8 | - | 13.8 | 28.7 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 7.0 | 8.8 | 5.4 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 11.7 | 16.8 | 7.0 | 8.4 | 13.8 | 3.3 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 10.1 | 12.9 | 7.6 | 8.4 | 9.6 | 7.2 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 3.1 | 5.2 | 1.1 | 3.6 | 4.3 | 3.0 |
Левкемия (C91-C95) | 6.6 | 8.6 | 4.8 | 4.1 | 5.5 | 2.8 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | 4.9 |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 25.6 | 26.6 | 24.7 | 29.7 | 32.2 | 27.3 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 2.8 | 3.4 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.4 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 2.9 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.3 |
Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89) | 24.9 | 21.1 | 28.3 | 39.3 | 38.0 | 40.4 |
Захарен диабет (E10-E14) | 23.9 | 19.9 | 27.5 | 38.3 | 37.0 | 39.5 |
Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89) | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.9 |
Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99) | 1.9 | 3.1 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | 0.7 |
Деменция (F01, F03) | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | - | 0.5 |
Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10) | 1.0 | 2.1 | - | 0.8 | 1.8 | - |
Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19) | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - |
Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17, F20-F99) | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 |
Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95) | 16.0 | 16.2 | 15.7 | 16.5 | 18.6 | 14.5 |
Болест на Parkinson (G20) | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
Болест на Алцхаймер (G30) | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 1.9 |
Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95) | 10.8 | 11.0 | 10.7 | 11.4 | 13.8 | 9.1 |
Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99) | 1 109.8 | 1 133.6 | 1 088.0 | 926.3 | 925.9 | 926.7 |
Исхемична болест на сърцето (I20-I25) | 181.0 | 202.0 | 161.8 | 173.8 | 209.0 | 141.2 |
в това число: | ||||||
Остър инфаркт на миокарда (I21-I22) | 71.1 | 93.0 | 51.0 | 78.7 | 110.5 | 49.1 |
Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25) | 109.9 | 109.0 | 110.8 | 95.2 | 98.5 | 92.1 |
Други болести на сърцето (I30-I51) | 348.3 | 350.1 | 346.6 | 170.4 | 174.0 | 167.1 |
Мозъчносъдови болести (I60-I69) | 311.0 | 304.2 | 317.2 | 244.2 | 226.4 | 260.8 |
Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99) | 269.6 | 277.3 | 262.5 | 337.8 | 316.5 | 357.6 |
Клас X Болести на дихателната система (J00-J99) | 106.4 | 128.8 | 85.8 | 71.9 | 87.6 | 57.3 |
Грип (J09-J11) | 0.1 | 0.3 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
Пневмония (J12-J18) | 61.3 | 71.0 | 52.4 | 38.5 | 46.6 | 31.1 |
Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47) | 25.9 | 34.3 | 18.2 | 18.1 | 22.7 | 13.8 |
в това число: | ||||||
Астма (J45-J46) | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47) | 25.2 | 33.7 | 17.4 | 16.7 | 21.4 | 12.4 |
Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99) | 19.0 | 23.3 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | 12.2 |
Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92) | 83.1 | 119.4 | 49.9 | 69.6 | 97.2 | 43.9 |
Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28) | 5.4 | 6.1 | 4.8 | 5.8 | 7.3 | 4.4 |
Цироза, фиброза и хроничен хепатит на черния дроб (К70, К73-К74) | 34.0 | 58.5 | 11.5 | 32.6 | 54.4 | 12.4 |
Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92) | 43.8 | 54.8 | 33.7 | 31.2 | 35.5 | 27.1 |
Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99) | 3.1 | 2.1 | 3.9 | 1.2 | 1.0 | 1.4 |
Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19) | 0.1 | 0.3 | - | 0.1 | - | 0.2 |
Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 |
Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99) | 36.6 | 39.5 | 33.9 | 26.4 | 27.2 | 25.7 |
Болести на бъбреците и уретера (N00-N29) | 35.9 | 38.3 | 33.7 | 25.8 | 26.2 | 25.5 |
Други болести на пикочо-половата система (N30-N99) | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99) | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - |
Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96) | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.8 | 3.0 |
Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99) | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 |
Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99) | 102.0 | 104.4 | 99.8 | 70.8 | 70.5 | 71.0 |
Внезапна смърт на кърмаче (R95) | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - |
Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99) | 66.3 | 76.5 | 56.9 | 49.7 | 52.9 | 46.7 |
Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94) | 35.6 | 27.9 | 42.6 | 21.1 | 17.6 | 24.3 |
Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98) | 46.5 | 71.0 | 24.1 | 37.8 | 60.4 | 16.8 |
Злополуки (V01-X59, Y85-Y86) | 30.0 | 45.6 | 15.7 | 19.5 | 32.0 | 7.9 |
в това число: | ||||||
Транспортни злополуки (V01-V99,Y85) | 9.1 | 15.6 | 3.1 | 8.1 | 14.4 | 2.3 |
Падания (W00-W19) | 9.5 | 11.6 | 7.6 | 2.2 | 3.5 | 0.9 |
Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74) | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 0.2 |
Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49) | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 |
Други зополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86) | 8.2 | 13.5 | 3.4 | 7.0 | 10.1 | 4.2 |
Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0) | 10.2 | 15.6 | 5.3 | 9.5 | 14.6 | 4.7 |
Нападение (X85-Y09, Y87.1) | 0.1 | 0.3 | - | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2) | 5.3 | 7.7 | 3.1 | 6.9 | 11.3 | 2.8 |
Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y88-Y89) | 0.9 | 1.8 | - | 1.3 | 1.8 | 0.9 |
Клас XXII Кодове за специални цели (U00-U85) | 16.0 | 18.1 | 14.0 | 12.2 | 15.6 | 9.1 |
в т.ч. COVID-19 (U07.1-U07.2) | 16.0 | 18.1 | 14.0 | 12.1 | 15.6 | 8.9 |
Причини за смъртта, МКБ - Х ревизия, "Европейски съкратен списък" 1 |
Югоизточен район | Югозападен район | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
общо | мъже | жени | общо | мъже | жени | |
Общо | 1 564.0 | 1 702.4 | 1 435.6 | 1 331.8 | 1 419.8 | 1 250.6 |
Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99) | 8.7 | 10.7 | 6.9 | 4.6 | 5.6 | 3.7 |
Туберкулоза (A15-A19, B90) | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24) | - | - | - | 0.2 | 0.4 | - |
Вирусен хепатит (B15-B19), B94.2 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |
Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B94.1, B94.8-B99) | 6.5 | 7.4 | 5.7 | 3.7 | 4.1 | 3.2 |
Клас IІ Новообразувания (C00-D48) | 251.3 | 305.9 | 200.7 | 206.7 | 232.9 | 182.5 |
Злокачествени новообразувания (C00-C97) | 249.6 | 304.1 | 199.1 | 205.9 | 232.2 | 181.6 |
в това число: | ||||||
Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14) | 4.1 | 7.0 | 1.4 | 3.9 | 6.3 | 1.7 |
Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15) | 3.3 | 5.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.1 |
Злокачествено новообразувание на стомаха (C16) | 13.6 | 19.3 | 8.3 | 9.6 | 10.8 | 8.4 |
Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21) | 39.9 | 49.0 | 31.5 | 30.4 | 35.7 | 25.4 |
Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22) | 10.7 | 14.7 | 7.1 | 7.3 | 8.5 | 6.3 |
Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25) | 19.0 | 19.7 | 18.3 | 15.1 | 17.0 | 13.2 |
Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32) | 5.3 | 9.6 | 1.2 | 3.0 | 5.4 | 0.9 |
Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34) | 54.2 | 86.6 | 24.2 | 34.4 | 49.0 | 20.9 |
Злокачествен меланом на кожата (C43) | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.0 |
Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) | 15.5 | 0.7 | 29.2 | 16.0 | 1.2 | 29.5 |
Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53) | 5.9 | - | 11.4 | 3.2 | - | 6.2 |
Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55) | 3.4 | - | 6.5 | 5.2 | - | 9.9 |
Злокачествено новообразувание на яйчника (C56) | 6.0 | - | 11.6 | 4.0 | - | 7.6 |
Злокачествено новообразувание на простатата (C61) | 11.8 | 24.5 | - | 13.0 | 27.1 | - |
Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64) | 4.8 | 7.0 | 2.8 | 3.9 | 5.6 | 2.4 |
Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67) | 10.3 | 15.3 | 5.7 | 8.1 | 12.6 | 3.9 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72) | 10.1 | 10.9 | 9.3 | 7.9 | 7.7 | 8.1 |
Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73) | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86) | 2.6 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 2.9 |
Левкемия (C91-C95) | 4.7 | 6.1 | 3.5 | 5.7 | 6.3 | 5.1 |
Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96) | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 |
Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97) | 20.8 | 21.4 | 20.3 | 24.4 | 25.5 | 23.4 |
Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48) | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.9 |
Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89) | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
