Наводнения за периода 2010-2020 година
Динамичен ред: Crisis1.10.xls
Области | Брой кризисни събития | Установени щети - хил. лева | Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева | Разходи за СНАР2 - хил. лева | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | в това число: | |||||||
от застрахователни обезщетения | от правителствена комисия | от ЕС | от други източници | |||||
Общо за страната | 100 | 16 664 | 17 347 | 2 | 16 877 | 0 | 468 | 7 855 |
Благоевград | 13 | 1 446 | 1 129 | . | 1 129 | . | . | . |
Бургас | 7 | 1 030 | 947 | 2 | 945 | . | . | 752 |
Варна | 3 | 696 | 1 338 | . | 1 021 | . | 317 | 0 |
Велико Търново | 8 | 1 527 | 3 612 | . | 3 612 | . | . | 687 |
Видин | . | . | . | . | . | . | . | . |
Враца | . | . | . | . | . | . | . | . |
Габрово | 2 | 77 | . | . | . | . | . | . |
Добрич | . | . | . | . | . | . | . | . |
Кърджали | 11 | 740 | 170 | . | 170 | . | . | . |
Кюстендил | 2 | 1 | 317 | . | 317 | . | . | 28 |
Ловеч | . | . | . | . | . | . | . | . |
Монтана | 3 | 707 | . | . | . | . | . | . |
Пазарджик | . | . | . | . | . | . | . | . |
Перник | 4 | 1 712 | 1 712 | . | 1 712 | . | . | 1 712 |
Плевен | 7 | 265 | 630 | . | 630 | . | . | . |
Пловдив | 3 | 1 704 | 380 | . | 380 | . | . | . |
Разград | . | . | . | . | . | . | . | . |
Русе | 5 | 1 613 | 1 200 | . | 1 200 | . | . | 758 |
Силистра | 1 | 134 | . | . | . | . | . | . |
Сливен | 17 | 222 | 222 | . | 71 | . | 151 | 222 |
Смолян | 10 | 3 870 | 1 841 | . | 1 841 | . | . | 9 |
София (столица) | . | . | . | . | 0 | . | . | . |
София | 3 | 1 | 2 930 | . | 2 930 | . | . | 2 066 |
Стара Загора | . | . | . | . | . | . | . | . |
Търговище | . | . | . | . | . | . | . | . |
Хасково | 1 | 919 | 919 | . | 919 | . | . | 1 621 |
Шумен | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ямбол | . | . | . | . | . | . | . | . |
Забележки: |
||||||||
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации. | ||||||||
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи. | ||||||||
'.' - липсват данни. |
30.11.2021