Премини към основното съдържание

БВП

Динамичен ред: ECP_3.1.xls

Индекси на равнища на цени: 2020-2022
EС-27_2020=100
Брутен вътрешен продукт
Страни 2020 2021* 2022*
ЕС-27_2020 100.0 100.0 100.0
Еврозона-20 (BE, DE, IE, GR, EE,ES, FR, IT, LV, LU, NL, AT, PT, SI, FI, CY, MT, SK, LT, HR) 105.4 105.2 105.0
Австрия 114.1 113.1 112.3
Белгия 112.1 111.9 111.9
България 54.0 55.7 60.3
Германия 110.7 111.3 111.9
Гърция 83.0 82.5 82.0
Дания 133.7 132.9 133.3
Естония 80.7 83.2 89.7
Ирландия 121.4 119.8 118.9
Испания 94.9 93.7 93.3
Италия 99.0 97.9 96.0
Кипър 90.6 90.6 91.2
Латвия 73.5 76.3 80.1
Литва 67.9 68.9 75.2
Люксембург 131.2 130.0 130.6
Малта 87.3 87.6 89.2
Нидерландия 117.1 116.3 117.0
Полша 59.8 59.8 61.5
Португалия 85.0 85.3 84.3
Румъния 52.2 52.8 55.9
Словакия 76.6 77.2 79.3
Словения 83.3 84.6 84.8
Унгария 63.2 65.1 64.6
Финландия 125.6 124.1 124.0
Франция 108.5 108.8 108.6
Хърватия 64.2 64.7 67.4
Чехия 71.9 74.3 80.7
Швеция 126.0 129.9 126.8
Обединено кралство 115.0 . .
Исландия 145.1 149.9 156.7
Норвегия 140.0 139.8 134.3
Швейцария 161.6 153.5 157.4
Албания 50.9 52.6 53.5
Босна и Херцеговина 51.5 52.7 55.3
Република Северна Македония 45.8 45.7 47.4
Сърбия 52.9 54.8 58.3
Турция 41.0 41.1 42.6
Черна гора 50.2 51.8 54.6

Източник: EUROSTAT, Database: PPP domain/ 14.12.2023.
* предварителни данни
. липсват данни
14.12.2023