Връзки | Суров нефт |
Кондензати от природен газ | Нефтени дестилати за преработка в рафинериите | Добавки/ кислородо- съдържащи съединения |
От които Биогорива | Други въгле- водороди |
Суровини за рафинериите - общо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производство | 1 | .. | - | - | - | - | .. | |
Получени количества от други източници | 2 | 212.7 | 211.4 | 145.1 | 357.9 | |||
Обратни потоци от нефтохимическата промишленост | 3 | - | - | |||||
Продуктови трансфери | 4 | 273.4 | 273.4 | |||||
Внос | 5 | 6 238.3 | - | 79.4 | 27.3 | - | 6 345.0 | |
Износ | 6 | - | - | - | - | - | - | |
Директно използване | 7 | - | - | - | 213.4 | 211.9 | - | 213.4 |
Изменение на запасите | 8 | 8.4 | - | 2.2 | 3.4 | 0.5 | - | 14.0 |
Вложено за преобразуване в рафинериите | 9=1 + 2 + 3 + 4 + 5 - 6 - 7 + 8 | 6 246.7 | 355.0 | 30.1 | 145.1 | 6 776.9 | ||
Загуби на рафинериите | 317.9 | - | - | - | - | - | 317.9 |
Връзки | Суров нефт |
Кондензати от природен газ | Други (невтечнени) нефтени газове и други газообразни въгле- водороди от нефтените рафинерии |
Етан | Втечнен нефтен газ (втечнени пропан- бутанови смеси) |
Ниско- октанов бензин (нафта) за химическа преработка |
Автомобилен бензин - общо |
Биобензин | Автомобилен бензин - без Биобензин | Авиационен бензин | Гориво за реактивни двигатели от бензинов тип (JP4) | Керосин - общо |
Биокеросин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Получени количества първични продукти | 1 | - | - | - | - | - | - | 33.6 | 33.6 | - | - | - | - | - |
Брутно производство | 2 | 382.2 | - | 71.0 | 412.5 | 1 627.4 | - | 1 627.4 | - | - | 256.5 | - | ||
Рециклирани продукти | 3 | - | - | - | - | 20.8 | - | 20.8 | - | - | - | |||
Горива за дейността на рафинериите | 4 | 306.1 | - | - | 0.9 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 0.0 | - | ||
Внос | 5 | 0.1 | 463.2 | - | 177.8 | - | 177.8 | - | - | 19.9 | - | |||
Износ | 6 | - | 20.7 | 442.8 | 1 386.2 | 0.2 | 1 386.0 | - | - | 13.3 | - | |||
Международна морска бункеровка | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Междупродуктови трансфери | 8 | - | - | - | - | - | -0.3 | 0.3 | - | 0.3 | - | - | - | - |
Продуктови трансфери | 9 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Изменение на запасите | 10 | - | 1.3 | 31.4 | 57.9 | - | 57.9 | - | - | -17.9 | - | |||
Брутни вътрешни доставки | 11=1 + 2 + 3-4 + 5 - 6 - 7 + 8-9 + 10 | - | - | 76.0 | 0.1 | 513.6 | 0.0 | 531.1 | 33.4 | 497.7 | - | - | 245.1 | - |
".." конфиденциални данни |
||||||||||||||
"-" няма случай |
Връзки | Гориво за реактивни двигатели от керосинов тип (авиационен керосин) - без Биокеросин | Друг керосин | Дизелови горива (газьоли) - общо | Биодизел | Дизелови горива (газьоли) - без Биодизел | Мазути (котелни горива) - общо | Минерален терпентин и специални бензини | Смазочни масла и базови масла | Нефтен битум | Парафинови восъци | Нефтен кокс | Други нефтени продукти | Нефто- продукти - общо |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Получени количества първични продукти | 1 | - | - | 178.3 | 178.3 | - | - | - | 1.5 | - | - | - | - | 213.4 |
Брутно производство | 2 | 256.5 | - | 2 946.8 | - | 2 946.8 | 520.8 | 2.7 | - | 190.5 | - | 74.7 | - | 6 485.0 |
Рециклирани продукти | 3 | - | - | - | 10.3 | - | 8.5 | - | - | - | 2.8 | 42.5 | ||
Горива за дейността на рафинериите | 4 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 15.2 | - | - | - | - | 74.7 | - | 397.4 |
Внос | 5 | 19.9 | - | 737.1 | - | 737.1 | 37.3 | 11.0 | 55.4 | 79.2 | 1.6 | 262.3 | 9.3 | 1 854.1 |
Износ | 6 | 13.3 | - | 794.0 | 4.7 | 789.3 | 528.0 | 4.3 | 16.7 | 71.9 | 0.2 | 0.9 | 3.1 | 3 282.2 |
Международна морска бункеровка | 7 | - | - | 45.7 | - | 45.7 | 20.6 | - | 0.8 | - | - | - | - | 67.1 |
Междупродуктови трансфери | 8 | - | - | -13.5 | - | -13.5 | 13.4 | - | 0.1 | - | - | - | - | - |
Продуктови трансфери | 9 | - | - | 272.2 | - | 272.2 | - | - | - | - | - | - | - | 273.4 |
Изменение на запасите | 10 | -17.9 | - | -146.6 | - | -146.6 | 33.0 | -0.7 | -3.4 | -0.6 | 0.0 | -25.6 | -0.2 | -71.6 |
Брутни вътрешни доставки | 11=1 + 2 + 3-4 + 5 - 6 - 7 + 8-9 + 10 | 245.1 | - | 2 590.2 | 173.6 | 2 416.6 | 51.0 | 8.7 | 44.6 | 197.1 | 1.4 | 235.8 | 8.7 | 4 503.3 |
".." конфиденциални данни |
||||||||||||||
"-" няма случай |
Дата | Име |
---|---|
5.06.2025 | Енергийни баланси - раздел "Доставки на енергия" - 2024 г. |
30.06.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - април 2025 г. |
30.07.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - май 2025 г. |
29.08.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - юни 2025 г. |
29.09.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - юли 2025 г. |
30.09.2025 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - I шестмесечие 2025 г. |
30.10.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - август 2025 г. |
28.11.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - септември 2025 г. |
28.11.2025 | Възобновяеми енергийни източници - 2024 г. |
28.11.2025 | Общ енергиен баланс - 2024 г. |
19.12.2025 | Комбинирани съоръжения за електрическа енергия и топлинна енергия - 2024 г. |
19.12.2025 | Районни отоплителни и охладителни системи - 2024 г. |
30.12.2025 | Производство и доставки на енергийни продукти - октомври 2025 г. |
6.01.2026 | Дял на възобновяемата енергия в брутното крайно потребление на енергия - 2024 г. |
29.01.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - ноември 2025 г. |
2.03.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - декември 2025 г. |
31.03.2026 | Цени на електрическата енергия и природния газ за битови и крайни небитови клиенти - II шестмесечие 2025 г. |
1.04.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - януари 2026 г. |
29.04.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - февруари 2026 г. |
29.05.2026 | Производство и доставки на енергийни продукти - март 2026 г. |
Дата | Име | Файл |
---|---|---|
17.03.2025 | Енергийни баланси 2023 |
2219 kb |
14.06.2024 | България 2024 |
13033.13 kb |
3.06.2024 | Статистически годишник 2023 |
19438.96 kb |
13.03.2024 | Енергийни баланси 2022 |
2234 kb |
21.06.2023 | България 2023 |
13234.5 kb |
7.06.2023 | Статистически годишник 2022 |
19391.51 kb |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени