Безработни лица по пол
Динамичен ред: 2.1.4.2. Безработни лица по пол_trend.xlsx
Функционални градски райони | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Общо | Мъже | Жени | Общо | Мъже | Жени | |
София | 15 862 | 8 631 | 7 230 | 20 284 | 11 382 | 8 902 |
Пловдив | 7 039 | 4 008 | 3 032 | 8 651 | 4 884 | 3 766 |
Варна | 4 474 | 2 493 | 1 980 | 5 726 | 3 234 | 2 492 |
Бургас | 3 082 | 1 677 | 1 405 | 3 865 | 2 167 | 1 697 |
Плевен | 3 123 | 1 744 | 1 379 | 3 406 | 1 933 | 1 473 |
Русе | 1 988 | 1 111 | 877 | 2 523 | 1 435 | 1 088 |
Видин | 1 444 | 852 | 591 | 1 551 | 880 | 671 |
Стара Загора | 1 595 | 860 | 735 | 2 049 | 1 138 | 911 |
Сливен | 2 270 | 1 260 | 1 010 | 2 469 | 1 406 | 1 063 |
Добрич | 2 248 | 1 221 | 1 026 | 2 470 | 1 397 | 1 073 |
Шумен | 2 018 | 1 105 | 913 | 2 233 | 1 262 | 971 |
Ямбол | 1 927 | 1 065 | 862 | 2 128 | 1 212 | 916 |
Хасково | 1 782 | 970 | 811 | 1 948 | 1 097 | 851 |
Пазарджик | 2 182 | 1 235 | 946 | 2 379 | 1 365 | 1 014 |
Благоевград | 2 149 | 1 318 | 831 | 2 433 | 1 426 | 1 007 |
Велико Търново | 2 025 | 1 199 | 826 | 2 194 | 1 224 | 970 |
Враца | 1 480 | 904 | 576 | 1 684 | 973 | 712 |
1 Данните са базирани на оценка. |
19.05.2023