Население към 31.12. по възрастови групи
Динамичен ред: 2.1.1.2. Население по възрастови групи_trend.xlsx
Функционални градски райони | 2019 | 2020 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-54 | 55-64 | 65-74 | 75 и повече | Общо | 0-4 | 5-14 | 15-19 | 20-24 | 25-54 | 55-64 | 65-74 | 75 и повече | |
България | 6 951 482 | 320 507 | 681 751 | 312 977 | 301 636 | 2 881 932 | 948 591 | 881 907 | 622 181 | 6 916 548 | 314 370 | 684 644 | 314 238 | 306 421 | 2 859 850 | 932 977 | 879 742 | 624 306 |
София | 1 547 779 | 75 295 | 149 253 | 63 562 | 81 669 | 711 186 | 179 386 | 168 843 | 118 585 | 1 537 580 | 74 728 | 150 789 | 64 279 | 82 046 | 706 599 | 174 254 | 166 410 | 118 475 |
Пловдив | 542 407 | 26 937 | 54 238 | 24 627 | 25 581 | 230 830 | 71 160 | 61 941 | 47 093 | 542 203 | 26 555 | 55 013 | 24 802 | 26 521 | 230 737 | 69 953 | 61 571 | 47 051 |
Варна | 416 476 | 20 012 | 43 982 | 18 615 | 18 912 | 186 752 | 50 474 | 46 890 | 30 839 | 415 476 | 19 887 | 44 050 | 19 057 | 19 268 | 185 613 | 49 388 | 46 792 | 31 421 |
Бургас | 272 859 | 13 350 | 29 750 | 12 996 | 11 034 | 115 704 | 36 502 | 32 835 | 20 688 | 272 055 | 12 972 | 29 972 | 13 054 | 11 257 | 115 203 | 35 557 | 33 090 | 20 950 |
Плевен | 145 867 | 6 693 | 14 477 | 6 717 | 5 621 | 55 760 | 20 724 | 21 101 | 14 774 | 143 561 | 6 496 | 14 566 | 6 643 | 5 727 | 54 725 | 19 955 | 20 502 | 14 947 |
Русе | 175 007 | 7 037 | 15 462 | 7 256 | 7 999 | 72 832 | 24 522 | 23 596 | 16 303 | 172 483 | 6 824 | 15 477 | 7 294 | 7 830 | 71 787 | 23 708 | 23 097 | 16 466 |
Видин | 54 977 | 1 729 | 4 865 | 2 498 | 1 777 | 20 967 | 7 884 | 9 230 | 6 027 | 54 018 | 1 687 | 4 732 | 2 496 | 1 874 | 20 519 | 7 670 | 8 995 | 6 045 |
Стара Загора | 157 836 | 7 433 | 15 748 | 6 956 | 6 583 | 65 954 | 21 734 | 19 768 | 13 660 | 155 793 | 7 229 | 15 826 | 6 861 | 6 706 | 65 230 | 20 907 | 19 466 | 13 568 |
Сливен | 117 579 | 7 172 | 14 326 | 6 563 | 5 047 | 45 022 | 15 643 | 14 406 | 9 400 | 116 666 | 7 018 | 14 351 | 6 621 | 5 175 | 44 391 | 15 348 | 14 342 | 9 420 |
Добрич | 102 649 | 4 285 | 10 278 | 4 822 | 4 089 | 41 703 | 14 989 | 13 986 | 8 497 | 101 536 | 4 130 | 10 205 | 4 848 | 4 176 | 41 032 | 14 658 | 13 850 | 8 637 |
Шумен | 94 043 | 3 986 | 8 796 | 3 891 | 3 457 | 39 601 | 13 552 | 12 609 | 8 151 | 93 492 | 3 895 | 8 918 | 3 998 | 3 472 | 39 255 | 13 298 | 12 411 | 8 245 |
Ямбол | 88 474 | 4 204 | 9 155 | 4 061 | 3 272 | 33 638 | 13 138 | 12 399 | 8 607 | 87 480 | 4 194 | 9 089 | 4 131 | 3 428 | 33 060 | 12 753 | 12 309 | 8 516 |
Хасково | 85 460 | 3 909 | 8 785 | 4 090 | 3 243 | 34 808 | 12 288 | 10 885 | 7 452 | 84 862 | 3 717 | 8 820 | 4 091 | 3 290 | 34 385 | 12 097 | 10 986 | 7 476 |
Пазарджик | 106 526 | 5 044 | 11 423 | 5 175 | 4 208 | 43 534 | 15 666 | 12 796 | 8 680 | 105 161 | 4 773 | 11 447 | 5 221 | 4 226 | 42 877 | 15 224 | 12 759 | 8 634 |
Благоевград | 92 047 | 4 361 | 8 717 | 3 821 | 3 947 | 40 559 | 13 081 | 10 566 | 6 995 | 91 751 | 4 251 | 8 862 | 3 884 | 3 937 | 40 317 | 12 842 | 10 680 | 6 978 |
Велико Търново | 86 516 | 3 784 | 7 714 | 3 599 | 5 122 | 37 533 | 11 228 | 10 741 | 6 795 | 85 484 | 3 663 | 7 834 | 3 484 | 5 140 | 37 189 | 10 698 | 10 544 | 6 932 |
Враца | 63 473 | 2 667 | 5 924 | 2 829 | 2 204 | 25 447 | 9 671 | 9 178 | 5 553 | 63 033 | 2 686 | 5 908 | 2 857 | 2 213 | 25 190 | 9 357 | 9 166 | 5 656 |
19.05.2023