| Населени места / градове | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| България | 6 833 681 | 6 787 926 |
| София | 1 213 801 | 1 190 443 |
| Пловдив | 343 076 | 336 706 |
| Варна | 327 114 | 322 458 |
| Бургас | 197 180 | 193 449 |
| Плевен | 93 953 | 89 919 |
| Русе | 139 562 | 133 708 |
| Видин | 40 372 | 39 305 |
| Стара Загора | 132 550 | 123 505 |
| Сливен | 84 167 | 82 482 |
| Добрич | 81 646 | 80 273 |
| Шумен | 73 960 | 71 403 |
| Перник | 71 825 | 71 056 |
| Ямбол | 66 718 | 63 886 |
| Хасково | 68 607 | 67 622 |
| Пазарджик | 67 037 | 65 979 |
| Благоевград | 67 056 | 66 476 |
| Велико Търново | 68 200 | 65 452 |
| Враца | 51 372 | 50 703 |
Copyright © 2025 НСИ Всички права запазени