Брой възникнали събития по категории и по области
Динамичен ред: Crisis_BAIK_02.xls
Област | ЕКАТТЕ | Категории събития | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Събития (опасности) | Загинали лица | Пострадали лица | |||
Общо за страната | BG | Общо | 14 686 | 9 689 | 8 731 |
BG | Биологични | 2 | 8 993 | . | |
BG | Геофизични | 74 | 0 | 0 | |
BG | Други бедствия и кризи | 28 | 0 | 0 | |
BG | Климатоложки | 838 | 4 | 9 | |
BG | Метеорологични | 78 | 0 | 0 | |
BG | Техногенни | 13 597 | 692 | 8 722 | |
BG | Хидроложки | 69 | 0 | 0 | |
Благоевград | BLG | Общо за областта | 594 | 331 | 394 |
BLG | Биологични | 1 | 307 | . | |
BLG | Геофизични | 4 | 0 | 0 | |
BLG | Други бедствия и кризи | 3 | 0 | 0 | |
BLG | Климатоложки | 35 | 0 | 0 | |
BLG | Метеорологични | 6 | 0 | 0 | |
BLG | Техногенни | 533 | 24 | 394 | |
BLG | Хидроложки | 12 | 0 | 0 | |
Бургас | BGS | Общо за областта | 883 | 624 | 567 |
BGS | Биологични | 1 | 586 | . | |
BGS | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
BGS | Други бедствия и кризи | 6 | 0 | 0 | |
BGS | Климатоложки | 47 | 0 | 0 | |
BGS | Метеорологични | 4 | 0 | 0 | |
BGS | Техногенни | 817 | 38 | 567 | |
BGS | Хидроложки | 7 | 0 | 0 | |
Варна | VAR | Общо за областта | 1 325 | 633 | 836 |
VAR | Биологични | 1 | 594 | . | |
VAR | Геофизични | 4 | 0 | 0 | |
VAR | Други бедствия и кризи | 2 | 0 | 0 | |
VAR | Климатоложки | 30 | 0 | 0 | |
VAR | Метеорологични | 9 | 0 | 0 | |
VAR | Техногенни | 1 276 | 39 | 836 | |
VAR | Хидроложки | 3 | 0 | 0 | |
Велико Търново | VTR | Общо за областта | 536 | 387 | 359 |
VTR | Биологични | 1 | 355 | . | |
VTR | Геофизични | 5 | 0 | 0 | |
VTR | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
VTR | Климатоложки | 34 | 0 | 0 | |
VTR | Метеорологични | 6 | 0 | 0 | |
VTR | Техногенни | 487 | 32 | 359 | |
VTR | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
Видин | VID | Общо за областта | 265 | 166 | 121 |
VID | Биологични | 1 | 158 | . | |
VID | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
VID | Други бедствия и кризи | 2 | 0 | 0 | |
VID | Климатоложки | 21 | 0 | 0 | |
VID | Метеорологични | 1 | 0 | 0 | |
VID | Техногенни | 240 | 8 | 121 | |
VID | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Враца | VRC | Общо за областта | 480 | 265 | 268 |
VRC | Биологични | 1 | 235 | . | |
VRC | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
VRC | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
VRC | Климатоложки | 61 | 0 | 1 | |
VRC | Метеорологични | 2 | 0 | 0 | |
VRC | Техногенни | 414 | 30 | 267 | |
VRC | Хидроложки | 1 | 0 | 0 | |
Габрово | GAB | Общо за областта | 237 | 200 | 117 |
GAB | Биологични | 1 | 190 | . | |
GAB | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
GAB | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
GAB | Климатоложки | 12 | 0 | 0 | |
GAB | Метеорологични | 1 | 0 | 0 | |
GAB | Техногенни | 219 | 10 | 117 | |
GAB | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
Добрич | DOB | Общо за областта | 364 | 158 | 173 |
DOB | Биологични | 1 | 138 | . | |
DOB | Геофизични | 4 | 0 | 0 | |
DOB | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
DOB | Климатоложки | 34 | 1 | 0 | |
DOB | Метеорологични | 1 | 0 | 0 | |
DOB | Техногенни | 323 | 19 | 173 | |
DOB | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Кърджали | KRZ | Общо за областта | 291 | 94 | 158 |
KRZ | Биологични | 1 | 81 | . | |
KRZ | Геофизични | 15 | 0 | 0 | |
KRZ | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
KRZ | Климатоложки | 15 | 0 | 0 | |
KRZ | Метеорологични | 7 | 0 | 0 | |
KRZ | Техногенни | 228 | 13 | 158 | |
KRZ | Хидроложки | 24 | 0 | 0 | |
Кюстендил | KNL | Общо за областта | 238 | 250 | 132 |
KNL | Биологични | 1 | 236 | . | |
KNL | Геофизични | 4 | 0 | 0 | |
KNL | Други бедствия и кризи | 2 | 0 | 0 | |
KNL | Климатоложки | 12 | 0 | 0 | |
KNL | Метеорологични | 1 | 0 | 0 | |
KNL | Техногенни | 217 | 14 | 132 | |
KNL | Хидроложки | 1 | 0 | 0 | |
Ловеч | LOV | Общо за областта | 443 | 162 | 344 |
LOV | Биологични | 1 | 139 | . | |
LOV | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
LOV | Други бедствия и кризи | 2 | 0 | 0 | |
LOV | Климатоложки | 16 | 0 | 0 | |
LOV | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
LOV | Техногенни | 424 | 23 | 344 | |
LOV | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Монтана | MON | Общо за областта | 414 | 218 | 262 |
MON | Биологични | 1 | 203 | . | |
MON | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
MON | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
MON | Климатоложки | 30 | 0 | 0 | |
MON | Метеорологични | 2 | 0 | 0 | |
MON | Техногенни | 377 | 15 | 262 | |
MON | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
Пазарджик | PAZ | Общо за областта | 519 | 291 | 318 |
PAZ | Биологични | 1 | 265 | . | |
PAZ | Геофизични | 2 | 0 | 0 | |
PAZ | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
PAZ | Климатоложки | 30 | 0 | 0 | |
PAZ | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
PAZ | Техногенни | 485 | 26 | 318 | |
PAZ | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Перник | PER | Общо за областта | 271 | 135 | 79 |
PER | Биологични | 1 | 115 | . | |
PER | Геофизични | 5 | 0 | 0 | |
PER | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
PER | Климатоложки | 25 | 0 | 0 | |
PER | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
PER | Техногенни | 239 | 20 | 79 | |
PER | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Плевен | PVN | Общо за областта | 543 | 326 | 338 |
PVN | Биологични | 1 | 298 | . | |
PVN | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
PVN | Други бедствия и кризи | 15 | 0 | 0 | |
PVN | Климатоложки | 33 | 0 | 0 | |
PVN | Метеорологични | 4 | 0 | 0 | |
PVN | Техногенни | 488 | 28 | 338 | |
PVN | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
Пловдив | PDV | Общо за областта | 1 486 | 1 088 | 1 060 |
PDV | Биологични | 1 | 1 033 | . | |
PDV | Геофизични | 3 | 0 | 0 | |
PDV | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
PDV | Климатоложки | 77 | 0 | 1 | |
PDV | Метеорологични | 7 | 0 | 0 | |
PDV | Техногенни | 1 390 | 55 | 1 059 | |
PDV | Хидроложки | 7 | 0 | 0 | |
Разград | RAZ | Общо за областта | 256 | 88 | 160 |
RAZ | Биологични | 1 | 76 | . | |
RAZ | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
RAZ | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
RAZ | Климатоложки | 11 | 0 | 0 | |
RAZ | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
RAZ | Техногенни | 243 | 12 | 160 | |
RAZ | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Русе | RSE | Общо за областта | 593 | 363 | 440 |
RSE | Биологични | 1 | 330 | . | |
RSE | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
RSE | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
RSE | Климатоложки | 20 | 0 | 0 | |
RSE | Метеорологични | 2 | 0 | 0 | |
RSE | Техногенни | 567 | 33 | 440 | |
RSE | Хидроложки | 1 | 0 | 0 | |
Силистра | SLS | Общо за областта | 290 | 169 | 138 |
SLS | Биологични | 1 | 153 | . | |
SLS | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
SLS | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SLS | Климатоложки | 41 | 1 | 1 | |
SLS | Метеорологични | 1 | 0 | 0 | |
SLS | Техногенни | 245 | 15 | 137 | |
SLS | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Сливен | SLV | Общо за областта | 345 | 141 | 170 |
SLV | Биологични | 1 | 114 | . | |
SLV | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
SLV | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SLV | Климатоложки | 27 | 0 | 0 | |
SLV | Метеорологични | 9 | 0 | 0 | |
SLV | Техногенни | 306 | 27 | 170 | |
SLV | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Смолян | SML | Общо за областта | 194 | 162 | 99 |
SML | Биологични | 2 | 157 | . | |
SML | Геофизични | 13 | 0 | 0 | |
SML | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SML | Климатоложки | 10 | 0 | 0 | |
SML | Метеорологични | 13 | 0 | 0 | |
SML | Техногенни | 155 | 5 | 99 | |
SML | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
София | SFO | Общо за областта | 541 | 395 | 153 |
SFO | Биологични | 1 | 358 | . | |
SFO | Геофизични | 6 | 0 | 0 | |
SFO | Други бедствия и кризи | 3 | 0 | 0 | |
SFO | Климатоложки | 46 | 0 | 0 | |
SFO | Метеорологични | 2 | 0 | 0 | |
SFO | Техногенни | 481 | 37 | 153 | |
SFO | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
София (столица) | SOF | Общо за областта | 1 686 | 1 613 | 889 |
SOF | Биологични | 1 | 1 536 | . | |
SOF | Геофизични | 2 | 0 | 0 | |
SOF | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SOF | Климатоложки | 17 | 0 | 2 | |
SOF | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
SOF | Техногенни | 1 665 | 77 | 887 | |
SOF | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Стара Загора | SZR | Общо за областта | 661 | 542 | 452 |
SZR | Биологични | 1 | 504 | . | |
SZR | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
SZR | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SZR | Климатоложки | 35 | 1 | 0 | |
SZR | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
SZR | Техногенни | 624 | 37 | 452 | |
SZR | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Търговище | TGV | Общо за областта | 209 | 130 | 118 |
TGV | Биологични | 1 | 116 | . | |
TGV | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
TGV | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
TGV | Климатоложки | 8 | 0 | 0 | |
TGV | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
TGV | Техногенни | 198 | 14 | 118 | |
TGV | Хидроложки | 1 | 0 | 0 | |
Хасково | HKV | Общо за областта | 533 | 344 | 375 |
HKV | Биологични | 1 | 329 | . | |
HKV | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
HKV | Други бедствия и кризи | 3 | 0 | 0 | |
HKV | Климатоложки | 56 | 0 | 4 | |
HKV | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
HKV | Техногенни | 473 | 15 | 371 | |
HKV | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Шумен | SHU | Общо за областта | 331 | 230 | 150 |
SHU | Биологични | 1 | 216 | . | |
SHU | Геофизични | 1 | 0 | 0 | |
SHU | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
SHU | Климатоложки | 22 | 0 | 0 | |
SHU | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
SHU | Техногенни | 304 | 14 | 150 | |
SHU | Хидроложки | 2 | 0 | 0 | |
Ямбол | JAM | Общо за областта | 210 | 184 | 58 |
JAM | Биологични | 1 | 171 | . | |
JAM | Геофизични | 0 | 0 | 0 | |
JAM | Други бедствия и кризи | 1 | 0 | 0 | |
JAM | Климатоложки | 33 | 1 | 0 | |
JAM | Метеорологични | 0 | 0 | 0 | |
JAM | Техногенни | 175 | 12 | 58 | |
JAM | Хидроложки | 0 | 0 | 0 | |
Забележки: |
|||||
[1] Данните са получени въз основа на представените в НСИ годишни отчети от общинските администрации и са допълнени с данни от други изследвания на НСИ и административни източници. Източник на данните за свлачищата е МРРБ, за пожарите - ГДПБЗН на МВР, за пътнотранспортните аварии (инциденти) - МВР, за железопътните аварии (произшествия) - НКЖИ, за въздухоплавателните и воднотранспортни аварии (инциденти) - НБРПВВЖТ. [2] Данните в категория "Биологични" се отнасят за събитие/опасност от вида "вирусно заболяване", включващи единствено пандемията от COVID-19. Към общия оброй събития в тази категория е добавено и събитие/опасност от вида "бактериално заболяване". [3] Събитията, свързани с пандемията от COVID-19 и хуманитарната криза, породена от военните действия в Украйна, разпределени в категории "Биологични" и "Други бедствия и кризи" по области, са отчетени само с по едно събите в общия брой за страната. [4] Номенклатурата на събитията е налична като Приложение в методологията на изследването. https://www.nsi.bg/bg/node/19887 [5] "." - липсват данни. |
30.11.2023