Цел 16: Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всички и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички равнища
Подцели
16.1 Значително намаляване навсякъде на всички форми на насилие и свързаната с насилие смъртност.
16.2 Слагане край на злоупотребата, експлоатацията, трафика и всички форми на мъчения и насилие над деца.
16.3 Насърчаване принципите на върховенството на закона на национално и международно равнище и гарантиране на равен достъп до правосъдие за всички.
16.4 Значително намаляване до 2030 г. на незаконните финансови и оръжейни потоци, засилено възстановяване и връщане на откраднати активи и борба с всички форми на организираната престъпност.
16.5 Значително намаляване на корупцията и подкупничеството във всичките им форми.
16.6 Развитие на ефективни, отговорни и прозрачни институции на всички равнища.
16.7 Гарантиране на всички равнища на приобщаващ процес за вземане на решения, основан на принципите на отзивчивост, по-широко участие и представителност.
16.8 Разширяване и засилване участието на развиващите се страни в институциите на глобалното управление.
16.9 Осигуряване до 2030 г. на юридическа самоличност за всички, включително вписване в регистър при раждането.
16.10 Гарантиране на обществения достъп до информация и защита на основните свободи в съответствие с националното законодателство и международните споразумения.
16.a Укрепване на съответните национални институции, включително чрез международно сътрудничество, с оглед на изграждане на капацитет на всички равнища, по-специално в развиващите се страни, за превенция на насилието и борба с тероризма и престъпността.
16.b Насърчаване и прилагане на недискриминационни закони и политики за устойчиво развитие.
Код на показател | Наименование на показател | Източник (първо- източник) |
Мерна единица | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.1.U.192 | Брой на жертвите на предумишлено убийство на 100 000 души от населението | ООН | Брой смъртни случаи от убийства на 100 000 души население | 1.72 | 1.09 | 1.43 | 1.29 | 1.18 | 0.99 | 1.29 | 1.12 | . |
16.1.N.193 | Смъртност вследствие на кофликти | НСИ | на 100 000 души средногодишно население | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 # | 0.9 |
16.2.U.194.1 | Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - общо | ООН | Брой лица на 100 000 души население | 5.55 | 6.16 | 7.07 | 6.22 | 5.73 | 6.55 | 0.62 | 0.6 | . |
16.2.U.194.2 | Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - жени | ООН | Брой лица на 100 000 души население | 0.69 | 0.99 | 1.73 | 1.47 | 8.92 | 2.37 | 0.25 | 0.26 | . |
16.2.U.194.3 | Брой на жертвите на трафик на хора на 100 000 души от населението - мъже | ООН | Брой лица на 100 000 души население | 10.73 | 11.64 | 12.75 | 11.27 | 2.34 | 10.99 | 1.02 | 0.97 | . |
16.2.N.195 | Относителен дял на младите жени и мъже на възраст 18–29 години, които са преживели сексуално насилие до 18-годишната си възраст | НСИ | ||||||||||
16.3.N.196 | Относителен дял на жертвите на насилие през предходните 12 месеца, които са докладвали за претърпяно насилие пред компетентните органи или други официално признати механизми за разрешаване на конфликти | НСИ | ||||||||||
16.3.U.197 | Относителен дял на неосъдените лица в местата за лишаване от свобода към общия брой лица в местата за лишаване от свобода | ООН | % | 9.30 | 7.99 | 9.14 | 9.16 | 9.66 | 10.83 | 9.28 | 8.54 | . |
16.0.E.198 | Възприятие за независимостта на съдебната система | Евростат по данни на Евробарометър | % | 23 | 26 | 30 | 34 | 37 | 31 | 31 | 30 | |
16.5.E.199 | Индекс за възприятие на корупцията | Евростат по данни на Transparency International | Брой | 41 | 41 | 43 | 42 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 |
16.0.N.200 | Световни индикатори за управление | Световна банка | ||||||||||
16.0.N.200.1 | Контрол на корупцията | Световна банка | Процентил ранг | 45.2 | 47.6 | 49.5 | 49.0 | 49.5 | 44.3 | 48.1 | 50.0 | |
16.0.N.200.2 | Ефективност на правителството | Световна банка | Процентил ранг | 52.4 | 56.2 | 57.1 | 57.1 | 60.0 | 43.8 | 45.7 | 42.9 | |
16.0.N.200.3 | Политическа стабилност и липса на насилие/тероризъм | Световна банка | Процентил ранг | 46.7 | 49.0 | 59.0 | 61.8 | 66.0 | 58.5 | 58.0 | 52.4 | |
16.0.N.200.4 | Регулаторно качество | Световна банка | Процентил ранг | 70.5 | 74.3 | 73.3 | 72.4 | 70.5 | 65.7 | 66.7 | 61.8 | |
16.0.N.200.5 | Върховенство на закона | Световна банка | Процентил ранг | 51.4 | 49.5 | 51.0 | 51.0 | 52.4 | 49.0 | 52.4 | 49.5 | |
16.0.N.200.6 | Глас и отчетност | Световна банка | Процентил ранг | 61.1 | 59.1 | 60.1 | 58.7 | 58.5 | 56.0 | 56.5 | 57.0 | |
16.7.N.201 | Дял на проектите на нормативни актове, чиито обществени консултации са проведени при съкратен срок спрямо обичайно предвидения в Закона за нормативните актове срок от 30 дни | АМС | % | 45.34 | 12.61 | 18.37 | 33.25 | 25.76 | 19.35 | 24.97 | 23.9 | |
16.10.N.202 | Дял на отговорите по заявления за достъп до обществена информация, предоставящи пълен обем на поисканата информация | АМС | % | 69.06 | 71.06 | 66.7 | 63.37 | 71.56 | 78.38 | 76.17 | 75.68 | 77.4 |
16.10.N.203 | Дял на заявленията за достъп до обществена информация, подадени чрез Платформата за достъп до обществена информация | АМС | % | 2.38 | 12.27 | 13.39 | 14.63 | 9.6 | ||||
"#"прекъснат динамичен ред |
||||||||||||
"."липсват данни |
Държава: България
Източник: Департамент по икономически и социални въпроси на ООН