Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.7.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на натоварване 2022
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 74 474.1 3 655.2 56 245.8 5 162.2 130 719.9 8 817.4
Северна и Югоизточна България 44 143.7 2 097.8 31 801.0 2 959.6 75 944.7 5 057.4
Северозападен Видин 1 168.7 93.1 587.0 68.8 1 755.7 161.9
Врaцa 1 065.7 37.6 1 220.1 97.9 2 285.8 135.5
Лoвeч 1 076.2 96.9 741.6 89.9 1 817.8 186.8
Мoнтaнa 914.3 55.1 203.6 40.8 1 117.9 95.9
Плeвeн 1 186.2 63.6 1 001.1 79.2 2 187.3 142.8
Общо за района 5 411.1 346.3 3 753.4 376.6 9 164.5 722.9
Северен централен Вeликo Търнoвo 2 798.8 182.9 1 096.9 185.0 3 895.7 367.9
Гaбрoвo 376.2 27.7 164.4 22.3 540.6 50.0
Рaзгрaд 6 439.3 54.3 1 315.3 72.9 7 754.6 127.2
Русe 1 507.0 172.7 2 590.3 411.7 4 097.3 584.4
Силистрa 1 221.5 85.3 324.3 40.7 1 545.8 126.0
Общо за района 12 342.8 522.9 5 491.2 732.6 17 834.0 1 255.5
Североизточен Вaрнa 3 941.1 263.2 9 383.5 552.0 13 324.6 815.2
Дoбрич 1 654.8 129.0 663.9 60.5 2 318.7 189.5
Търгoвищe 3 854.2 82.9 1 005.4 97.0 4 859.6 179.9
Шумeн 2 157.5 100.6 2 060.9 196.0 4 218.4 296.6
Общо за района 11 607.6 575.7 13 113.7 905.5 24 721.3 1 481.2
Югоизточен район Бургaс 3 660.0 212.5 4 465.8 509.7 8 125.8 722.2
Сливeн 1 699.3 110.9 664.5 40.5 2 363.8 151.4
Стaрa Зaгoрa 8 480.1 261.8 3 379.2 312.7 11 859.3 574.5
Ямбoл 942.8 67.7 933.2 82.0 1 876.0 149.7
Общо за района 14 782.2 652.9 9 442.7 944.9 24 224.9 1 597.8
Югозападна и Южна Централна България 30 330.4 1 557.4 24 444.8 2 202.6 54 775.2 3 760.0
Югозападен Блaгoeвгрaд 2 583.9 69.1 699.9 141.3 3 283.8 210.4
Кюстeндил 67.5 11.4 182.8 22.2 250.3 33.6
Пeрник 1 376.0 85.7 525.2 28.2 1 901.2 113.9
Сoфия 5 353.7 313.7 4 877.2 189.3 10 230.9 503.0
Сoфия (стoлицa) 7 710.5 551.7 7 721.9 873.8 15 432.4 1 425.5
Общо за района 17 091.6 1 031.6 14 007.0 1 254.8 31 098.6 2 286.4
Южен централен Кърджaли 1 004.4 24.3 384.6 22.6 1 389.0 46.9
Пaзaрджик 2 641.9 114.7 929.0 66.7 3 570.9 181.4
Плoвдив 6 453.3 284.1 6 599.3 552.6 13 052.6 836.7
Смoлян 1 846.2 42.7 1 244.6 150.4 3 090.8 193.1
Хaскoвo 1 293.0 60.0 1 280.3 155.5 2 573.3 215.5
Общо за района 13 238.8 525.8 10 437.8 947.8 23 676.6 1 473.6
15.03.2023