Премини към основното съдържание

Вътрешни превози на ТАТ по регион на разтоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.6.xls

ВЪТРЕШНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО РЕГИОН НА РАЗТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Регион на разтоварване 2022
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Общо 74 474.1 3 655.2 56 245.8 5 162.2 130 719.9 8 817.4
Северна и Югоизточна България 43 399.3 2 097.9 32 167.2 3 007.1 75 566.5 5 105.0
Северозападен Видин 908.6 17.7 592.5 84.9 1 501.1 102.6
Врaцa 1 176.0 60.2 1 441.4 112.5 2 617.4 172.7
Лoвeч 956.2 115.1 577.0 57.3 1 533.2 172.4
Мoнтaнa 1 190.3 94.7 102.0 24.6 1 292.3 119.3
Плeвeн 1 295.5 84.9 1 403.1 160.9 2 698.6 245.8
Общо за района 5 526.6 372.6 4 116.0 440.2 9 642.6 812.8
Северен централен Вeликo Търнoвo 2 911.1 192.0 1 456.8 271.7 4 367.9 463.7
Гaбрoвo 764.4 90.3 255.0 38.6 1 019.4 128.9
Рaзгрaд 7 143.6 117.9 2 011.3 126.2 9 154.9 244.1
Русe 1 086.4 90.3 1 219.0 204.0 2 305.4 294.3
Силистрa 1 133.0 50.6 333.0 45.3 1 466.0 95.9
Общо за района 13 038.5 541.1 5 275.1 685.8 18 313.6 1 226.9
Североизточен Вaрнa 4 026.8 268.3 9 970.3 632.6 13 997.1 900.9
Дoбрич 1 699.6 90.2 941.1 165.1 2 640.7 255.3
Търгoвищe 3 182.5 35.0 1 593.8 203.3 4 776.3 238.3
Шумeн 2 149.5 84.3 1 590.8 136.0 3 740.3 220.3
Общо за района 11 058.4 477.8 14 096.0 1 137.0 25 154.4 1 614.8
Югоизточен район Бургaс 4 701.7 358.5 3 575.4 318.9 8 277.1 677.4
Сливeн 1 005.4 58.8 1 303.0 89.0 2 308.4 147.8
Стaрa Зaгoрa 7 487.4 247.9 2 885.5 234.3 10 372.9 482.2
Ямбoл 581.3 41.2 916.2 101.9 1 497.5 143.1
Общо за района 13 775.8 706.4 8 680.1 744.1 22 455.9 1 450.5
Югозападна и Южна Централна България 31 074.8 1 557.3 24 078.6 2 155.1 55 153.4 3 712.4
Югозападен Блaгoeвгрaд 2 743.1 86.1 2 231.1 433.9 4 974.2 520.0
Кюстeндил 64.9 3.4 329.7 29.2 394.6 32.6
Пeрник 1 337.9 71.6 568.6 35.5 1 906.5 107.1
Сoфия 4 417.8 186.9 3 454.4 135.5 7 872.2 322.4
Сoфия (стoлицa) 8 098.1 660.0 6 677.6 582.1 14 775.7 1 242.1
Общо за района 16 661.8 1 008.0 13 261.4 1 216.2 29 923.2 2 224.2
Южен централен Кърджaли 1 010.0 29.5 513.9 81.0 1 523.9 110.5
Пaзaрджик 2 302.3 69.9 1 367.6 158.4 3 669.9 228.3
Плoвдив 7 625.2 352.0 6 308.6 454.6 13 933.8 806.6
Смoлян 1 566.5 42.3 917.9 42.2 2 484.4 84.5
Хaскoвo 1 909.0 55.6 1 709.2 202.7 3 618.2 258.3
Общо за района 14 413.0 549.3 10 817.2 938.9 25 230.2 1 488.2
15.03.2023