Републиканска пътна мрежа според вида на настилката
Динамичен ред: Transport_2.1.3.2.xls
Статистически зони Статистически райони Области |
Пътища общо | Пътища с настилка | Пътища без настилка | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пътища общо с настилка | Асфалтова | Паважна | Трошено-каменна и Баластрена | |||
Общо за страната | 19 968 | 19 627 | 19 480 | 32 | 115 | 341 |
Северна и Югоизточна България | 12 426 | 12 296 | 12 209 | 24 | 63 | 130 |
Северозападен район | 3 427 | 3 374 | 3 339 | 12 | 23 | 53 |
Видин | 607 | 583 | 568 | 0 | 15 | 24 |
Враца | 657 | 643 | 632 | 3 | 8 | 14 |
Ловеч | 755 | 740 | 740 | 0 | 0 | 15 |
Монтана | 614 | 614 | 606 | 8 | 0 | 0 |
Плевен | 794 | 794 | 793 | 1 | 0 | 0 |
Северен централен район | 2 976 | 2 956 | 2 945 | 3 | 8 | 20 |
Велико Търново | 937 | 932 | 931 | 1 | 0 | 5 |
Габрово | 518 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 |
Разград | 506 | 506 | 503 | 0 | 3 | 0 |
Русе | 509 | 494 | 492 | 2 | 0 | 15 |
Силистра | 506 | 506 | 501 | 0 | 5 | 0 |
Североизточен район | 2 697 | 2 671 | 2 661 | 0 | 10 | 26 |
Варна | 715 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 |
Добрич | 823 | 797 | 797 | 0 | 0 | 26 |
Търговище | 530 | 530 | 520 | 0 | 10 | 0 |
Шумен | 629 | 629 | 629 | 0 | 0 | 0 |
Югоизточен район | 3 326 | 3 295 | 3 264 | 9 | 22 | 31 |
Бургас | 1 201 | 1 201 | 1 198 | 3 | 0 | 0 |
Сливен | 581 | 581 | 577 | 0 | 4 | 0 |
Стара Загора | 907 | 884 | 871 | 3 | 10 | 23 |
Ямбол | 637 | 629 | 618 | 3 | 8 | 8 |
Югозападна и Южна Централна България | 7 542 | 7 331 | 7 271 | 8 | 52 | 211 |
Югозападен район | 3 434 | 3 311 | 3 272 | 0 | 39 | 123 |
Благоевград | 720 | 700 | 695 | 0 | 5 | 20 |
Кюстендил | 621 | 590 | 559 | 0 | 31 | 31 |
Перник | 573 | 534 | 534 | 0 | 0 | 39 |
София | 1 520 | 1 487 | 1 484 | 0 | 3 | 33 |
Южен централен район | 4 108 | 4 020 | 3 999 | 8 | 13 | 88 |
Кърджали | 649 | 649 | 643 | 0 | 6 | 0 |
Пазарджик | 753 | 747 | 745 | 2 | 0 | 6 |
Пловдив | 1 023 | 975 | 964 | 4 | 7 | 48 |
Смолян | 539 | 525 | 525 | 0 | 0 | 14 |
Хасково | 1 144 | 1 124 | 1 122 | 2 | 0 | 20 |
28.05.2024