Годишни данни (предходна година=100)
Динамичен ред: Forestry2.3.xls
№ по ред | Показатели | Връзки | 2021 |
---|---|---|---|
1 | Необработен дървен материал | 1=2+22 | 100.9 |
2 | Необработен дървен материал от иглолистна дървесина | 2=3+8+13+16 | 104.4 |
3 | Едра дървесина | 3=4+5+6+7 | 107.8 |
4 | Трупи за бичене (клас Іа > 50 см) | 4 | 105.8 |
5 | Трупи за бичене (клас І от 30 до 49 см) | 5 | 106.0 |
6 | Трупи за бичене (клас ІІ от 18 до 29 см) | 6 | 109.2 |
7 | Технологична дървесина | 7 | 126.2 |
8 | Средна дървесина | 8=9+10+11+12 | 101.9 |
9 | Трупи за бичене (клас ІІІ от 15 до 17 см) | 9 | 105.9 |
10 | Греди обли | 10 | 116.3 |
11 | Подпори минни | 11 | 97.1 |
12 | Технологична дървесина | 12 | 99.4 |
13 | Дребна дървесина | 13=14+15 | 102.6 |
14 | Обли материали, дребни (ритловици, саръци, колове) | 14 | 109.3 |
15 | Технологична дървесина | 15 | 102.0 |
16 | Дърва | 16=17+18+19+20+21 | 100.8 |
17 | Технологична дървесина | 17 | 95.2 |
18 | Материали за занаятчийска преработка | 18 | 111.4 |
19 | Дърва и вършина за горене от иглолистни видове | 19 | 95.5 |
20 | Продажба на стояща на корен иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 20 | 105.3 |
21 | Продажба от склад на отсечена иглолистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 21 | 102.8 |
22 | Необработен дървен материал от широколистна дървесина | 22=23+31+37+40 | 98.8 |
23 | Едра дървесина | 23=24+25+26+ 27+28+29+30 |
103.2 |
24 | Трупи за бичене (клас Іа > 50 см) | 24 | 96.5 |
25 | Трупи за бичене (клас І от 30 до 49 см) | 25 | 107.1 |
26 | Трупи за бичене (клас ІІ от 18 до 29 см) | 26 | 103.1 |
27 | Трупи за шперплат | 27 | 99.9 |
28 | Трупи за фурнир | 28 | 104.9 |
29 | Трупи за траверси | 29 | 104.1 |
30 | Технологична дървесина | 30 | 97.3 |
31 | Средна дървесина | 31=32+33+34+35+36 | 97.3 |
32 | Трупи за бичене (клас ІІІ от 15 до 17 см) | 32 | 98.9 |
33 | Греди обли | 33 | 106.2 |
34 | Минни подпори, минни скари | 34 | 109.2 |
35 | Обли материали, дребни (мертеци, колове за лозя) | 35 | 97.2 |
36 | Технологична дървесина | 36 | 96.8 |
37 | Дребна дървесина | 37=38+39 | 98.0 |
38 | Обли материали, дребни (мертеци, колове) | 38 | 98.9 |
39 | Технологична дървесина | 39 | 97.9 |
40 | Дърва | 40=41+42+43 | 98.3 |
41 | Технологична дървесина | 41 | 100.1 |
42 | Материали за занаятчийска преработка | 42 | 102.6 |
43 | Дърва и вършина за горене от широколистни видове | 43=44+45+46+47+48 | 97.6 |
44 | Дърва за горене от твърди широколистни видове | 44 | 97.4 |
45 | Дърва за горене от меки широколистни видове | 45 | 98.7 |
46 | Вършина от широколистни видове | 46 | 81.1 |
47 | Продажба на стояща на корен широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 47 | 89.5 |
48 | Продажба от склад на отсечена широколистна дървесина на физически лица за лична употреба, без право на продажба | 48 | 100.9 |
49 | Продажба на маркирана стояща на корен дървесина (общо за обезличен м3) | 49 | 92.3 |
18.02.2022