Премини към основното съдържание

Международни превози на ТАТ по страна на натоварване и по тип на превоза

Динамичен ред: Transport_2.1.1.4.xls

МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ НА ТОВАРНИЯ АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПО СТРАНА НА НАТОВАРВАНЕ И ПО ТИП НА ПРЕВОЗА
Страна на натоварване 2022
За собствена сметка Срещу заплащане Общо
хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм хил. т мил.ткм
Европейски съюз 286.7 203.0 4 656.6 5 156.4 4 943.3 5 359.4
Австрия - - 133.0 165.6 133.0 165.6
Белгия - - 39.1 89.0 39.1 89.0
Германия - - 515.8 1 089.5 515.8 1 089.5
Гърция 143.1 62.5 1 388.3 699.1 1 531.4 761.6
Испания - - 64.2 180.6 64.2 180.6
Дания - - 48.1 116.9 48.1 116.9
Италия 3.3 4.4 649.8 963.3 653.1 967.7
Латвия - - 6.6 15.5 6.6 15.5
Литва 15.2 31.8 24.9 56.8 40.1 88.6
Люксембург - - 9.3 22.6 9.3 22.6
Нидерландия - - 94.9 223.7 94.9 223.7
Полша 11.9 17.0 155.4 270.7 167.3 287.7
Румъния 113.2 87.3 942.6 475.1 1 055.8 562.4
Словакия - - 41.3 44.7 41.3 44.7
Словения - - 38.3 39.8 38.3 39.8
Унгария - - 322.2 320.0 322.2 320.0
Финландия - - 15.1 53.6 15.1 53.6
Франция - - 53.8 120.7 53.8 120.7
Хърватска - - 23.6 24.6 23.6 24.6
Чешка Република - - 31.0 52.7 31.0 52.7
Швеция - - 59.3 131.9 59.3 131.9
Централна и Източна Европа - - 135.5 67.5 135.5 67.5
Албания - - 4.9 3.5 4.9 3.5
Република Северна Македония - - 37.0 13.3 37.0 13.3
Сърбия - - 93.6 50.7 93.6 50.7
Близък изток и Турция 554.3 134.6 783.0 411.9 1 337.3 546.5
Турция 554.3 134.6 783.0 411.9 1 337.3 546.5
Други страни - - 18.3 39.3 18.3 39.3
Беларус - - 15.5 34.0 15.5 34.0
Швейцария - - 2.8 5.3 2.8 5.3
Всичко 841.0 337.6 5 593.4 5 675.1 6 434.4 6 012.7
15.03.2023