Закупуване на стоки от лицата по местонамиране на продавача
Местонамиране на продавача | 2023 |
---|---|
Продавачи от България | 95.5 |
Продавачи от други държави-членки на ЕС | 27.4 |
Продавачи от държави извън ЕС | 12.9 |
Държавата на произход на продавача не е известна | 1.4 |
Забележка: Относителният дял е изчислен на базата на броя лица, купували стоки и услуги по интернет през последните 3 месеца преди интервюто. |
Европейска SDMX структура за метаданни (ESMS)
Контакт | |
---|---|
Организация | Национален статистически институт |
Отдел | „Статистика на труда, НИРД, иновации и информационно общество“ |
Лице за контакт | Мая Папазова Любомира Ангелова |
Длъжност | Държавен експерт Главен експерт |
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 |
Електронна поща | |
Телефон | +359 2 9857 733 +359 2 9857 169 |
Факс | |
Актуализиране на метаданните | |
Дата на потвърждаване | 08 декември 2023 г. |
Дата на публикуване | 08 декември 2023 г. |
Дата на последно актуализиране | 08 декември 2023 г. |
Статистическо представяне | |
Описание на данните | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Целта на изследването е да осигури надеждна и сравнима информация за разпространението и използването на ИКТ в домакинствата и от лицата. Данните се събират чрез хармонизиран въпросник на Евростат, който се актуализира всяка година, за да отрази бързото развитие в областта на информационните и комуникационните технологии. Изследването обхваща следните теми:
|
Използвани класификации | · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 до 2010 година; · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 от 1.01.2011 година; · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) до 2013 година; · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) от 2014 година; · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). |
Обхват | Изследването обхваща обикновените домакинства с поне един член на възраст между 16 и 74 години и всички техни членове на възраст между 16 и 74 години. Размерът на извадката за всяка година е около 5000 домакинства, които се избират на случаен принцип. |
Понятия и дефиниции | Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности. Фиксираната връзка включва ADSL, SDSL, VDSL, оптична технология (FTTH), кабелна технология, LAN, високоскоростни наети линии, фиксирани безжични връзки (сателитна връзка, Wi-Fi, WiMax) и други. Под мобилна връзка се разбира използването на преносими устройства (преносими компютри, таблети или други преносими устройства като смартфони) за свързване с интернет чрез мобилните телефонни мрежи от високо поколение (т.нар. 3G и 4G). Електронна търговия представлява покупката на стоки или услуги по интернет за лични цели, чрез всякакъв вид устройство (настолен компютър, преносим компютър, таблет, мобилен телефон или смартфон). Покупките се отнасят за стоки или услуги, за които е необходимо плащане, като не е задължително плащането да бъде извършено онлайн. Поръчките направени чрез ръчно написани имейли, SMS или MMS трябва да бъдат изключени. Включват се само поръчките, направени чрез уебсайт или уеб приложения. Индикаторът за цифрови умения измерва цифровата грамотност и компетентност на лицата и е базиран на избрани дейности свързани с използването на интернет и софтуер, които извършват лицата в пет специфични области: грамотност, свързана с информация и данни; комуникация и сътрудничество; решаване на проблеми; създаване на цифрово съдържание и умения за безопасност в интернет. Според разнообразието и сложността на извършваните дейности се изчисляват няколко нива на цифрови умения - без умения, ниски, основни или над основните цифрови умения. |
Статистическа единица | Единици на наблюдение са домакинствата и лицата. |
Статистическа съвкупност | Целевата съвкупност от домакинства се състои от всички обикновени домакинства, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение, които имат поне един член на възраст между 16 и 74 години. Целевата съвкупност от лица се състои от всички лица на възраст от 16 до 74 години. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институци не са включени в съвкупността. |
Географски обхват (територия) | Територията на Република България. |
Времеви обхват | Годишни данни от 2004 г. до последна отчетна година. Въпросникът се актуализира всяка година и поради това някои променливи нямат пълен динамичен ред. |
Базисен период | Не се прилага. |
Мерна единица | |
Процент | |
Отчетен период | |
Данните се отнасят за следните периоди: • Последните три месеца преди интервюто; • Последните 12 месеца преди интервюто; • Към момента на интервюто. | |
Нормативна база | |
Нормативни документи и други споразумения | До 2020 г. включително:
От 2021 г.:
|
Споделяне на данни | Не се прилага. |
Конфиденциалност | |
Конфиденциалност - политика |
|
Конфиденциалност - защита на данните | Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26). |
Политика по разпространение | |
Календар за разпространение | Съгласно датите за публикуване определени в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
Достъп до календара за разпространение | Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ. |
Достъп на потребителите | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. |
Честота на разпространение | |
Годишно. | |
Достъпност и яснота | |
Прессъобщения | Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ. |
Публикации | |
Онлайн база данни | Данни за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Информационно общество - Използване на ИКТ в домакинствата: https://www.nsi.bg/bg/node/2805 |
Достъп до микроданни | Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. |
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. |
Методологични документи | Методологически наръчник на Евростат за статистика на информационното общество. |
Документация за качеството | Национални доклади за качество, съдържащи обща методологическа информация, за статистическата единица, за целевата съвкупност, за проектиране на извадката, отговорили и неотговорили, обработка на данните и извадкови грешки. |
Управление на качеството | |
Осигуряване на качеството | Методологическият наръчник на Евростат осигурява насоки и стандарти за провеждане на изследването. |
Оценка на качеството | Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво. |
Приложимост | |
Потребности на потребителите | Основни потребители на данните са държавните институции, научните институти и други потребители от страната, Европейската комисия, Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации. |
Удовлетвореност на потребителите | Не е налична. |
Пълнота | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката на информационното общество. |
Точност и надеждност | |
Обща точност | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата се извършва върху двустепенна гнездова стратифицирана случайна извадка, включваща около 5000 домакинства и всички членове в тях на възраст между 16 и 74 години. Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други. |
Извадкови грешки | За определен набор от показатели и групировки се изчисляват стандартни извадкови грешки с помощта на специализиран статистически софтуер. |
Неизвадкови грешки | |
Навременност и точност на представяне | |
Навременност | Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. |
Точност на представяне | Всички резултати са предоставени навреме в съответствие с Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ и сроковете, определени в регламентите в областта на ИКТ на Европейската комисия. |
Съгласуваност и сравнимост | |
Географска сравнимост | Пълна сравнимост с всички държави-членки на ЕС. |
Сравнимост във времето | Частична сравнимост поради промени в общата методология. |
Съгласуваност между предметни области | Не се прилага. |
Вътрешна съгласуваност | Не се прилага. |
Разходи и натовареност | |
Не са налични. | |
Ревизия на данните | |
Ревизия на данните - политика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. |
Ревизия на данните - практика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. |
Статистическа обработка | |
Източници на данни | Статистическо изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата. |
Честота на събиране на данни | Годишно. |
Събиране на данни | Данните се събират чрез персонално интервю. |
Валидиране на данни | Валидирането на данните се извършва чрез логически контрол на първичните данни и съпоставка с резултатите от предходни изследвания. Допълнителни проверки за съпоставимост и качество на данните се провеждат от Евростат. |
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специализиран статистически софтуер. |
Изглаждане | Не се прилага. |
Коментар |
Европейска стандартна структура за доклади по качество (ESQRS)
Контакт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Организация | Национален статистически институт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отдел | „Статистика на труда, НИРД, иновации и информационно общество“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лице за контакт | Мая Папазова Любомира Ангелова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длъжност | Държавен експерт Главен експерт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | ул. „П. Волов“ № 2, София 1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Електронна поща | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | +359 2 9857 733 +359 2 9857 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическо представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание на данните | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата е част от Европейската статистическа програма и се провежда ежегодно във всички държави-членки на ЕС по единна методология. Целта на изследването е да осигури надеждна и сравнима информация за разпространението и използването на ИКТ в домакинствата и от лицата. Данните се събират чрез хармонизиран въпросник на Евростат, който се актуализира всяка година, за да отрази бързото развитие в областта на информационните и комуникационните технологии. Изследването обхваща следните теми:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Използвани класификации | · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2005 до 2010 година; · Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 от 1.01.2011 година; · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО '97) до 2013 година; · Международна стандартна класификация на образованието (МСКО 2011) от 2014 година; · Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват | Изследването обхваща обикновените домакинства с поне един член на възраст между 16 и 74 години и всички техни членове на възраст между 16 и 74 години. Размерът на извадката за всяка година е около 5000 домакинства, които се избират на случаен принцип. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Понятия и дефиниции | Домакинство са две или повече лица, които живеят на един адрес, имат общ бюджет и се хранят заедно. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, стая или част от нея и има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и разходите за задоволяване на други потребности. Фиксираната връзка включва ADSL, SDSL, VDSL, оптична технология (FTTH), кабелна технология, LAN, високоскоростни наети линии, фиксирани безжични връзки (сателитна връзка, Wi-Fi, WiMax) и други. Под мобилна връзка се разбира използването на преносими устройства (преносими компютри, таблети или други преносими устройства като смартфони) за свързване с интернет чрез мобилните телефонни мрежи от високо поколение (т.нар. 3G и 4G). Електронна търговия представлява покупката на стоки или услуги по интернет за лични цели, чрез всякакъв вид устройство (настолен компютър, преносим компютър, таблет, мобилен телефон или смартфон). Покупките се отнасят за стоки или услуги, за които е необходимо плащане, като не е задължително плащането да бъде извършено онлайн. Поръчките направени чрез ръчно написани имейли, SMS или MMS трябва да бъдат изключени. Включват се само поръчките, направени чрез уебсайт или уеб приложения. Индикаторът за цифрови умения измерва цифровата грамотност и компетентност на лицата и е базиран на избрани дейности свързани с използването на интернет и софтуер, които извършват лицата в пет специфични области: грамотност, свързана с информация и данни; комуникация и сътрудничество; решаване на проблеми; създаване на цифрово съдържание и умения за безопасност в интернет. Според разнообразието и сложността на извършваните дейности се изчисляват няколко нива на цифрови умения - без умения, ниски, основни или над основните цифрови умения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа единица | Единици на наблюдение са домакинствата и лицата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа съвкупност | Целевата съвкупност от домакинства се състои от всички обикновени домакинства, живеещи на територията на страната в момента на наблюдение, които имат поне един член на възраст между 16 и 74 години. Целевата съвкупност от лица се състои от всички лица на възраст от 16 до 74 години. Лицата, живеещи в колективни домакинства и в институци не са включени в съвкупността. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географски обхват (територия) | Територията на Република България. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Времеви обхват | Годишни данни от 2004 г. до последна отчетна година. Въпросникът се актуализира всяка година и поради това някои променливи нямат пълен динамичен ред. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базисен период | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистическа обработка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Източници на данни | Статистическо изследване за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Честота на събиране на данни | Годишно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Събиране на данни | Данните се събират чрез персонално интервю. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валидиране на данни | Валидирането на данните се извършва чрез логически контрол на първичните данни и съпоставка с резултатите от предходни изследвания. Допълнителни проверки за съпоставимост и качество на данните се провеждат от Евростат. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обработка на данни | Обработката на данните се извършва със специализиран статистически софтуер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление на качеството | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осигуряване на качеството | Методологическият наръчник на Евростат осигурява насоки и стандарти за провеждане на изследването. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка на качеството | Докладът за качество на НСИ предоставя основна информация за качеството на национално ниво. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребности на потребителите | Основни потребители на данните са държавните институции, научните институти и други потребители от страната, Европейската комисия, Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удовлетвореност на потребителите | Не е налична. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пълнота | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща всички задължителни променливи, съгласно законодателството на Европейския съюз по отношение на статистиката на информационното общество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на данните | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност и надеждност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обща точност | Изследването за използването на ИКТ в домакинствата и от лицата се извършва върху двустепенна гнездова стратифицирана случайна извадка, включваща около 5000 домакинства и всички членове в тях на възраст между 16 и 74 години. Както при всяко извадково изследване резултатите са обременени от грешки, дължащи се на извадката, както и на други грешки, свързани с невъзможността да бъдат анкетирани някои от единиците в извадката, възможни грешки при регистрацията на отговорите, обработката и други. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Извадкови грешки | За определен набор от показатели и групировки се изчисляват стандартни извадкови грешки с помощта на специализиран статистически софтуер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели за извадкови грешки |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Неизвадкови грешки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки на обхвата | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на свръхобхват | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дял на общите единици | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при измерването | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки поради липса на отговор | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговорили единици от съвкупността | Относителният дял на неотговорилите домакинства в изследването през 2023 г. е 22%, а на неотговорилите лица е 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на неотговаряне на отделни променливи във въпросника | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки при обработката | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на импутация | Импутация на данните не се извършва. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грешки, свързани с допусканията на модела | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонно изглаждане | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - политика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - практика | В съответствие с Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ревизия на данните - средна стойност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност и точност на представяне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навременност | Данните се обявяват в срока, предвиден в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаг във времето - първи резултати | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаг във времето - окончателни резултати | Окончателни данни са налични през четвърто тримесечие на годината на провеждане на изследването. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне | Всички резултати са предоставени навреме в съответствие с Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ и сроковете, определени в регламентите в областта на ИКТ на Европейската комисия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точност на представяне - предоставяне и публикуване | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност и сравнимост | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Географска сравнимост | Пълна сравнимост с всички държави-членки на ЕС. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коефициент на асиметрия за статистическите огледални потоци | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сравнимост във времето | Частична сравнимост поради промени в общата методология. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дължина на съпоставимите динамични редове | За определени променливи съществуват динамични редове от 2004 до последната отчетна година. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между предметни области | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност между статистически данни с годишна и с по-малка периодичност | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съгласуваност с националните сметки | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вътрешна съгласуваност | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъпност и яснота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прессъобщения | Регулярно прессъобщение на интернет сайта на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Публикации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн база данни | Данни за използване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) от домакинствата и лицата са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Информационно общество - Използване на ИКТ в домакинствата: https://www.nsi.bg/bg/node/2805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблици с данни - консултации | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достъп до микроданни | Съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Други формати на разпространение | Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метаданни - консултации | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методологични документи | Методологически наръчник на Евростат за статистика на информационното общество. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степен на пълнота на метаданните | Не се прилага. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Документи за качеството | Национални доклади за качество, съдържащи обща методологическа информация, за статистическата единица, за целевата съвкупност, за проектиране на извадката, отговорили и неотговорили, обработка на данните и извадкови грешки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разходи и натовареност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не са налични. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - политика |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфиденциалност - защита на данните | Съгласно Закона за статистиката (чл. 25 и 26). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коментар |
Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2023 година
Запазва се тенденцията на ежегодно нарастване на домакинствата с достъп до интернет и през 2023 г. 88.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си. За десетгодишен период относителният им дял се е увеличил с 31.8 процентни пункта.
79.8% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, a делът на хората, които никога не са сърфирали в интернет, намалява до 11.8%.
Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет e мобилен телефон (смартфон), който се изп...
Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2022 година
През 2022 г. 87.3% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.
79.0% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на работа, вкъщи или на друго място, а 61.2% се възползват от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден.
Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация, като 67.3% посочват, че извършват телефонни или видео разговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype,...
Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2021 година
През 2021 г. 83.5% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 4.6 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.
...Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2020 година
През 2020 г. 78.9% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, което е с 3.8 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.
...Използване на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година
Резултатите от проведеното през 2019 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като за десетгодишен период е отбелязан ръст от 42.0 процентни пункта.
...Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата през 2018 година
Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 72.1% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан ръст от 4.8 процентни пункта спрямо предходната година.
...Основни резултати от изследването на информационното общество в домакинствата през 2017 година
