Skip to main content

Population projections by districts and sex

Time series : Pop_6.2.2_Pop_DR_EN.xls

POPULATION PROJECTION BY DISTRICTS AND SEX
(Number)
Districts
Sex
I variant (target)1
Years
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090
Blagoevgrad 283 168 273 908 264 310 254 542 244 712 234 721 224 585 214 625 205 165 196 383 188 330 181 119 174 998 170 233
Male 136 674 131 280 125 938 120 722 115 653 110 668 105 679 100 792 96 172 91 950 88 203 85 012 82 458 80 532
Female 146 494 142 628 138 372 133 820 129 059 124 053 118 906 113 833 108 993 104 433 100 127 96 107 92 540 89 701
Burgas 372 395 362 438 353 696 345 806 338 002 329 575 320 195 310 052 299 701 290 023 281 813 275 127 269 987 266 319
Male 177 764 171 253 165 810 161 150 156 819 152 336 147 508 142 497 137 692 133 554 130 355 128 009 126 370 125 214
Female 194 631 191 185 187 886 184 656 181 183 177 239 172 687 167 555 162 009 156 469 151 458 147 118 143 617 141 105
Varna 424 297 415 702 409 924 406 877 405 588 405 141 404 642 403 652 402 468 401 893 402 572 404 384 406 932 409 829
Male 202 284 196 022 191 833 189 621 188 654 188 335 188 202 188 109 188 301 189 187 190 875 193 075 195 486 197 763
Female 222 013 219 680 218 091 217 256 216 934 216 806 216 440 215 543 214 167 212 706 211 697 211 309 211 446 212 066
Veliko Tarnovo 195 246 183 059 173 206 165 379 159 011 153 792 149 484 145 945 143 151 141 184 140 065 139 723 140 069 140 982
Male 92 889 86 589 81 744 78 060 75 137 72 716 70 673 68 994 67 711 66 878 66 495 66 477 66 772 67 273
Female 102 357 96 470 91 462 87 319 83 874 81 076 78 811 76 951 75 440 74 306 73 570 73 246 73 297 73 709
Vidin 67 607 60 585 55 005 50 473 46 802 43 754 41 084 38 707 36 636 34 910 33 485 32 314 31 310 30 448
Male 32 349 28 927 26 313 24 215 22 507 21 055 19 771 18 647 17 691 16 907 16 256 15 717 15 253 14 849
Female 35 258 31 658 28 692 26 258 24 295 22 699 21 313 20 060 18 945 18 003 17 229 16 597 16 057 15 599
Vratsa 141 334 130 722 121 826 114 312 107 906 102 269 97 180 92 564 88 441 84 947 82 024 79 525 77 396 75 635
Male 68 078 62 437 57 814 53 989 50 739 47 864 45 283 42 994 41 013 39 393 38 077 36 990 36 141 35 485
Female 73 256 68 285 64 012 60 323 57 167 54 405 51 897 49 570 47 428 45 554 43 947 42 535 41 255 40 150
Gabrovo 90 817 83 600 77 790 73 001 69 013 65 598 62 561 59 817 57 429 55 462 53 923 52 782 51 919 51 281
Male 43 021 39 624 36 945 34 779 32 960 31 370 29 941 28 651 27 534 26 633 25 940 25 431 25 059 24 799
Female 47 796 43 976 40 845 38 222 36 053 34 228 32 620 31 166 29 895 28 829 27 983 27 351 26 860 26 482
Dobrich 140 392 130 271 121 484 113 869 107 110 100 970 95 353 90 209 85 640 81 800 78 674 76 087 73 996 72 362
Male 66 857 61 737 57 498 53 918 50 748 47 840 45 140 42 676 40 558 38 829 37 469 36 379 35 540 34 889
Female 73 535 68 534 63 986 59 951 56 362 53 130 50 213 47 533 45 082 42 971 41 205 39 708 38 456 37 473
Kardzhali 138 541 134 460 131 205 128 188 125 548 123 374 121 508 119 639 117 624 115 679 113 964 112 775 112 002 111 473
Male 67 552 64 738 62 406 60 296 58 411 56 776 55 343 54 055 52 869 51 952 51 351 51 128 51 191 51 380
Female 70 989 69 722 68 799 67 892 67 137 66 598 66 165 65 584 64 755 63 727 62 613 61 647 60 811 60 093
Kyustendil 102 918 94 585 87 537 81 473 76 209 71 542 67 277 63 322 59 685 56 479 53 735 51 421 49 501 47 936
Male 49 253 45 109 41 752 38 969 36 570 34 450 32 502 30 708 29 075 27 647 26 417 25 383 24 520 23 790
Female 53 665 49 476 45 785 42 504 39 639 37 092 34 775 32 614 30 610 28 832 27 318 26 038 24 981 24 146
Lovech 107 226 98 481 91 133 84 845 79 490 74 883 70 849 67 285 64 176 61 603 59 530 57 829 56 442 55 389
Male 51 776 47 484 43 970 41 015 38 493 36 307 34 381 32 692 31 231 30 017 29 040 28 234 27 598 27 112
Female 55 450 50 997 47 163 43 830 40 997 38 576 36 468 34 593 32 945 31 586 30 490 29 595 28 844 28 277
Montana 109 291 99 801 92 188 85 929 80 716 76 303 72 456 69 056 66 103 63 627 61 541 59 775 58 270 57 023
Male 52 790 48 155 44 574 41 696 39 310 37 261 35 463 33 884 32 534 31 424 30 474 29 683 29 033 28 485
Female 56 501 51 646 47 614 44 233 41 406 39 042 36 993 35 172 33 569 32 203 31 067 30 092 29 237 28 538
Pazardzhik 219 354 209 950 202 670 196 873 192 222 188 448 185 435 183 148 181 536 180 515 179 930 179 658 179 695 179 909
Male 106 659 102 762 100 183 98 469 97 342 96 597 96 134 95 927 95 944 96 147 96 454 96 796 97 139 97 338
Female 112 695 107 188 102 487 98 404 94 880 91 851 89 301 87 221 85 592 84 368 83 476 82 862 82 556 82 571
Pernik 105 918 97 539 90 527 84 579 79 519 75 000 70 748 66 704 62 905 59 456 56 437 53 863 51 686 49 906
Male 50 391 46 175 42 750 39 952 37 630 35 584 33 645 31 782 30 040 28 506 27 203 26 112 25 200 24 447
Female 55 527 51 364 47 777 44 627 41 889 39 416 37 103 34 922 32 865 30 950 29 234 27 751 26 486 25 459
Pleven 209 451 194 069 181 367 170 762 161 968 154 609 148 353 142 941 138 324 134 568 131 599 129 239 127 422 126 050
Male 100 436 92 758 86 658 81 730 77 675 74 271 71 372 68 890 66 824 65 193 63 942 62 990 62 316 61 873
Female 109 015 101 311 94 709 89 032 84 293 80 338 76 981 74 051 71 500 69 375 67 657 66 249 65 106 64 177
Plovdiv 623 702 615 545 612 433 613 659 617 878 623 704 630 427 637 819 645 867 654 991 665 433 677 052 689 567 702 764
Male 297 815 294 873 294 743 296 925 300 578 304 876 309 445 314 243 319 380 325 140 331 588 338 523 345 755 352 967
Female 325 887 320 672 317 690 316 734 317 300 318 828 320 982 323 576 326 487 329 851 333 845 338 529 343 812 349 797
Razgrad 96 862 90 519 84 895 79 916 75 413 71 304 67 502 63 995 60 794 58 007 55 630 53 578 51 789 50 246
Male 46 236 42 953 40 141 37 676 35 460 33 459 31 626 29 964 28 485 27 236 26 192 25 319 24 602 24 004
Female 50 626 47 566 44 754 42 240 39 953 37 845 35 876 34 031 32 309 30 771 29 438 28 259 27 187 26 242
Ruse 180 608 167 747 157 054 148 246 140 911 134 577 128 924 123 791 119 273 115 483 112 471 110 125 108 381 107 142
Male 86 028 79 756 74 789 70 786 67 479 64 586 61 972 59 616 57 600 55 974 54 730 53 805 53 152 52 655
Female 94 580 87 991 82 265 77 460 73 432 69 991 66 952 64 175 61 673 59 509 57 741 56 320 55 229 54 487
Silistra 91 113 84 513 78 946 74 332 70 480 67 229 64 468 62 120 60 208 58 785 57 772 57 047 56 596 56 389
Male 43 734 40 327 37 574 35 357 33 526 31 989 30 676 29 574 28 698 28 073 27 653 27 384 27 268 27 254
Female 47 379 44 186 41 372 38 975 36 954 35 240 33 792 32 546 31 510 30 712 30 119 29 663 29 328 29 135
Sliven 167 075 162 934 160 489 159 242 158 963 159 571 160 962 163 012 165 628 168 746 172 435 176 628 181 217 186 057
Male 80 548 78 648 77 691 77 388 77 568 78 132 79 041 80 269 81 788 83 533 85 532 87 747 90 139 92 628
Female 86 527 84 286 82 798 81 854 81 395 81 439 81 921 82 743 83 840 85 213 86 903 88 881 91 078 93 429
Smolyan 87 337 78 017 69 666 62 052 55 195 48 966 43 339 38 332 33 913 30 071 26 766 24 013 21 817 20 063
Male 41 468 36 667 32 541 28 926 25 736 22 874 20 287 17 980 15 938 14 173 12 674 11 445 10 473 9 675
Female 45 869 41 350 37 125 33 126 29 459 26 092 23 052 20 352 17 975 15 898 14 092 12 568 11 344 10 388
Sofia (stolitsa) 1 268 307 1 256 168 1 248 800 1 248 142 1 252 286 1 256 513 1 258 010 1 255 542 1 249 908 1 244 300 1 241 495 1 241 714 1 244 701 1 249 524
Male 608 432 608 365 610 994 617 077 624 875 631 501 635 733 637 617 638 123 638 893 640 933 643 800 647 168 649 911
Female 659 875 647 803 637 806 631 065 627 411 625 012 622 277 617 925 611 785 605 407 600 562 597 914 597 533 599 613
Sofia 220 197 208 565 198 287 189 512 182 021 175 408 169 438 163 950 158 987 154 655 151 007 148 025 145 643 143 742
Male 107 388 101 776 97 051 93 155 89 903 87 069 84 507 82 146 80 024 78 204 76 681 75 435 74 446 73 664
Female 112 809 106 789 101 236 96 357 92 118 88 339 84 931 81 804 78 963 76 451 74 326 72 590 71 197 70 078
Stara Zagora 281 763 267 561 256 149 246 982 239 489 232 996 227 095 221 660 216 808 212 832 209 880 207 861 206 566 205 820
Male 135 387 128 724 123 689 119 866 116 844 114 186 111 698 109 422 107 481 106 017 105 049 104 484 104 174 103 946
Female 146 376 138 837 132 460 127 116 122 645 118 810 115 397 112 238 109 327 106 815 104 831 103 377 102 392 101 874
Targovishte 92 378 86 966 82 569 79 020 76 072 73 619 71 575 69 875 68 532 67 537 66 884 66 482 66 318 66 345
Male 44 680 41 966 39 833 38 145 36 731 35 536 34 525 33 678 33 018 32 548 32 252 32 088 32 046 32 093
Female 47 698 45 000 42 736 40 875 39 341 38 083 37 050 36 197 35 514 34 989 34 632 34 394 34 272 34 252
Haskovo 197 890 183 889 171 724 160 817 150 747 141 275 132 392 124 118 116 504 109 659 103 773 98 818 94 691 91 168
Male 95 688 89 313 83 923 79 157 74 754 70 550 66 522 62 707 59 176 56 025 53 330 51 033 49 102 47 373
Female 102 202 94 576 87 801 81 660 75 993 70 725 65 870 61 411 57 328 53 634 50 443 47 785 45 589 43 795
Shumen 145 058 138 624 133 280 128 720 124 571 120 646 116 944 113 503 110 433 107 923 105 958 104 383 103 149 102 199
Male 70 302 67 258 64 748 62 616 60 649 58 762 56 966 55 304 53 862 52 731 51 872 51 200 50 710 50 337
Female 74 756 71 366 68 532 66 104 63 922 61 884 59 978 58 199 56 571 55 192 54 086 53 183 52 439 51 862
Yambol 103 139 97 439 93 101 89 813 87 301 85 504 84 364 83 782 83 711 84 062 84 822 85 955 87 445 89 189
Male 49 779 46 758 44 555 42 947 41 762 40 934 40 411 40 158 40 135 40 311 40 694 41 270 42 036 42 909
Female 53 360 50 681 48 546 46 866 45 539 44 570 43 953 43 624 43 576 43 751 44 128 44 685 45 409 46 280
Districts
Sex
II variant (relative acceleration)2
Years
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090
Blagoevgrad 283 439 275 318 267 475 259 752 252 069 244 060 235 685 227 192 218 925 211 078 203 640 196 736 190 761 186 748
Male 136 821 132 066 127 704 123 628 119 777 115 934 111 995 108 004 104 103 100 421 97 029 94 004 91 626 90 240
Female 146 618 143 252 139 771 136 124 132 292 128 126 123 690 119 188 114 822 110 657 106 611 102 732 99 135 96 508
Burgas 372 834 364 610 358 350 353 235 348 205 342 402 335 374 327 217 318 013 308 330 299 308 291 461 285 151 281 304
Male 178 010 172 472 168 433 165 380 162 719 159 865 156 514 152 691 148 543 144 482 141 023 138 309 136 495 135 671
Female 194 824 192 138 189 917 187 855 185 486 182 537 178 860 174 526 169 470 163 848 158 285 153 152 148 656 145 633
Varna 424 780 418 003 414 597 413 928 414 757 416 074 417 069 417 126 416 052 414 286 412 959 412 395 412 450 413 458
Male 202 559 197 308 194 438 193 582 193 886 194 674 195 443 195 962 196 269 196 774 197 892 199 443 201 325 203 380
Female 222 221 220 695 220 159 220 346 220 871 221 400 221 626 221 164 219 783 217 512 215 067 212 952 211 125 210 078
Veliko Tarnovo 195 566 184 551 176 176 169 820 164 801 160 697 157 279 154 336 151 754 149 563 148 036 147 185 147 034 147 901
Male 93 060 87 384 83 317 80 438 78 301 76 566 75 088 73 799 72 677 71 782 71 284 71 080 71 262 71 897
Female 102 506 97 167 92 859 89 382 86 500 84 131 82 191 80 537 79 077 77 781 76 752 76 105 75 772 76 004
Vidin 67 762 61 293 56 370 52 461 49 320 46 754 44 510 42 436 40 518 38 835 37 472 36 376 35 470 34 805
Male 32 430 29 294 27 018 25 264 23 870 22 692 21 642 20 680 19 797 19 039 18 433 17 939 17 533 17 243
Female 35 332 31 999 29 352 27 197 25 450 24 062 22 868 21 756 20 721 19 796 19 039 18 437 17 937 17 562
Vratsa 141 604 131 971 124 379 118 188 113 035 108 562 104 508 100 691 97 082 93 906 91 271 89 098 87 223 85 922
Male 68 225 63 126 59 205 56 120 53 603 51 407 49 408 47 552 45 857 44 427 43 291 42 374 41 682 41 334
Female 73 379 68 845 65 174 62 068 59 432 57 155 55 100 53 139 51 225 49 479 47 980 46 724 45 541 44 588
Gabrovo 90 989 84 375 79 305 75 246 71 905 69 039 66 477 64 074 61 798 59 754 58 081 56 829 55 871 55 321
Male 43 109 40 013 37 707 35 929 34 493 33 237 32 092 30 997 29 953 29 038 28 313 27 764 27 366 27 166
Female 47 880 44 362 41 598 39 317 37 412 35 802 34 385 33 077 31 845 30 716 29 768 29 065 28 505 28 155
Dobrich 140 639 131 453 123 920 117 592 112 042 106 976 102 247 97 754 93 516 89 759 86 644 84 079 82 040 80 750
Male 66 985 62 358 58 781 55 893 53 407 51 114 48 911 46 809 44 859 43 196 41 867 40 796 40 026 39 622
Female 73 654 69 095 65 139 61 699 58 635 55 862 53 336 50 945 48 657 46 563 44 777 43 283 42 014 41 128
Kardzhali 138 765 135 395 133 018 130 863 128 868 127 141 125 540 123 760 121 716 119 510 117 230 115 210 113 391 111 879
Male 67 678 65 287 63 516 61 973 60 574 59 327 58 184 57 059 55 919 54 867 53 978 53 366 52 993 52 891
Female 71 087 70 108 69 502 68 890 68 294 67 814 67 356 66 701 65 797 64 643 63 252 61 844 60 398 58 988
Kyustendil 103 113 95 510 89 398 84 298 79 893 76 010 72 416 68 946 65 602 62 484 59 748 57 438 55 505 54 121
Male 49 360 45 597 42 735 40 467 38 557 36 887 35 313 33 780 32 306 30 936 29 726 28 676 27 814 27 197
Female 53 753 49 913 46 663 43 831 41 336 39 123 37 103 35 166 33 296 31 548 30 022 28 762 27 691 26 924
Lovech 107 425 99 391 92 949 87 598 83 102 79 289 75 939 72 905 70 119 67 768 65 913 64 464 63 285 62 591
Male 51 878 47 952 44 921 42 480 40 453 38 716 37 181 35 783 34 512 33 435 32 579 31 892 31 363 31 082
Female 55 547 51 439 48 028 45 118 42 649 40 573 38 758 37 122 35 607 34 333 33 334 32 572 31 922 31 509
Montana 109 512 100 834 94 213 88 924 84 606 80 980 77 821 74 950 72 309 70 015 68 102 66 489 65 124 64 207
Male 52 906 48 695 45 636 43 288 41 414 39 820 38 405 37 112 35 924 34 913 34 056 33 313 32 727 32 363
Female 56 606 52 139 48 577 45 636 43 192 41 160 39 416 37 838 36 385 35 102 34 046 33 176 32 397 31 844
Pazardzhik 219 680 211 477 205 715 201 460 198 154 195 402 193 029 191 054 189 384 188 046 186 929 185 908 185 096 184 755
Male 106 832 103 557 101 738 100 782 100 308 100 053 99 874 99 775 99 691 99 637 99 569 99 425 99 281 99 160
Female 112 848 107 920 103 977 100 678 97 846 95 349 93 155 91 279 89 693 88 409 87 360 86 483 85 815 85 595
Pernik 106 116 98 482 92 421 87 500 83 406 79 742 76 248 72 826 69 487 66 243 63 262 60 679 58 511 56 984
Male 50 497 46 677 43 762 41 509 39 723 38 161 36 660 35 149 33 638 32 198 30 921 29 828 28 944 28 357
Female 55 619 51 805 48 659 45 991 43 683 41 581 39 588 37 677 35 849 34 045 32 341 30 851 29 567 28 627
Pleven 209 814 195 721 184 688 175 737 168 391 162 341 157 179 152 663 148 569 145 104 142 384 140 281 138 695 137 888
Male 100 625 93 633 88 404 84 369 81 137 78 486 76 224 74 239 72 457 71 013 69 910 69 096 68 571 68 466
Female 109 189 102 088 96 284 91 368 87 254 83 855 80 955 78 424 76 112 74 091 72 474 71 185 70 124 69 422
Plovdiv 624 402 618 755 618 767 622 987 629 608 637 107 644 547 651 491 657 456 662 576 667 384 672 147 676 810 682 518
Male 298 182 296 544 298 078 301 910 307 007 312 430 317 631 322 390 326 517 330 237 333 880 337 383 340 855 344 540
Female 326 220 322 211 320 689 321 077 322 601 324 677 326 916 329 101 330 939 332 339 333 504 334 764 335 955 337 978
Razgrad 97 032 91 369 86 641 82 611 79 033 75 735 72 595 69 570 66 647 63 993 61 675 59 689 57 946 56 517
Male 46 326 43 398 41 064 39 114 37 412 35 858 34 400 32 999 31 678 30 517 29 516 28 676 27 990 27 516
Female 50 706 47 971 45 577 43 497 41 621 39 877 38 195 36 571 34 969 33 476 32 159 31 013 29 956 29 001
Ruse 180 933 169 234 160 040 152 722 146 745 141 645 137 024 132 664 128 547 124 823 121 750 119 264 117 380 116 445
Male 86 194 80 525 76 324 73 134 70 595 68 413 66 394 64 473 62 680 61 111 59 858 58 882 58 243 57 995
Female 94 739 88 709 83 716 79 588 76 150 73 232 70 630 68 191 65 867 63 712 61 892 60 382 59 137 58 450
Silistra 91 287 85 300 80 519 76 667 73 519 70 846 68 518 66 421 64 604 63 152 62 090 61 248 60 627 60 437
Male 43 828 40 743 38 409 36 607 35 170 33 964 32 914 31 969 31 180 30 567 30 143 29 817 29 660 29 725
Female 47 459 44 557 42 110 40 060 38 349 36 882 35 604 34 452 33 424 32 585 31 947 31 431 30 967 30 712
Sliven 167 292 163 956 162 554 162 380 163 042 164 358 166 215 168 489 170 979 173 589 176 466 179 671 183 132 186 960
Male 80 659 79 185 78 769 79 034 79 738 80 744 81 955 83 360 84 864 86 411 88 057 89 817 91 700 93 752
Female 86 633 84 771 83 785 83 346 83 304 83 614 84 260 85 129 86 115 87 178 88 409 89 854 91 432 93 208
Smolyan 87 501 78 811 71 322 64 657 58 645 53 080 47 942 43 297 39 116 35 415 32 109 29 301 27 113 25 566
Male 41 554 37 086 33 408 30 270 27 527 25 027 22 735 20 642 18 738 17 037 15 527 14 273 13 328 12 655
Female 45 947 41 725 37 914 34 387 31 118 28 053 25 207 22 655 20 378 18 378 16 582 15 028 13 785 12 911
Sofia (stolitsa) 1 269 506 1 261 717 1 260 092 1 265 309 1 275 049 1 284 973 1 292 204 1 294 425 1 290 667 1 283 095 1 275 561 1 269 323 1 264 939 1 265 198
Male 609 023 611 079 616 467 625 417 636 119 645 791 652 948 656 861 657 693 656 850 656 144 655 473 655 467 656 473
Female 660 483 650 638 643 625 639 892 638 930 639 182 639 256 637 564 632 974 626 245 619 417 613 850 609 472 608 725
Sofia 220 503 210 097 201 484 194 482 188 712 183 691 179 121 174 740 170 513 166 545 163 040 160 129 157 787 156 135
Male 107 560 102 594 98 751 95 803 93 506 91 569 89 781 88 023 86 287 84 644 83 169 81 896 80 870 80 173
Female 112 943 107 503 102 733 98 679 95 206 92 122 89 340 86 717 84 226 81 901 79 871 78 233 76 917 75 962
Stara Zagora 282 167 269 483 260 074 253 009 247 448 242 720 238 343 234 058 229 864 225 904 222 716 220 391 218 799 218 336
Male 135 598 129 717 125 721 123 016 121 071 119 427 117 806 116 150 114 514 113 044 111 969 111 278 110 946 110 977
Female 146 569 139 766 134 353 129 993 126 377 123 293 120 537 117 908 115 350 112 860 110 747 109 113 107 853 107 359
Targovishte 92 542 87 716 84 047 81 233 78 971 77 088 75 481 74 080 72 856 71 833 71 037 70 446 70 068 69 970
Male 44 764 42 360 40 610 39 330 38 312 37 455 36 717 36 063 35 487 35 014 34 669 34 440 34 328 34 357
Female 47 778 45 356 43 437 41 903 40 659 39 633 38 764 38 017 37 369 36 819 36 368 36 006 35 740 35 613
Haskovo 198 210 185 402 174 869 165 773 157 437 149 588 142 127 135 051 128 314 121 956 116 337 111 684 108 007 105 338
Male 95 855 90 104 85 563 81 748 78 284 74 965 71 726 68 540 65 420 62 448 59 840 57 648 55 942 54 639
Female 102 355 95 298 89 306 84 025 79 153 74 623 70 401 66 511 62 894 59 508 56 497 54 036 52 065 50 699
Shumen 145 281 139 681 135 452 132 047 128 978 126 021 123 087 120 170 117 276 114 634 112 360 110 422 108 785 107 702
Male 70 411 67 807 65 894 64 398 63 046 61 725 60 367 58 984 57 622 56 440 55 459 54 608 53 939 53 560
Female 74 870 71 874 69 558 67 649 65 932 64 296 62 720 61 186 59 654 58 194 56 901 55 814 54 846 54 142
Yambol 103 308 98 181 94 577 92 015 90 122 88 793 87 947 87 534 87 440 87 590 87 987 88 698 89 723 91 187
Male 49 866 47 161 45 360 44 155 43 330 42 797 42 496 42 394 42 423 42 559 42 811 43 227 43 831 44 657
Female 53 442 51 020 49 217 47 860 46 792 45 996 45 451 45 140 45 017 45 031 45 176 45 471 45 892 46 530
Districts
Sex
III variant (relative acceleration)3
Years
2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 2090
Blagoevgrad 283 058 273 265 262 870 252 098 241 265 230 291 219 272 208 535 198 424 189 113 180 699 173 240 166 918 161 670
Male 136 612 130 930 125 139 119 359 113 729 108 189 102 682 97 345 92 346 87 835 83 909 80 584 77 869 75 647
Female 146 446 142 335 137 731 132 739 127 536 122 102 116 590 111 190 106 078 101 278 96 790 92 656 89 049 86 023
Burgas 372 206 361 434 351 531 342 281 333 056 323 250 312 544 301 273 290 178 280 247 272 087 265 567 260 469 256 342
Male 177 656 170 688 164 588 159 150 153 974 148 664 143 057 137 435 132 246 127 950 124 707 122 301 120 477 118 914
Female 194 550 190 746 186 943 183 131 179 082 174 586 169 487 163 838 157 932 152 297 147 380 143 266 139 992 137 428
Varna 424 082 414 658 407 739 403 538 401 197 399 771 398 381 396 716 395 272 394 932 396 113 398 509 401 579 404 677
Male 202 163 195 448 190 620 187 755 186 179 185 293 184 684 184 271 184 331 185 248 186 999 189 224 191 560 193 642
Female 221 919 219 210 217 119 215 783 215 018 214 478 213 697 212 445 210 941 209 684 209 114 209 285 210 019 211 035
Veliko Tarnovo 195 099 182 368 171 829 163 296 156 299 150 507 145 739 141 879 138 949 136 981 135 926 135 662 136 037 136 772
Male 92 812 86 231 81 012 76 937 73 651 70 887 68 566 66 683 65 306 64 451 64 055 64 022 64 250 64 607
Female 102 287 96 137 90 817 86 359 82 648 79 620 77 173 75 196 73 643 72 530 71 871 71 640 71 787 72 165
Vidin 67 530 60 270 54 375 49 570 45 652 42 346 39 470 36 946 34 776 32 992 31 507 30 245 29 150 28 157
Male 32 308 28 767 25 986 23 738 21 882 20 285 18 893 17 699 16 684 15 858 15 174 14 584 14 066 13 586
Female 35 222 31 503 28 389 25 832 23 770 22 061 20 577 19 247 18 092 17 134 16 333 15 661 15 084 14 571
Vratsa 141 221 130 154 120 657 112 522 105 517 99 314 93 745 88 720 84 309 80 592 77 445 74 749 72 402 70 347
Male 68 019 62 136 57 178 53 002 49 408 46 214 43 365 40 861 38 736 36 994 35 559 34 371 33 393 32 555
Female 73 202 68 018 63 479 59 520 56 109 53 100 50 380 47 859 45 573 43 598 41 886 40 378 39 009 37 792
Gabrovo 90 742 83 247 77 096 71 964 67 664 63 960 60 671 57 755 55 276 53 290 51 750 50 586 49 659 48 902
Male 42 985 39 447 36 593 34 243 32 237 30 481 28 912 27 520 26 353 25 435 24 726 24 192 23 773 23 446
Female 47 757 43 800 40 503 37 721 35 427 33 479 31 759 30 235 28 923 27 855 27 024 26 394 25 886 25 456
Dobrich 140 277 129 720 120 356 112 124 104 791 98 126 92 054 86 577 81 808 77 855 74 647 71 958 69 736 67 830
Male 66 792 61 448 56 904 52 985 49 498 46 289 43 340 40 710 38 479 36 690 35 279 34 119 33 191 32 372
Female 73 485 68 272 63 452 59 139 55 293 51 837 48 714 45 867 43 329 41 165 39 368 37 839 36 545 35 458
Kardzhali 138 447 134 029 130 358 126 908 123 909 121 485 119 451 117 447 115 373 113 459 111 899 110 961 110 482 110 191
Male 67 499 64 481 61 886 59 489 57 349 55 511 53 917 52 505 51 263 50 358 49 829 49 691 49 821 50 026
Female 70 948 69 548 68 472 67 419 66 560 65 974 65 534 64 942 64 110 63 101 62 070 61 270 60 661 60 165
Kyustendil 102 828 94 164 86 675 80 161 74 459 69 414 64 811 60 598 56 791 53 477 50 661 48 310 46 306 44 581
Male 49 203 44 889 41 297 38 269 35 634 33 294 31 160 29 228 27 501 26 012 24 743 23 681 22 764 21 947
Female 53 625 49 275 45 378 41 892 38 825 36 120 33 651 31 370 29 290 27 465 25 918 24 629 23 542 22 634
Lovech 107 138 98 084 90 287 83 569 77 804 72 808 68 446 64 612 61 317 58 610 56 396 54 539 53 012 51 743
Male 51 728 47 277 43 526 40 338 37 579 35 174 33 065 31 225 29 664 28 376 27 312 26 427 25 708 25 114
Female 55 410 50 807 46 761 43 231 40 225 37 634 35 381 33 387 31 653 30 234 29 084 28 112 27 304 26 629
Montana 109 180 99 337 91 258 84 531 78 910 74 116 69 930 66 268 63 122 60 500 58 280 56 365 54 702 53 230
Male 52 731 47 910 44 083 40 952 38 329 36 061 34 077 32 356 30 912 29 712 28 701 27 834 27 090 26 418
Female 56 449 51 427 47 175 43 579 40 581 38 055 35 853 33 912 32 210 30 788 29 579 28 531 27 612 26 812
Pazardzhik 219 213 209 258 201 254 194 718 189 399 185 103 181 714 179 167 177 423 176 351 175 798 175 583 175 656 175 781
Male 106 584 102 407 99 454 97 370 95 919 94 921 94 279 93 957 93 923 94 124 94 462 94 835 95 158 95 295
Female 112 629 106 851 101 800 97 348 93 480 90 182 87 435 85 210 83 500 82 227 81 336 80 748 80 498 80 486
Pernik 105 831 97 109 89 642 83 224 77 701 72 750 68 125 63 749 59 720 56 122 53 018 50 380 48 115 46 142
Male 50 346 45 950 42 283 39 231 36 654 34 365 32 217 30 178 28 326 26 714 25 369 24 235 23 257 22 378
Female 55 485 51 159 47 359 43 993 41 047 38 385 35 908 33 571 31 394 29 408 27 649 26 145 24 858 23 764
Pleven 209 289 193 302 179 841 168 472 158 969 150 997 144 182 138 328 133 390 129 406 126 209 123 625 121 531 119 741
Male 100 347 92 353 85 850 80 509 76 051 72 294 69 085 66 366 64 124 62 367 60 997 59 911 59 077 58 392
Female 108 942 100 949 93 991 87 963 82 918 78 703 75 097 71 962 69 266 67 039 65 212 63 714 62 454 61 349
Plovdiv 623 385 614 075 609 463 609 220 612 160 616 967 623 033 630 238 638 804 649 235 661 608 675 555 690 660 706 258
Male 297 653 294 105 293 170 294 534 297 423 301 080 305 182 309 815 315 178 321 561 328 900 336 887 345 208 353 431
Female 325 732 319 970 316 293 314 686 314 737 315 887 317 851 320 423 323 626 327 674 332 708 338 668 345 452 352 827
Razgrad 96 776 90 123 84 089 78 659 73 732 69 204 65 067 61 304 57 941 55 021 52 539 50 382 48 503 46 829
Male 46 189 42 747 39 716 37 002 34 555 32 325 30 309 28 511 26 950 25 626 24 527 23 605 22 820 22 126
Female 50 587 47 376 44 373 41 657 39 177 36 879 34 758 32 793 30 991 29 395 28 012 26 777 25 683 24 703
Ruse 180 466 167 078 155 692 146 180 138 180 131 244 125 072 119 547 114 776 110 871 107 789 105 368 103 487 101 934
Male 85 954 79 414 74 073 69 700 66 014 62 779 59 878 57 319 55 173 53 475 52 174 51 181 50 400 49 703
Female 94 512 87 664 81 619 76 480 72 166 68 465 65 194 62 228 59 603 57 396 55 615 54 187 53 087 52 231
Silistra 91 032 84 146 78 235 73 237 69 048 65 505 62 528 60 039 58 040 56 565 55 515 54 767 54 296 53 993
Male 43 693 40 132 37 195 34 766 32 743 31 042 29 614 28 426 27 499 26 834 26 388 26 100 25 937 25 836
