Balance sheets for financial assets and liabilities (stocks)

Balance sheets for financial assets and liabilities (stocks)

  • Data
    
    Balance sheets for financial assets and liabilities (stocks) for 2023, non-consolidated
    (Million levs)
      Sectors Total economy Non-financial corporations Financial corporations General government Households and NPISH1 Rest of the world
    ESA 2010 codes S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
    Stocks of financial instruments ESA 2010 codes              
    Financial assets AF.A   960 437 313 072 312 628 50 210 284 527 186 658
    Monetary gold and SDRs AF.1   8 351 NaN 8 351 NaN NaN 3 516
    Monetary gold AF.11   4 793 NaN 4 793 NaN NaN NaN
    Special drawing rights (SDRs) AF.12   3 557 NaN 3 557 NaN NaN 3 516
    Currency and deposits AF.2   255 740 72 680 81 923 17 634 83 503 8 814
    Currency AF.21   31 181 25 695 3 485 10 1 991 0
    Transferable deposits AF.22   174 362 40 388 63 076 16 180 54 719 4 051
    Other deposits AF.29   50 197 6 597 15 362 1 444 26 794 4 763
    Debt securities AF.3   87 919 982 84 654 867 1 416 17 153
    Short-term AF.31   39 691 135 38 837 62 657 0
    Long-term AF.32   48 228 848 45 817 805 759 17 153
    Loans AF.4   139 151 25 991 109 989 2 694 477 44 552
    Short-term AF.41   24 312 1 907 21 936 392 78 940
    Long-term AF.42   114 839 24 085 88 053 2 302 399 43 612
    Equity and investment fund shares/units AF.5   243 814 60 252 18 962 12 272 152 328 94 435
    Equity AF.51   233 719 59 603 12 222 12 017 149 877 94 311
    Listed shares AF.511   15 991 5 737 5 273 132 4 848 1 755
    Unlisted shares AF.512   82 824 20 695 5 817 3 617 52 696 47 164
    Other equity AF.519   134 903 33 171 1 132 8 268 92 333 45 392
    Investment fund shares/units AF.52   10 095 649 6 740 255 2 451 124
    Money market fund shares /units AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Non-Money market fund shares /units AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Insurance pension and standardised guarantees AF.6   28 497 1 105 248 35 27 109 1 695
    Non life insurance technical reserves AF.61   3 269 1 105 248 35 1 881 1 674
    Life insurance and annuity entitlements AF.62   2 168 NaN NaN NaN 2 168 21
    Pension entitlements, claims of pension funds on pension managers and entitlements to non-pension benefits AF6M   23 060 NaN NaN NaN 23 060 0
    Pension entitlements AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Claims of pension funds on pension managers AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Entitlements to non-pension benefits AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Provisions for calls under standardised guarantees AF.66   0 0 0 0 0 0
    Financial derivatives and employee stock options AF.7   701 164 348 1 188 254
    Financial derivatives AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Employee stock options AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Other accounts receivable AF.8   196 264 151 897 8 154 16 707 19 505 16 239
    Trade credits and advances AF.81   110 455 102 995 1 137 3 750 2 574 9 527
    Other accounts receivable, excluding trade credits and advances AF.89   85 809 48 903 7 017 12 958 16 931 6 712
    Financial liabilities AF.L   974 593 539 527 322 600 61 005 51 461 170 630
    Monetary gold and SDRs AF.1   3 516 NaN 3 516 NaN NaN 6 479
    Monetary gold AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN 2 922
    Special drawing rights (SDRs) AF.12   3 516 NaN 3 516 NaN NaN 3 557
    Currency and deposits AF.2   212 003 NaN 212 003 NaN NaN 52 551
    Currency AF.21   29 462 NaN 29 462 NaN NaN 1 719
    Transferable deposits AF.22   143 430 NaN 143 430 NaN NaN 34 983
    Other deposits AF.29   39 111 NaN 39 111 NaN NaN 15 848
    Debt securities AF.3   39 597 3 160 1 950 34 487 0 65 475
    Short-term AF.31   0 0 0 0 0 39 691
    Long-term AF.32   39 597 3 160 1 950 34 487 0 25 784
    Loans AF.4   172 307 101 599 19 095 8 030 43 582 11 397
    Short-term AF.41   24 165 19 566 1 993 310 2 296 1 087
    Long-term AF.42   148 142 82 033 17 103 7 721 41 286 10 309
    Equity and investment fund shares/units AF.5   320 648 274 883 45 036 5 724 17 601
    Equity AF.51   317 426 274 883 41 814 5 724 10 604
    Listed shares AF.511   13 821 8 416 5 400 5 0 3 925
    Unlisted shares AF.512   127 036 100 727 26 308 0 0 2 953
    Other equity AF.519   176 569 165 740 10 106 0 724 3 726
    Investment fund shares/units AF.52   3 222 NaN 3 222 NaN NaN 6 997
    Money market fund shares /units AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Non-Money market fund shares /units AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Insurance pension and standardised guarantees AF.6   30 193 0 30 193 0 0 0
    Non life insurance technical reserves AF.61   4 943 NaN 4 943 NaN NaN 0
    Life insurance and annuity entitlements AF.62   2 190 NaN 2 190 NaN NaN 0
    Pension entitlements, claims of pension funds on pension managers and entitlements to non-pension benefits AF6M   23 060 0 23 060 0 0 0
    Pension entitlements AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Claims of pension funds on pension managers AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Entitlements to non-pension benefits AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Provisions for calls under standardised guarantees AF.66   0 0 0 0 NaN 0
    Financial derivatives and employee stock options AF.7   641 37 363 241 0 314
    Financial derivatives AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Employee stock options AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
    Other accounts receivable AF.8   195 689 159 847 10 445 18 243 7 155 16 814
    Trade credits and advances AF.81   108 946 103 447 1 331 2 525 1 643 11 036
    Other accounts receivable, excluding trade credits and advances AF.89   86 743 56 399 9 114 15 718 5 512 5 778
    Financial net worth BF.90   -14 156 -226 454 -9 973 -10 795 233 066 16 027

    1 NPISH - Non-profit institution serving households
    NaN - missing data
    31.10.2024
  • Time series
  • Metadata
  • Upcoming press releases and data (1)
    Date Name
    31.10.2025 Financial accounts - 2024