| Districts Towns |
Surveyed points - number | Of which above permissible limits | Distribution of the surveyed points according noise level in decibels | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| under 58 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | |||
| Total | 744 | 506 | 183 | 142 | 268 | 132 | 18 | 1 |
| District Blagoevgrad | 17 | 3 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| Blagoevgrad | 17 | 3 | 13 | 4 | - | - | - | - |
| District Burgas | 37 | 21 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | - |
| Burgas | 37 | 21 | 7 | 6 | 8 | 14 | 2 | - |
| District Varna | 45 | 21 | 26 | 5 | 7 | 7 | - | - |
| Varna | 45 | 21 | 26 | 5 | 7 | 7 | - | - |
| District Veliko Tarnovo | 48 | 34 | 4 | 12 | 21 | 11 | - | - |
| Gorna Oryahoviza | 15 | 9 | 3 | 3 | 7 | 2 | - | - |
| Svishtov | 15 | 11 | - | 7 | 6 | 2 | - | - |
| Veliko Tarnovo | 18 | 14 | 1 | 2 | 8 | 7 | - | - |
| District Vidin | 15 | 13 | 5 | - | 10 | - | - | - |
| Vidin | 15 | 13 | 5 | - | 10 | - | - | - |
| District Vratza | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| Vratza | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | - |
| District Gabrovo | 20 | 14 | 3 | 7 | 10 | - | - | - |
| Gabrovo | 20 | 14 | 3 | 7 | 10 | - | - | - |
| District Dobrich | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | - | - | - |
| Dobrich | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | - | - | - |
| District Kardzhali | 15 | 10 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Kardzhali | 15 | 10 | 5 | - | 1 | 5 | 3 | 1 |
| District Kyustendil | 36 | 32 | 7 | 6 | 21 | 2 | - | - |
| Dupnitsa | 12 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | - | - |
| Kyustendil | 24 | 21 | 6 | 4 | 14 | - | - | - |
| District Lovech | 15 | 12 | 3 | 10 | 2 | - | - | - |
| Lovech | 15 | 12 | 3 | 10 | 2 | - | - | - |
| District Montana | 15 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - |
| Montana | 15 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - |
| District Pazardzhik | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - |
| Pazardzhik | 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | - | - |
| District Pernik | 20 | 13 | - | 6 | 11 | 3 | - | - |
| Pernik | 20 | 13 | - | 6 | 11 | 3 | - | - |
| District Pleven | 21 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | - | - |
| Pleven | 21 | 16 | 5 | 2 | 9 | 5 | - | - |
| District Plovdiv | 43 | 34 | - | 2 | 10 | 30 | 1 | - |
| Plovdiv | 43 | 34 | - | 2 | 10 | 30 | 1 | - |
| District Razgrad | 15 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - |
| Razgrad | 15 | 14 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - |
| District Ruse | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 7 | 1 | - |
| Ruse | 30 | 22 | 2 | 2 | 18 | 7 | 1 | - |
| District Silistra | 15 | 13 | - | 1 | 14 | - | - | - |
| Silistra | 15 | 13 | - | 1 | 14 | - | - | - |
| District Sliven | 20 | 11 | 4 | 6 | 9 | 1 | - | - |
| Sliven | 20 | 11 | 4 | 6 | 9 | 1 | - | - |
| District Smolyan | 15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| Smolyan | 15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | - | - |
| District Sofia - stolitsa | 75 | 51 | 24 | 12 | 17 | 18 | 4 | - |
| Sofia | 75 | 51 | 24 | 12 | 17 | 18 | 4 | - |
| District Sofia | 35 | 21 | 6 | 11 | 18 | - | - | - |
| Botevgrad | 15 | 11 | 2 | 3 | 10 | - | - | - |
| Samokov | 15 | 10 | 1 | 6 | 8 | - | - | - |
| Svoge | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| District Stara Zagora | 45 | 33 | 5 | 10 | 14 | 9 | 7 | - |
| Kazanluk | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | - |
| Stara Zagora | 30 | 23 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | - |
| District Targovishte | 51 | 26 | 25 | 8 | 16 | 2 | - | - |
| Targovishte | 20 | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | - | - |
| Popovo | 16 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | - | - |
| Omurtag | 15 | 8 | 8 | 3 | 4 | - | - | - |
| District Haskovo | 20 | 16 | 5 | 1 | 8 | 6 | - | - |
| Haskovo | 20 | 16 | 5 | 1 | 8 | 6 | - | - |
| District Shumen | 15 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - |
| Shumen | 15 | 11 | 5 | 2 | 7 | 1 | - | - |
| District Yambol | 16 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - |
| Yambol | 16 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - |
1Data source: National Center of Public Health and Analyses. |
||||||||
| Date | Name | File |
|---|---|---|
| 22.04.2026 | Air emissions - 2024 |
92.68 kb |
| 17.02.2026 | Environmental Statistics - 2024 |
255.27 kb |
| 22.12.2025 | Expenditure on protection and restoration of the environment - 2023 |
92.81 kb |
| 30.06.2025 | Waste from economic activity - 2023 |
356.73 kb |
| 22.04.2025 | Air emissions - 2023 |
139.76 kb |
| 17.02.2025 | Environmental Statistics - 2023 |
654 kb |
| Date | Name |
|---|---|
| 30.06.2026 | Waste from economic activity - 2024 |
| 30.11.2026 | Environmental goods and services - 2024 |
| 18.12.2026 | Air emission accounts - 2024 |
| 18.12.2026 | Physical energy flow accounts - 2024 |
| 22.12.2026 | Expenditure on protection and restoration of the environment - 2024 |
| 22.12.2026 | Registered noise levels - 2025 |
| 22.12.2026 | Protected natural scenery and zones of National Ecological Network - 2025 |
| 17.02.2027 | Environmental Statistics - 2025 - annual data |
| 22.04.2027 | Air emissions - 2025 |
| 30.04.2027 | Environmental taxes - 2025 |
| 30.06.2027 | Waste from economic activity - 2025 |
| Date | Name | File |
|---|---|---|
| 2.06.2026 | Statistical Yearbook 2025 |
13415.16 kb 5136.76 kb |
| 28.08.2025 | Brochure ‘Bulgaria 2025’ |
8205.55 kb |
| 22.08.2025 | Environment 2023 |
3102.82 kb |
| 18.08.2025 | Statistical Reference Book 2025 |
16064.1 kb |
| 13.08.2025 | Statistical Reference Book 2025 |
8923.4 kb |
| 16.07.2025 | Statistical Yearbook 2024 |
16539.09 kb |
Copyright © 2026 NSI All rights reserved