Премини към основното съдържание

Тримесечни данни

Динамичен ред: Agr1.1.xls

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.
Показатели Връзки Индекси при база:
2020=100 съотв. трим. на предходна година=100 предходна година=100
1 Зърнени култури 1=2+5+6+7+8+9+10 112.4 70.0 86.5
2 Пшеница - общо 2=3+4 108.2 69.6 85.4
3 Мека пшеница 3 108.2 69.6 85.5
4 Твърда пшеница 4 114.4 71.8 80.9
5 Ръж 5 135.2 83.4 105.8
6 Ечемик 6 118.7 64.3 90.1
7 Овес 7 146.6 72.9 101.2
8 Царевица 8 113.2 67.7 81.1
9 Неолющен ориз(арпа) 9 189.1 113.2 107.7
10 Други зърнени култури 10 140.2 80.4 102.6
11 Технически култури 11=12+17+21+25 109.7 84.1 95.9
12 Маслодайни семена 12=13+14+15 103.2 79.9 93.8
13 Семена от репица или от рапица 13 111.8 85.5 102.8
14 Семена от слънчоглед 14 103.1 79.4 92.9
15 Соя 15 149.4 77.0 92.8
16 Култури със сухи бобови шушулки 16=17+18+19 176.0 110.9 108.2
17 Грах зърно и фуражен грах 17 197.7 93.2 114.1
18 Фасул, зърно 18 128.1 106.6 96.0
19 Леща, зърно 19 174.40 135.97 132.79
20 Суров тютюн 20=21+22+23 245.7 107.0 106.7
21 Тютюн "Ориенталски" 21 268.9 107.6 107.2
22 Тютюн "Виржиния" 22 135.8 89.0 89.4
23 Тютюн "Бърлей" 23 - - -
24 Други технически култури 24=25+26+27 84.1 98.5 105.1
25 Памук, неомаганен 25 - - -
26 Други технически култури 26=27+28+34 84.1 98.5 105.1
27 Лечебни растения 27 - - -
28 Многогодишни етерично-маслодайни,използв.в медицината 28=29+30+33+34 184.0 217.4 184.0
29 Мента 29 - - -
30 Маслодайна роза 30 - - -
31 Лавандула (зелена маса) 31 - - -
32 Други многодишни етерично-маслодайни 32=33 184.0 217.4 184.0
33 Резене 33 184.0 217.4 184.0
34 Подправки-необработени 34=35 88.2 73.0 88.2
35 Семена от кориандър 35 88.2 73.0 88.2
36 Фуражни култури 36=37+38 142.7 94.5 102.2
37 Царевица за силаж 37 171.13 96.88 108.80
38 Други фуражни култури 38=39+40 135.5 94.5 102.0
39 Сено от естествени ливади 39 128.8 93.6 101.8
40 Люцерна, сено 40 152.7 106.7 105.8
41 Зеленчуци отглеждани за техните плодове; разсадници и цветя 41=42+60 129.6 98.5 113.0
42 Пресни зеленчуци 42=43+46 135.5 95.1 120.0
43 Домати 43=44+45 154.3 121.0 113.6
44 Домати от открити площи 44 - - -
45 Домати, оранжерийни 45 154.3 121.0 113.6
46 Други пресни зеленчуци 46=47+48+49+52+
53+54+55+56
131.7 86.1 122.2
47 Зеле главесто, бяло 47 176.60 93.25 127.93
48 Салати и марули 48 143.2 116.4 108.0
49 Краставици и корнишони 49=50+51 165.6 78.3 132.9
50 Краставици и корнишони от открити площи 50 - - -
51 Краставици и корнишони, оранжерийни 51 165.6 78.3 132.9
52 Моркови 52 129.9 115.3 106.0
53 Лук кромид, зрял 53 156.6 109.4 102.4
54 Фасул градински, зелен 54 - - -
55 Грах градински, зелен 55 - - -
56 Други пресни зеленчуци; други 56=57+58+59 94.2 89.7 103.9
57 Чесън зрял 57 83.9 82.0 102.1
58 Лук кромид, зелен 58 138.0 94.8 105.0
59 Пипер зелен или червен, на открито 59 - - -
60 Разсадници и цветя 60 119.1 105.0 99.7
61 Картофи 61 162.1 112.3 103.4
62 Плодове 62=63+75 110.2 88.2 105.8
63 Пресни плодове 63=64+65+66+67 110.2 88.2 105.8
64 Ябълки 64 126.2 90.0 107.3
65 Круши 65 - 110.7 99.9
66 Праскови 66 - - -
67 Други пресни плодове, орехи и други 67=68+69+70+71 91.7 85.5 103.4
68 Череши 68 - - -
69 Сливи, сини 69 - - -
70 Обикновени орехи с черупки 70 91.7 85.5 103.4
71 Други пресни плодове, други 71=72+73+74 - - -
72 Кайсии и зарзали 72 - - -
73 Вишни 73 - - -
74 Малини, култивирани 74 - - -
75 Грозде - от лозя 75=76+77 - - -
76 Десертно грозде - от лозя 76 - - -
77 Винено грозде - от лозя 77 - - -
78 Други растителни продукти 78=79 199.4 118.0 111.0
79 Семена 79 199.4 118.0 111.0
80 Зеленчуци и плодове 80=41+62 126.4 96.1 111.3
81 Растениевъдство - общо 81=1+11+36+
41+61+62+78
112.9 72.7 88.3
82 Растениевъдство, без зеленчуци и плодове 82=1+11+36+61+78 112.6 72.3 88.0
83 Живи животни 83=84+87+88+91 142.9 103.9 99.2
84 Живи животни от рода на едрия рогат добитък 84=85+86 142.0 104.0 100.1
85 Живи животни от рода на едрия рогат добитък над 1 г. 85 145.0 104.7 101.8
86 Живи животни-едър рогат добитък до 1 година 86 137.9 103.3 98.4
87 Живи животни от рода на свинете 87 129.0 98.9 95.1
88 Живи животни от рода на овцете и кози 88=89+90 167.1 107.8 106.4
89 Живи животни от рода на овцете 89 152.5 107.3 104.0
90 Живи животни от рода на козите 90 211.8 112.8 127.5
91 Домашни птици, живи 91=92+93 151.8 107.8 101.3
92 Пилета, бройлери до 6 месеца 92 151.9 108.4 101.0
93 Кокошки-носачки на яйца за консумация 93 148.6 86.7 112.5
94 Животински продукти 94=95+102+105 146.8 92.2 102.8
95 Сурово мляко 95=96+99 137.4 91.5 104.0
96 Сурово мляко от едър рогат добитък 96=97+98 135.6 91.3 104.2
97 Краве мляко,сурово 97 135.8 91.2 104.2
98 Биволско мляко,сурово 98 128.5 101.7 105.1
99 Сурово мляко от дребен рогат добитък 99=100+101 164.9 94.5 99.7
100 Овче мляко, сурово 100 166.6 93.6 99.9
101 Козе мляко, сурово 101 144.9 103.9 98.2
102 Птичи яйца с черупки 102=103+104 178.1 92.6 101.2
103 Кокоши яйца за консумация 103 197.2 90.1 101.4
104 Кокоши яйца за разплод 104 142.9 100.9 100.6
105 Други животински продукти 105 117.9 99.0 99.7
106 Животновъдство 106=83+94 145.0 97.9 101.0
107 Селско стопанство - общо 107=81+106 123.1 79.5 91.7
108 Селско стопанство, без зеленчуци и плодове 108=82+106 123.1 79.3 91.5
15.05.2024