Skip to main content

National transport by regions of unloading and type of carriage

Time series : Transport_3.1.1.6_en.xls

NATIONAL TRANSPORT OF RFT BY STATISTICAL REGIONS OF UNLOADING AND TYPE OF CARRIAGE
Region of unloading I quarter
On own account For hire and reward Total
thsnd tons mln. tkm thsnd tons mln. tkm thsnd tons mln. tkm
Total 8 507.0 562.8 11 122.2 1 363.1 19 629.2 1 925.9
North and South-East Bulgaria 4 280.9 339.2 5 019.5 469.5 9 300.4 808.7
North-West region Vidin 61.0 6.7 736.3 54.1 797.3 60.8
Vratsa 63.3 1.2 136.7 30.2 200.0 31.4
Lovech 304.2 9.9 188.1 41.3 492.3 51.2
Montana 351.4 22.6 161.3 28.2 512.7 50.8
Pleven 234.2 26.6 216.4 19.1 450.6 45.7
Total 1 014.1 67.0 1 438.8 172.9 2 452.9 239.9
North Central region Veliko Tarnovo 849.6 117.8 499.3 40.2 1 348.9 158.0
Gabrovo 151.1 7.1 72.1 13.6 223.2 20.7
Razgrad 218.9 10.8 87.3 7.5 306.2 18.3
Ruse 355.8 40.2 297.5 25.9 653.3 66.1
Silistra 68.5 3.7 27.5 5.0 96.0 8.7
Total 1 643.9 179.6 983.7 92.2 2 627.6 271.8
North-East region Varna 723.0 38.7 1 501.0 116.7 2 224.0 155.4
Dobrich 249.8 27.2 131.7 20.6 381.5 47.8
Targovishte 343.7 12.6 560.6 37.5 904.3 50.1
Shumen 306.4 14.1 403.7 29.6 710.1 43.7
Total 1 622.9 92.6 2 597.0 204.4 4 219.9 297.0
South-East region Burgas 1 141.1 86.0 909.2 124.9 2 050.3 210.9
Sliven 101.2 3.6 155.5 15.1 256.7 18.7
Stara Zagora 220.0 12.5 620.2 60.5 840.2 73.0
Yambol 159.8 8.1 107.2 23.7 267.0 31.8
Total 1 622.1 110.2 1 792.1 224.2 3 414.2 334.4
South-West and South Central Bulgaria 4 226.1 223.6 6 102.7 893.6 10 328.8 1 117.2
South-West region Blagoevgrad 324.5 9.5 134.8 29.7 459.3 39.2
Kyustendil 53.5 7.3 567.1 137.5 620.6 144.8
Pernik 16.9 4.8 882.5 272.5 899.4 277.3
Sofia 969.9 30.7 673.0 41.7 1 642.9 72.4
Sofia cap. 933.4 84.0 1 399.5 194.4 2 332.9 278.4
Total 2 298.2 136.3 3 656.9 675.8 5 955.1 812.1
South Central region Kardzhali 81.5 7.0 139.1 10.2 220.6 17.2
Pazardzhik 355.6 13.0 402.1 29.5 757.7 42.5
Plovdiv 1 305.9 57.8 1 680.4 160.4 2 986.3 218.2
Smolyan 105.9 3.7 37.3 6.0 143.2 9.7
Haskovo 79.0 5.8 186.9 11.7 265.9 17.5
Total 1 927.9 87.3 2 445.8 217.8 4 373.7 305.1
27.05.2024