Премини към основното съдържание

Брой на предприятията


БРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО СЕКТОРИ И ПО ГРУПИ СПОРЕД БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ В ТЯХ ЛИЦА ЗА 2022 ГОДИНА
(Брой)
Сектори по КИД-2008 Общо Групи според броя на заетите лица
0-9 10-19 20-49 50-249 250+
Добивна промишленост 284 178 39 31 26 10
Преработваща промишленост 29 641 22 793 2 754 2 346 1 482 266
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 4 026 3 902 50 30 28 16
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 783 527 79 80 62 35
Строителство 22 461 19 185 1 770 985 492 29
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 134 931 127 495 4 388 2 119 831 98
Транспорт, складиране и пощи 22 579 20 382 1 250 619 278 50
Хотелиерство и ресторантьорство 24 241 21 395 1 691 842 295 18
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 16 663 15 217 600 466 302 78
Финансови и застрахователни дейности 5 237 4 811 192 113 79 42
Операции с недвижими имоти 25 309 24 817 328 123 .. ..
Професионални дейности и научни изследвания 47 458 46 139 791 371 136 21
Административни и спомагателни дейности 11 593 10 352 526 389 259 67
Образование 4 089 3 867 118 72 .. ..
Хуманно здравеопазване социална работа 14 304 13 410 473 254 144 23
Култура, спорт и развлечения 5 156 4 780 175 122 69 10
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи 3 063 3 036 19 .. .. -
Други персонални услуги 22 317 22 105 169 .. .. -

".." Данните са конфиденциални
"-" Няма случай
28.06.2024