Премини към основното съдържание

BG004F - Бургас

Динамичен ред: BG004F_Burgas_22.xlsx

Функционален урбанизиран ареал - Бургас (BG004F)
(Брой)
  2021 2022
Население към 01.01 - общо 272 055 270 721
Население към 01.01 - мъже 130 108 129 403
Население към 01.01 - жени 141 947 141 318
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години 12 972 12 498
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години 13 054 13 677
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години 11 257 11 163
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години 14 337 14 310
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години 15 635 15 615
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години 13 033 12 267
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години 18 381 17 637
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години 19 933 19 948
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години 22 357 21 745
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години 22 539 23 137
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години 18 960 19 823
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години 17 547 17 113
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години 18 010 17 682
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години 17 376 17 461
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години 15 714 15 650
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години 9 702 9 960
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години 6 631 6 391
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години 4 617 4 644
Население с гражданство - България 265 030 263 115
Население с гражданство - ЕС 373 582
Население с гражданство - извън ЕС 6 652 7 024
Живородени деца - общо 2 271 2 139
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години 226 209
Умирания - общо 4 812 4 127
Умирания - мъже 2 494 2 165
Умирания - жени 2 318 1 962
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо 1 053 865
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже 690 598
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени 363 267
Умирания - деца на възраст до 1 година 14 14
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 552 5 777
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 103 004 119 746
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 52 015 62 024
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 50 989 57 723
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 10 254 3 661
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 5 344 2 054
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 4 910 1 608

Бележки:
1 - данните са по оценка на НСИ
"." - липсват данни
14.08.2024