BG002F - Пловдив
Динамичен ред: BG002F_Plovdiv_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 542 203 | 540 609 |
Население към 01.01 - мъже | 259 850 | 259 130 |
Население към 01.01 - жени | 282 353 | 281 479 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 26 555 | 26 453 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 24 802 | 25 222 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 26 521 | 26 951 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 27 801 | 27 813 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 27 212 | 27 818 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 30 845 | 29 603 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 39 800 | 39 099 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 39 901 | 40 194 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 42 489 | 41 767 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 40 320 | 41 572 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 37 382 | 38 073 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 34 700 | 34 012 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 35 253 | 34 868 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 31 513 | 31 562 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 30 058 | 28 775 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 20 585 | 21 395 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 14 712 | 14 061 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 11 754 | 11 371 |
Население с гражданство - България | 535 057 | 532 506 |
Население с гражданство - ЕС | 945 | 1 328 |
Население с гражданство - извън ЕС | 6 201 | 6 775 |
Живородени деца - общо | 5 060 | 5 012 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 483 | 439 |
Умирания - общо | 10 586 | 8 281 |
Умирания - мъже | 5 400 | 4 210 |
Умирания - жени | 5 186 | 4 071 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 2 028 | 1 582 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 1 358 | 1 054 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 670 | 528 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 20 | 27 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 11 057 | 11 259 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 212 610 | 238 694 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 107 629 | 124 270 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 104 981 | 114 424 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 18 033 | 7 839 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 9 424 | 4 405 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 8 609 | 3 434 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024