BG005F - Плевен
Динамичен ред: BG005F_Pleven_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 143 561 | 140 904 |
Население към 01.01 - мъже | 68 754 | 67 365 |
Население към 01.01 - жени | 74 807 | 73 539 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 6 496 | 6 250 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 6 643 | 6 770 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 5 727 | 5 649 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 7 060 | 6 988 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 7 506 | 7 487 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 6 583 | 6 240 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 8 306 | 7 908 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 8 514 | 8 418 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 9 850 | 9 434 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 11 005 | 10 834 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 10 467 | 10 676 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 9 801 | 9 493 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 10 154 | 9 984 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 9 953 | 9 808 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 10 549 | 10 065 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 7 072 | 7 326 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 4 506 | 4 255 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 3 369 | 3 319 |
Население с гражданство - България | 142 125 | 139 377 |
Население с гражданство - ЕС | 105 | 149 |
Население с гражданство - извън ЕС | 1 331 | 1 378 |
Живородени деца - общо | 1 138 | 1 166 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 147 | 165 |
Умирания - общо | 3 455 | 2 711 |
Умирания - мъже | 1 810 | 1 419 |
Умирания - жени | 1 645 | 1 292 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 642 | 454 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 444 | 313 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 198 | 141 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 10 | 7 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 2 730 | 2 766 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 52 660 | 58 804 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 26 535 | 31 084 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 26 125 | 27 720 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 5 804 | 3 346 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 3 178 | 1 869 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 2 626 | 1 477 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024