BG017F - Велико Търново
Динамичен ред: BG017F_Veliko_Tarnovo_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 85 484 | 84 801 |
Население към 01.01 - мъже | 40 639 | 40 206 |
Население към 01.01 - жени | 44 845 | 44 595 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 3 663 | 3 577 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 3 484 | 3 560 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 5 140 | 4 987 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 4 089 | 4 126 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 3 745 | 3 814 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 5 811 | 5 017 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 7 593 | 7 864 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 6 096 | 6 211 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 6 186 | 6 129 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 6 094 | 6 262 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 5 409 | 5 601 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 5 314 | 5 071 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 5 384 | 5 280 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 5 401 | 5 349 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 5 143 | 4 952 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 3 457 | 3 612 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 1 989 | 1 952 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 1 486 | 1 437 |
Население с гражданство - България | 84 470 | 83 733 |
Население с гражданство - ЕС | 127 | 174 |
Население с гражданство - извън ЕС | 887 | 894 |
Живородени деца - общо | 679 | 617 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 26 | 20 |
Умирания - общо | 1 631 | 1 236 |
Умирания - мъже | 886 | 646 |
Умирания - жени | 745 | 590 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 312 | 222 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 220 | 148 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 92 | 74 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 0 | 3 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 837 | 1 764 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 33 018 | 32 582 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 16 320 | 17 669 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 16 698 | 14 914 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 2 399 | 1 629 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 1 322 | 920 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 1 077 | 709 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024