Премини към основното съдържание

BG015F - Пазарджик

Динамичен ред: BG015F_Pazardzhik_22.xlsx

Функционален урбанизиран ареал - Пазарджик (BG015F)
(Брой)
  2021 2022
Население към 01.01 - общо 105 161 103 681
Население към 01.01 - мъже 51 228 50 455
Население към 01.01 - жени 53 933 53 226
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години 4 773 4 520
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години 5 221 5 293
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години 4 226 4 274
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години 5 601 5 519
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години 5 846 5 856
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години 4 887 4 591
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години 6 838 6 523
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години 7 361 7 292
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години 7 970 7 769
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години 7 924 7 912
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години 7 897 7 965
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години 7 514 7 354
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години 7 710 7 703
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години 6 492 6 565
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години 6 267 5 874
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години 4 066 4 231
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години 2 683 2 584
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години 1 885 1 856
Население с гражданство - България 104 223 102 498
Население с гражданство - ЕС 111 151
Население с гражданство - извън ЕС 827 1 032
Живородени деца - общо 785 775
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години 122 130
Умирания - общо 2 225 1 727
Умирания - мъже 1 186 931
Умирания - жени 1 039 796
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо 470 354
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже 313 259
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени 157 95
Умирания - деца на възраст до 1 година 2 1
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 882 1 882
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 34 636 39 034
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 17 987 20 534
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 16 649 18 500
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 4 161 2 134
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 2 218 1 196
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 1 943 939

Бележки:
1 - данните са по оценка на НСИ
"." - липсват данни
14.08.2024