BG018F - Враца
Динамичен ред: BG018F_Vratsa_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 63 033 | 61 702 |
Население към 01.01 - мъже | 30 414 | 29 713 |
Население към 01.01 - жени | 32 619 | 31 989 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 2 686 | 2 605 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 2 857 | 2 818 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 2 213 | 2 159 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 2 825 | 2 847 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 3 083 | 3 112 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 2 710 | 2 534 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 3 570 | 3 434 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 3 939 | 3 795 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 4 703 | 4 524 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 5 177 | 5 110 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 5 091 | 5 185 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 4 677 | 4 540 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 4 680 | 4 581 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 4 644 | 4 550 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 4 522 | 4 221 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 2 755 | 2 934 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 1 659 | 1 583 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 1 242 | 1 170 |
Население с гражданство - България | 62 649 | 61 275 |
Население с гражданство - ЕС | 67 | 110 |
Население с гражданство - извън ЕС | 317 | 317 |
Живородени деца - общо | 472 | 477 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 32 | 28 |
Умирания - общо | 1 579 | 1 144 |
Умирания - мъже | 815 | 617 |
Умирания - жени | 764 | 527 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 295 | 232 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 206 | 173 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 89 | 59 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 1 | 2 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 435 | 1 498 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 23 498 | 25 448 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 11 520 | 13 603 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 11 978 | 11 845 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 2 498 | 1 366 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 1 455 | 761 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 1 043 | 607 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024