BG014F - Хасково
Динамичен ред: BG014F_Haskovo_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 84 862 | 83 632 |
Население към 01.01 - мъже | 40 515 | 39 998 |
Население към 01.01 - жени | 44 347 | 43 634 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 3 717 | 3 612 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 4 091 | 4 174 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 3 290 | 3 263 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 4 319 | 4 214 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 4 501 | 4 494 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 3 878 | 3 706 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 4 819 | 4 589 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 5 787 | 5 569 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 6 847 | 6 589 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 6 956 | 7 052 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 6 098 | 6 251 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 5 878 | 5 779 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 6 219 | 5 963 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 5 884 | 5 886 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 5 102 | 5 049 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 3 430 | 3 471 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 2 180 | 2 149 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 1 866 | 1 822 |
Население с гражданство - България | 83 852 | 82 447 |
Население с гражданство - ЕС | 70 | 133 |
Население с гражданство - извън ЕС | 940 | 1 052 |
Живородени деца - общо | 629 | 614 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 73 | 81 |
Умирания - общо | 1 746 | 1 445 |
Умирания - мъже | 896 | 762 |
Умирания - жени | 850 | 683 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 342 | 276 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 226 | 203 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 116 | 73 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 1 | 3 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 1 572 | 1 574 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 29 628 | 34 356 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 14 947 | 18 090 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 14 681 | 16 267 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 2 999 | 1 984 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 1 642 | 1 108 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 1 357 | 877 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024