BG008F - Стара Загора
Динамичен ред: BG008F_Stara_Zagora_22.xlsx
2021 | 2022 | |
---|---|---|
Население към 01.01 - общо | 155 793 | 153 830 |
Население към 01.01 - мъже | 74 617 | 73 704 |
Население към 01.01 - жени | 81 176 | 80 126 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | 7 229 | 7 054 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | 6 861 | 6 915 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | 6 706 | 6 602 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | 7 994 | 7 882 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | 7 832 | 7 980 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | 7 892 | 7 476 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | 10 415 | 9 898 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | 11 263 | 11 178 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | 12 348 | 11 832 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | 12 222 | 12 609 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | 11 090 | 11 308 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | 10 510 | 10 315 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | 10 397 | 10 109 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | 10 040 | 9 963 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | 9 426 | 9 148 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | 6 079 | 6 280 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | 4 318 | 4 185 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | 3 171 | 3 096 |
Население с гражданство - България | 153 347 | 151 206 |
Население с гражданство - ЕС | 164 | 292 |
Население с гражданство - извън ЕС | 2 282 | 2 332 |
Живородени деца - общо | 1 271 | 1 170 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | 111 | 92 |
Умирания - общо | 3 186 | 2 520 |
Умирания - мъже | 1 581 | 1 266 |
Умирания - жени | 1 605 | 1 254 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | 649 | 490 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | 406 | 330 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | 243 | 160 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | 12 | 11 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | 3 215 | 3 277 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | 61 387 | 69 088 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | 31 201 | 35 636 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | 30 186 | 33 453 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | 4 962 | 1 919 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | 2 581 | 1 080 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | 2 381 | 840 |
Бележки: |
||
1 - данните са по оценка на НСИ | ||
"." - липсват данни |
14.08.2024