Премини към основното съдържание

BG003F - Варна

Динамичен ред: BG003F_Varna_22.xlsx

Функционален урбанизиран ареал - Варна (BG003F)
(Брой)
  2021 2022
Население към 01.01 - общо 415 476 414 762
Население към 01.01 - мъже 201 369 201 068
Население към 01.01 - жени 214 107 213 694
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години 19 887 19 626
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години 19 057 19 983
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години 19 268 19 370
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години 21 189 21 041
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години 22 861 22 927
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години 23 083 21 863
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години 31 599 30 733
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години 32 798 32 924
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години 35 297 34 550
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години 34 366 35 504
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години 28 470 29 678
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години 25 097 24 714
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години 24 291 24 013
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години 24 397 24 223
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години 22 395 21 839
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години 14 974 15 697
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години 9 368 9 199
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години 7 079 6 878
Население с гражданство - България 403 934 402 027
Население с гражданство - ЕС 932 1 509
Население с гражданство - извън ЕС 10 610 11 226
Живородени деца - общо 3 707 3 537
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години 152 167
Умирания - общо 7 117 5 766
Умирания - мъже 3 658 3 042
Умирания - жени 3 459 2 724
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо 1 533 1 137
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже 1 029 800
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени 504 337
Умирания - деца на възраст до 1 година 12 9
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини 8 908 9 121
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 162 546 182 547
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 82 130 94 433
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 80 416 88 115
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 15 083 5 196
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 8 175 2 921
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 6 908 2 276

Бележки:
1 - данните са по оценка на НСИ
"." - липсват данни
14.08.2024