Републиканска пътна мрежа според класа на пътя
Динамичен ред: Transport_2.1.3.1.xls
Статистически зони Статистически райони Области |
Пътища- общо |
Автома- гистрали |
Първо- класни |
Второ- класни |
Третокласни пътища и пътни връзки при кръстовища и възли |
---|---|---|---|---|---|
Общо | 19 968 | 840 | 2 879 | 4 019 | 12 230 |
Северна и Югоизточна България | 12 426 | 350 | 1 951 | 2 613 | 7 512 |
Северозападен район | 3 427 | 16 | 392 | 765 | 2 254 |
Видин | 607 | 0 | 70 | 91 | 446 |
Враца | 657 | 0 | 65 | 231 | 361 |
Ловеч | 755 | 16 | 105 | 78 | 556 |
Монтана | 614 | 0 | 55 | 159 | 400 |
Плевен | 794 | 0 | 97 | 206 | 491 |
Северен централен район | 2 976 | 0 | 461 | 634 | 1 881 |
Велико Търново | 937 | 0 | 153 | 140 | 644 |
Габрово | 518 | 0 | 86 | 30 | 402 |
Разград | 506 | 0 | 56 | 162 | 288 |
Русе | 509 | 0 | 110 | 155 | 244 |
Силистра | 506 | 0 | 56 | 147 | 303 |
Североизточен район | 2 697 | 111 | 487 | 467 | 1 632 |
Варна | 715 | 58 | 140 | 42 | 475 |
Добрич | 823 | 0 | 83 | 242 | 498 |
Търговище | 530 | 6 | 77 | 105 | 342 |
Шумен | 629 | 47 | 187 | 78 | 317 |
Югоизточен район | 3 326 | 223 | 611 | 747 | 1 745 |
Бургас | 1 201 | 51 | 263 | 242 | 645 |
Сливен | 581 | 44 | 85 | 202 | 250 |
Стара Загора | 907 | 93 | 167 | 215 | 432 |
Ямбол | 637 | 35 | 96 | 88 | 418 |
Югозападна и Южна централна България | 7 542 | 490 | 928 | 1 406 | 4 718 |
Югозападен район | 3 434 | 297 | 512 | 622 | 2 003 |
Благоевград | 720 | 52 | 73 | 152 | 443 |
Кюстендил | 621 | 44 | 84 | 54 | 439 |
Перник | 573 | 32 | 59 | 66 | 416 |
София | 1 520 | 169 | 296 | 350 | 705 |
Южен централен район | 4 108 | 193 | 416 | 784 | 2 715 |
Кърджали | 649 | 0 | 73 | 81 | 495 |
Пазарджик | 753 | 51 | 59 | 203 | 440 |
Пловдив | 1 023 | 50 | 129 | 239 | 605 |
Смолян | 539 | 0 | 0 | 110 | 429 |
Хасково | 1 144 | 92 | 155 | 151 | 746 |
28.05.2024