BG001C - София
Динамичен ред: BG001C_Sofia_22.xlsx
Мерна единица | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Население към 01.01 - общо | Брой | 1 221 785 | 1 221 172 |
Население към 01.01 - мъже | Брой | 584 506 | 585 521 |
Население към 01.01 - жени | Брой | 637 279 | 635 651 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 61 940 | 61 680 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 63 397 | 63 238 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 59 770 | 62 095 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 51 106 | 53 080 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 69 635 | 69 041 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 81 868 | 77 263 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 112 811 | 110 700 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 101 552 | 104 347 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 105 491 | 104 022 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 96 254 | 100 429 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 76 765 | 80 109 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 64 074 | 63 260 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 64 064 | 62 756 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 64 489 | 62 535 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 60 142 | 58 585 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 39 294 | 41 067 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 25 739 | 24 822 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 23 394 | 22 143 |
Население с гражданство - България | Брой | 1 190 443 | 1 185 669 |
Население с гражданство - ЕС | Брой | 3 588 | 5 098 |
Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 27 754 | 30 405 |
Живородени деца - общо | Брой | 12 484 | 12 015 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 303 | 315 |
Умирания - общо | Брой | 20 162 | 15 723 |
Умирания - мъже | Брой | 10 213 | 7 682 |
Умирания - жени | Брой | 9 949 | 8 041 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 4 160 | 3 030 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 2 809 | 1 996 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 1 351 | 1 034 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 40 | 30 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 27 440 | 28 364 |
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 97 435 | 97 153 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 582 247 | 584 555 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 289 271 | 298 981 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 292 976 | 285 575 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 29 028 | 13 019 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 15 556 | 7 385 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 13 472 | 5 635 |
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 30.68 | 32.38 |
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 2.78 | 3.97 |
Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 95.81 | 98.41 |
Бележки: |
|||
1 - данните са по оценка на НСИ | |||
"." - липсват данни |
14.08.2024