BG002C - Пловдив
Динамичен ред: BG002C_Plovdiv_22.xlsx
Мерна единица | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Население към 01.01 - общо | Брой | 342 048 | 343 070 |
Население към 01.01 - мъже | Брой | 161 934 | 162 536 |
Население към 01.01 - жени | Брой | 180 114 | 180 534 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 17 589 | 17 482 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 18 909 | 18 830 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 17 629 | 18 311 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 15 642 | 16 081 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 17 571 | 18 055 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 20 379 | 19 531 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 26 990 | 26 630 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 26 679 | 27 041 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 28 072 | 27 793 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 25 816 | 26 980 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 22 825 | 23 415 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 20 326 | 20 043 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 20 791 | 20 468 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 18 710 | 18 835 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 17 666 | 16 980 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 11 603 | 12 247 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 8 143 | 7 865 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 6 708 | 6 483 |
Население с гражданство - България | Брой | 336 706 | 336 843 |
Население с гражданство - ЕС | Брой | 795 | 1 116 |
Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 4 547 | 5 111 |
Живородени деца - общо | Брой | 3 269 | 3 306 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 225 | 196 |
Умирания - общо | Брой | 5 970 | 4 646 |
Умирания - мъже | Брой | 2 979 | 2 312 |
Умирания - жени | Брой | 2 991 | 2 334 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 1 208 | 903 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 807 | 578 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 401 | 325 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 11 | 16 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 7 344 | 7 452 |
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 35 906 | 36 071 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 142 432 | 158 054 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 71 084 | 80 839 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 71 348 | 77 215 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 9 906 | 3 520 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 5 058 | 1 997 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 4 848 | 1 524 |
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 25.56 | 25.56 |
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 3.03 | 3.57 |
Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 64.98 | 64.98 |
Бележки: |
|||
1 - данните са по оценка на НСИ | |||
"." - липсват данни |
14.08.2024