BG003C - Варна
Динамичен ред: BG003C_Varna_22.xlsx
Мерна единица | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Население към 01.01 - общо | Брой | 332 394 | 332 686 |
Население към 01.01 - мъже | Брой | 160 041 | 160 287 |
Население към 01.01 - жени | Брой | 172 353 | 172 399 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 16 139 | 15 948 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 17 308 | 17 119 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 17 913 | 18 178 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 14 531 | 15 321 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 15 048 | 15 204 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 18 380 | 17 356 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 26 252 | 25 519 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 27 298 | 27 503 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 29 203 | 28 663 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 28 147 | 29 250 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 22 610 | 23 670 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 19 436 | 19 117 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 18 862 | 18 696 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 18 986 | 18 855 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 17 585 | 17 234 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 11 633 | 12 286 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 7 353 | 7 229 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 5 710 | 5 538 |
Население с гражданство - България | Брой | 322 458 | 321 635 |
Население с гражданство - ЕС | Брой | 807 | 1 338 |
Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 9 129 | 9 713 |
Живородени деца - общо | Брой | 2 969 | 2 839 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 61 | 71 |
Умирания - общо | Брой | 5 322 | 4 359 |
Умирания - мъже | Брой | 2 674 | 2 262 |
Умирания - жени | Брой | 2 648 | 2 097 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 1 093 | 834 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 725 | 593 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 368 | 241 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 7 | 7 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 7 597 | 7 755 |
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 24 291 | 24 294 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 137 432 | 152 783 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 68 513 | 78 144 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 68 919 | 74 640 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 10 039 | 3 403 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 5 411 | 1 931 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 4 628 | 1 473 |
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 25.56 | 25.56 |
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 3.21 | 3.81 |
Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 13.71 | 13.71 |
Бележки: |
|||
1 - данните са по оценка на НСИ | |||
"." - липсват данни |
14.08.2024