Премини към основното съдържание

BG001C - София

Динамичен ред: BG001C_Sofia_22.xlsx

Град - София (BG001C)
(Брой)
  2021 2022
Население към 01.01 - общо 1 221 785 1 221 172
Население към 01.01 - мъже 584 506 585 521
Население към 01.01 - жени 637 279 635 651
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години 61 940 61 680
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години 63 397 63 238
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години 59 770 62 095
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години 51 106 53 080
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години 69 635 69 041
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години 81 868 77 263
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години 112 811 110 700
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години 101 552 104 347
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години 105 491 104 022
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години 96 254 100 429
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години 76 765 80 109
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години 64 074 63 260
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години 64 064 62 756
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години 64 489 62 535
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години 60 142 58 585
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години 39 294 41 067
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години 25 739 24 822
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години 23 394 22 143
Население с гражданство - България 1 190 443 1 185 669
Население с гражданство - ЕС 3 588 5 098
Население с гражданство - извън ЕС 27 754 30 405
Живородени деца - общо 12 484 12 015
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години 303 315
Умирания - общо 20 162 15 723
Умирания - мъже 10 213 7 682
Умирания - жени 9 949 8 041
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо 4 160 3 030
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже 2 809 1 996
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени 1 351 1 034
Умирания - деца на възраст до 1 година 40 30
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини 27 440 28 364
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо 97 435 97 153
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 582 247 584 555
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 289 271 298 981
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 292 976 285 575
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 29 028 13 019
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 15 556 7 385
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 13 472 5 635
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа 30.68 32.38
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) 2.78 3.97
Дължина на велосипедната мрежа 95.81 98.41

Бележки:
1 - данните са по оценка на НСИ
"." - липсват данни
14.08.2024