Премини към основното съдържание

BG013C - Ямбол

Динамичен ред: BG013C_Yambol_22.xlsx

Град - Ямбол (BG013C)
(Брой)
  2021 2022
Население към 01.01 - общо 64 435 63 656
Население към 01.01 - мъже 30 965 30 544
Население към 01.01 - жени 33 470 33 112
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години 3 265 3 232
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години 3 615 3 527
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години 3 667 3 652
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години 3 212 3 310
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години 2 550 2 519
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години 2 927 2 686
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години 3 968 3 733
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години 4 304 4 335
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години 4 858 4 690
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години 4 914 4 990
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години 4 666 4 622
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години 4 701 4 528
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години 4 523 4 449
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години 4 357 4 406
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години 3 803 3 748
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години 2 238 2 410
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години 1 671 1 607
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години 1 196 1 212
Население с гражданство - България 63 886 63 061
Население с гражданство - ЕС 63 83
Население с гражданство - извън ЕС 486 512
Живородени деца - общо 581 538
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години 110 123
Умирания - общо 1 242 984
Умирания - мъже 677 496
Умирания - жени 565 488
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо 318 196
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже 210 129
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени 108 67
Умирания - деца на възраст до 1 година 2 6
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 378 1 412
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо 773 681
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 24 737 26 368
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 12 800 13 732
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 11 937 12 636
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 2 274 1 491
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 1 175 834
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 1 099 657
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа 15.34 15.34
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) 3.43 4.04
Дължина на велосипедната мрежа 0.74 2.74

Бележки:
1 - данните са по оценка на НСИ
"." - липсват данни
14.08.2024