BG016C - Благоевград
Динамичен ред: BG016C_Blagoevgrad_22.xlsx
Мерна единица | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Население към 01.01 - общо | Брой | 68 179 | 67 810 |
Население към 01.01 - мъже | Брой | 32 350 | 32 187 |
Население към 01.01 - жени | Брой | 35 829 | 35 623 |
Население към 01.01 на възраст 0 - 4 години | Брой | 3 406 | 3 367 |
Население към 01.01 на възраст 5 - 9 години | Брой | 3 565 | 3 556 |
Население към 01.01 на възраст 10 - 14 години | Брой | 3 429 | 3 479 |
Население към 01.01 на възраст 15 - 19 години | Брой | 2 915 | 3 020 |
Население към 01.01 на възраст 20 - 24 години | Брой | 3 050 | 3 077 |
Население към 01.01 на възраст 25 - 29 години | Брой | 4 487 | 3 632 |
Население към 01.01 на възраст 30 - 34 години | Брой | 6 701 | 6 855 |
Население към 01.01 на възраст 35 - 39 години | Брой | 5 218 | 5 364 |
Население към 01.01 на възраст 40 - 44 години | Брой | 5 103 | 5 114 |
Население към 01.01 на възраст 45 - 49 години | Брой | 4 918 | 4 992 |
Население към 01.01 на възраст 50 - 54 години | Брой | 4 604 | 4 640 |
Население към 01.01 на възраст 55 - 59 години | Брой | 4 525 | 4 396 |
Население към 01.01 на възраст 60 - 64 години | Брой | 4 701 | 4 677 |
Население към 01.01 на възраст 65 - 69 години | Брой | 4 145 | 4 112 |
Население към 01.01 на възраст 70 - 74 години | Брой | 3 272 | 3 362 |
Население към 01.01 на възраст 75 - 79 години | Брой | 1 929 | 2 026 |
Население към 01.01 на възраст 80 - 84 години | Брой | 1 260 | 1 227 |
Население към 01.01 на възраст 85 и повече години | Брой | 951 | 914 |
Население с гражданство - България | Брой | 66 476 | 65 941 |
Население с гражданство - ЕС | Брой | 185 | 307 |
Население с гражданство - извън ЕС | Брой | 1 518 | 1 562 |
Живородени деца - общо | Брой | 653 | 603 |
Живородени деца от майки на 19 и по-малко години | Брой | 13 | 31 |
Умирания - общо | Брой | 1 019 | 845 |
Умирания - мъже | Брой | 538 | 470 |
Умирания - жени | Брой | 481 | 375 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - общо | Брой | 245 | 192 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - мъже | Брой | 155 | 134 |
Умирания на лица на възраст под 65 години - жени | Брой | 90 | 58 |
Умирания - деца на възраст до 1 година | Брой | 2 | 3 |
Деца на възраст 0 - 4 години, посещаващи ясли и детски градини | Брой | 1 778 | 1 886 |
Студенти (ISCED level 5 - 8) - общо | Брой | 9 249 | 9 071 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - общо1 | Брой | 26 298 | 27 178 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - мъже1 | Брой | 12 973 | 14 302 |
Заети лица на възраст 20 - 64 години - жени1 | Брой | 13 325 | 12 876 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - общо1 | Брой | 2 958 | 1 289 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - мъже1 | Брой | 1 572 | 726 |
Безработни лица на възраст 15 - 74 години - жени1 | Брой | 1 386 | 564 |
Цена на месечната карта за цялата градска мрежа | Евро | 16.36 | 21.92 |
Цена на таксиметровата услуга за 5 км (дневна тарифа) | Евро | 2.59 | 2.74 |
Дължина на велосипедната мрежа | Километри | 9.81 | 9.81 |
Бележки: |
|||
1 - данните са по оценка на НСИ | |||
"." - липсват данни |
14.08.2024