Продажби на дребно
Групи стоки | 2021 |
---|---|
Общо | 54 637 068 |
Храни, напитки и тютюневи изделия | 20 855 925 |
в това число: | |
Плодове | 865 670 |
Зеленчуци | 1 579 373 |
Мляко, млечни продукти и яйца | 2 423 574 |
Месо и месни продукти | 3 137 776 |
Риба и рибни продукти, ракообразни и мекотели | 383 515 |
Хляб и хлебни изделия, продукти на мелничарската промишленост | 2 144 283 |
Захар и захарни сладкарски изделия | 1 415 374 |
Хранителни масла и мазнини от животински и растителен произход | 552 256 |
Спиртни напитки | 727 492 |
Вина | 376 356 |
Бира | 623 309 |
Безалкохолни напитки | 862 889 |
Тютюневи изделия | 2 657 504 |
Кафе, чай и какао | 589 991 |
Нехранителни стоки | 33 781 143 |
в това число: | |
Текстилни изделия за изработка на облекло и галантерия | 190 113 |
Облекла и кожухарски изделия | 2 136 413 |
Обувки | 570 661 |
Материали за текущ ремонт на жилище | 855 296 |
Горива за отопление | 305 039 |
Мебели и предмети за обзавеждане, осветителни тела | 1 509 445 |
Килими и други подови настилки | 163 572 |
Домакински текстил | 147 953 |
Домакински уреди | 1 147 246 |
Стоки за домакинството | 1 209 973 |
Инструменти, машини и оборудване за дома и градината | 856 736 |
Домакински стоки за краткотрайна употреба | 780 820 |
Фармацевтични, медицински и ортопедични стоки | 3 901 066 |
Автомобили | 2 836 604 |
Мотоциклети и велосипеди | 87 763 |
Резервни части, материали и принадлежности за МПС | 1 754 234 |
Течни и газообразни горива и смазочни материали за МПС | 6 803 444 |
Съобщителна техника | 892 497 |
Радио- и телевизионни стоки | 349 331 |
Оптика и фотопринадлежности | 110 520 |
Компютърна и канцеларска техника | 1 047 604 |
Носители на записи за аудио-визуална, фотографска техника и машини за обработка на информацията | 29 802 |
Дълготрайни стоки за свободното време и отдих, музикални инструменти | 189 784 |
Игри и играчки; оборудване за спорт и къмпинг; цветя и домашни любимци | 935 334 |
Книги, вестници и списания; книжарски и канцеларски стоки и материали | 609 599 |
Електрически уреди и принадлежности за лична хигиена; парфюмерийни и козметични стоки | 1 253 047 |
Лични принадлежности, н.д. | 577 748 |
Строителни материали | 1 572 418 |
30.11.2022