Skip to main content

Members in community cultural centers by kind and by statistical regions and districts


MEMBERS IN COMMUNITY CULTURAL CENTERS BY KIND AND BY STATISTICAL REGIONS AND DISTRICTS IN 2022
(Number)
Statistical zones
Statistical regions
Districts
Total Members
Аctual Auxiliaries Collectives
Total 261 342 241 948 14 928 4 466
Severna i Yugoiztochna Bulgaria
Severozapaden 36 768 35 200 1 308 260
Vidin 5 639 5 265 361 13
Vratsa 6 759 6 494 221 44
Lovech 7 613 7 337 162 114
Montana 6 038 5 865 169 4
Pleven 10 719 10 239 395 85
Severen tsentralen 40 773 36 850 3 028 895
Veliko Tarnovo 11 692 11 109 418 165
Gabrovo 7 435 6 339 862 234
Razgrad 6 989 6 250 469 270
Ruse 7 447 6 603 771 73
Silistra 7 210 6 549 508 153
Severoiztochen 38 879 36 076 1 775 1 028
Varna 14 131 12 799 929 403
Dobrich 7 875 7 487 181 207
Targovishte 7 263 6 911 90 262
Shumen 9 610 8 879 575 156
Yugoiztochen 41 162 38 526 2 135 501
Burgas 13 931 13 129 547 255
Sliven 7 967 7 478 427 62
Stara Zagora 13 495 12 290 1 022 183
Yambol 5 769 5 629 139 1
Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria
Yugozapaden 54 300 50 045 3 621 634
Blagoevgrad 8 187 7 768 362 57
Kyustendil 8 380 7 359 867 154
Pernik 6 518 6 227 136 155
Sofia 11 473 10 641 770 62
Sofia (stolitsa) 19 742 18 050 1 486 206
Yuzhen tsentralen 49 460 45 251 3 061 1 148
Kаrdzhali 5 312 5 020 217 75
Pazardzhik 8 042 7 750 237 55
Plovdiv 18 054 16 135 1 555 364
Smolyan 6 883 6 074 582 227
Haskovo 11 169 10 272 470 427
23.05.2023