Изплатени обезщетения от застрахователните дружества, за поражения от кризисни събития за периода 2004-2008 година
Динамичен ред: krizi_9.zastrahovki.xls
Вид застраховка | Изплатени застраховки * | |
---|---|---|
Брой | Хил.лв | |
Застраховки "Живот", постоянни здравни застраховки и допълнителни застраховки | 38 | 302.0 |
Застраховка срещу злополука и заболяване | 602 | 789.5 |
Автомобилно застраховане | 70 964 | 99 458.3 |
Застраховане на релсови превозни средства и товари по време на превоз | 0 | 0.0 |
Застраховане на плавателни съдове и товари по време на превоз | 430 | 11 874.6 |
Авиационно застраховане | 2 | 1 166.5 |
Застраховане срещу пожар и природни бедствия | 5 367 | 12 595.9 |
Застраховане срещу щети на имущество | 1 754 | 2 589.4 |
Застраховане за "Разни финансови загуби" | 79 | 34.0 |
Общо: | 79 236 | 128 810.2 |
*Изплатените застраховки са по данни, предоставени от 18 застрахователни дружества. |
30.09.2009