National road network by road category
Time series : Transport_2.1.3.1_en.xls
Statistical zones, statistical regions and districts |
Total | Motorway | Category I roads | Category II roads | Category III roads and road connections by croossroads and junctions |
---|---|---|---|---|---|
Total | 19 986 | 845 | 2 886 | 4 021 | 12 234 |
Severna i Yugoiztochna Bulgaria | 12 437 | 350 | 1 958 | 2 615 | 7 514 |
Severozapaden | 3 442 | 16 | 405 | 765 | 2 256 |
Vidin | 622 | - | 83 | 91 | 448 |
Vratsa | 657 | - | 65 | 231 | 361 |
Lovech | 755 | 16 | 105 | 78 | 556 |
Montana | 614 | - | 55 | 159 | 400 |
Pleven | 794 | - | 97 | 206 | 491 |
Severen tsentralen | 2 976 | - | 461 | 634 | 1 881 |
Veliko Tarnovo | 937 | - | 153 | 140 | 644 |
Gabrovo | 518 | - | 86 | 30 | 402 |
Razgrad | 506 | - | 56 | 162 | 288 |
Ruse | 509 | - | 110 | 155 | 244 |
Silistra | 506 | - | 56 | 147 | 303 |
Severoiztochen | 2 697 | 111 | 486 | 468 | 1 632 |
Varna | 715 | 58 | 139 | 43 | 475 |
Dobrich | 823 | - | 83 | 242 | 498 |
Targovishte | 530 | 6 | 77 | 105 | 342 |
Shumen | 629 | 47 | 187 | 78 | 317 |
Yugoiztochen | 3 322 | 223 | 606 | 748 | 1 745 |
Burgas | 1 197 | 51 | 258 | 243 | 645 |
Sliven | 581 | 44 | 85 | 202 | 250 |
Stara Zagora | 907 | 93 | 167 | 215 | 432 |
Yambol | 637 | 35 | 96 | 88 | 418 |
Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | 7 549 | 495 | 928 | 1 406 | 4 720 |
Yugozapaden | 3 441 | 302 | 512 | 622 | 2 005 |
Blagoevgrad | 727 | 57 | 73 | 152 | 445 |
Kyustendil | 621 | 44 | 84 | 54 | 439 |
Pernik | 573 | 32 | 59 | 66 | 416 |
Sofia | 1 520 | 169 | 296 | 350 | 705 |
Yuzhen tsentralen | 4 108 | 193 | 416 | 784 | 2 715 |
Kardzhali | 649 | - | 73 | 81 | 495 |
Pazardzhik | 753 | 51 | 59 | 203 | 440 |
Plovdiv | 1 023 | 50 | 129 | 239 | 605 |
Smolyan | 539 | - | - | 110 | 429 |
Haskovo | 1 144 | 92 | 155 | 151 | 746 |
28.05.2025