Медианна възраст на населението
Населени места / градове | 2019 | 2020 |
---|---|---|
София | 40.2 | 40.4 |
Пловдив | 41.7 | 41.9 |
Варна | 41.8 | 42.3 |
Бургас | 42.9 | 43.3 |
Плевен | 46.7 | 47.2 |
Русе | 44.3 | 44.8 |
Видин | 46.6 | 47.3 |
Стара Загора | 43.5 | 43.9 |
Сливен | 43.4 | 43.9 |
Добрич | 45.7 | 46.2 |
Шумен | 44.6 | 44.9 |
Перник | 46.1 | 46.4 |
Ямбол | 44.8 | 45.2 |
Хасково | 44.5 | 45.2 |
Пазарджик | 44.1 | 44.4 |
Благоевград | 40.8 | 41.2 |
Велико Търново | 40.2 | 40.3 |
Враца | 46.4 | 47.0 |
24.04.2023