Свлачища за периода 2010-2020 година
Динамичен ред: Crisis1.12.xls
Области | Брой кризисни събития | Установени щети - хил. лева | Извънредни приходи, получени за възстановяване - хил. лева | Разходи за СНАР2 - хил. лева | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | в това число: | |||||||
от застрахователни обезщетения | от правителствена комисия | от ЕС | от други източници | |||||
Общо за страната | 24 | 154 996 | 1 830 | . | 1 364 | 400 | 66 | 132 |
Благоевград | . | . | . | . | . | . | . | . |
Бургас | . | . | . | . | . | . | . | . |
Варна | 1 | 38 | 38 | . | . | . | 38 | . |
Велико Търново | . | . | . | . | . | . | . | . |
Видин | . | . | . | . | . | . | . | . |
Враца | . | . | . | . | . | . | . | . |
Габрово | . | . | . | . | . | . | . | . |
Добрич | 1 | . | 28 | . | . | . | 28 | 28 |
Кърджали | 10 | 1 280 | 58 | . | 58 | . | . | . |
Кюстендил | 1 | 35 | 35 | . | 35 | . | . | . |
Ловеч | . | . | . | . | . | . | . | . |
Монтана | . | . | . | . | . | . | . | . |
Пазарджик | . | . | . | . | . | . | . | . |
Перник | . | . | . | . | . | . | . | . |
Плевен | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Пловдив | 1 | 152 253 | . | . | . | . | . | . |
Разград | . | . | . | . | . | . | . | . |
Русе | . | . | . | . | . | . | . | . |
Силистра | . | . | . | . | . | . | . | . |
Сливен | 3 | 420 | 400 | . | . | 400 | . | 89 |
Смолян | 6 | 970 | 1 271 | . | 1 271 | . | . | 15 |
София (столица) | . | . | . | . | . | . | . | . |
София | . | . | . | . | . | . | . | . |
Стара Загора | . | . | . | . | . | . | . | . |
Търговище | . | . | . | . | . | . | . | . |
Хасково | . | . | . | . | . | . | . | . |
Шумен | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ямбол | . | . | . | . | . | . | . | . |
Забележки: |
||||||||
1 Данните са въз основа на представените в НСИ годишни отчети от 78 общински администрации. | ||||||||
2 С Н А Р - спасителни и неотложни аварийни работи. | ||||||||
'.' - липсват данни. |
30.11.2021