Уважаеми дами и господа,
Годишният отчет за дейността се попълва от всички нефинансови предприятия, съставящи баланс, с изключение на банките, застрахователите, специализираните инвестиционни предприятия, пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества, бюджетните предприятия и предприятията с нестопанска цел, на основание чл. 20 от Закона за статистиката.
Представянето на годишния отчет е задължително съгласно Закона за статистиката, Националната статистическа програма за 2024 г., Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в срок от от 01 януари до 01 юли 2024 година.
Неизпълнението на това задължение се санкционира по чл. 276 от ЗКПО, чл. 83 от ЗДДФЛ и чл. 52 от Закона за статистиката.
При подаването на годишния отчет за дейността предприятията, притежаващи клонове, поделения, дейности, звена и мероприятия, задължително подават и отделни статистически справки за своите поделения, клонове, дейности, звена и мероприятия, включително и на територията на друга община, съгласно указанията към всеки формуляр.
Данните за Вашето предприятие се ползват и защитават съгласно действащата нормативна уредба, като се гарантира тяхната конфиденциалност.
Годишният отчет за дейността за 2023 година може да бъде подаден по електронен път, в реално време (on-line) в Информационна система (ИС) „Бизнес статистика” чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) |
При проблеми от техническо естество може да се свържете с нас на тел. 02 9078444 или да ни пишете на e-mail [email protected].
За въпроси от методологически характер:
Име | Електронна поща | Телефон фиксиран | Телефон мобилен | |
02/9857 | (Виваком) | |||
За въпроси от методологически характер, свързани с попълването на отделните справки и зададените аритметични и логически зависимости между показателите | Веселина Маринова | [email protected] | 106 | 0877140328 |
Десислава Тодорова | 586 | 0877140328 | ||
Ивелина Тодорова | 156 | 0877140495 | ||
Анелия Вихърова | 129 | 0877140553 | ||
Ирена Янакиева | 176 | 0877140553 | ||
Справка за предприятието | Димитър Димитров | 683 | ||
Теодора Мачканова | 668 | |||
Справка за местните единици | Димитър Димитров | 683 | ||
Теодора Мачканова | 668 | |||
Справка за група предприятия | Димитър Димитров | 683 | ||
Теодора Мачканова | 668 | |||
Справка за дълготрайните материални и нематериални активи | Ирена Янакиева | 176 | 0877140553 | |
Ивелина Тодорова | 156 | 0877140495 | ||
Справка за таксите и комисионните | Мария-Магдалена Венкова | 603 | ||
Веселка Г. Маринова | 514 | |||
Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори | Мария-Магдалена Венкова | 603 | ||
Веселка Г. Маринова | 514 | |||
Справка за разходите за придобиване на дълготрайни материални активи | Ирена Янакиева | 176 | 0877140553 | |
Справка за данъците и таксите | Ивайло Рангелов | 642 | 0877368491 | |
Зорка Борисова | 108 | 0877140458 | ||
Справка за начислените субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи | Мария-Магдалена Венкова | 603 | ||
Веселка Г. Маринова | 514 | |||
Справка за общо изразходваните средства за опазване на околната среда (инвестиции и текущи), получени от субсидии и други източници | Ивайло Рангелов | 642 | 0877368491 | |
Зорка Борисова | 108 | 0877140458 | ||
Справка за вземанията и задълженията Справка за притежаваните дългови ценни книжа и финансови деривати |
Иванка Господинова | 264 | ||
Теодора Тодорова | 609 | |||
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и другите разходи за труд | Тодор Давидков | 568 | 0877368498 | |
Емилия Милошева | 166 | 0877368498 | ||
Мартин Рендов | 627 | |||
Справка за чуждестранните преки инвестиции | Анелия Вихърова | 129 | 0877140553 | |
Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство | Веселина Маринова | 106 | 0877140328 | |
Справка за приходите от продажби на предприятията, предоставящи бизнес услуги по видове продукти | Анелия Вихърова | 129 | 0877140553 | |
Справка за продажбите и търговските обекти | Десислава Тодорова | 586 | 0877140328 | |
Справка за разходите на суровини и материали | Маргарита Цветкова | 659 | ||
Справка за потреблението на горива и енергия | Даниела Колева | 590 | 0877368495 | |
Ирина Денчева | 625 | 0877368495 | ||
Антония Първанова | 589 | 0877368495 | ||
Цветелина Веселинова | 476 | 0877368495 | ||
Справка за производството и продажбите на енергийни продукти | Ивета Минкова | 191 | 0877368495 | |
Ирина Денчева | 625 | 0877368495 | ||
Справка за научноизследователската и развойна дейност (НИРД) | Рени Петкова | 103 | 0877368503 | |
Надя Катеринкина | 167 | 0877368503 | ||
Справка за международната организация и преместването (сорсинг) на стопанските дейности по бизнес функции | Мария-Магдалена Венкова | 603 | ||
Ивелина Тодорова | 156 | 0877140495 | ||
Справка за производството и продажбите на промишлени продукти | Елка Ерменкова | 722 | 0877146983 | |
Боряна Настанлиева | 267 | 0877146983 |
Годишния отчет за дейността можете да изтеглите и разпечатате в PDF формат:
Предприятията, произвеждащи промишлени продукти, имат възможност да изтеглят и разпечатат подготвените, в XLS формат, специфични справки, за всяка икономическа дейност поотделно.