Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини
Функционални градски райони | 2019 | 2020 |
---|---|---|
България | 139 245 | 133 327 |
София | 34 731 | 33 353 |
Пловдив | 11 184 | 10 851 |
Варна | 9 171 | 8 783 |
Бургас | 5 902 | 5 731 |
Плевен | 3 050 | 2 850 |
Русе | 3 221 | 3 093 |
Видин | 928 | 896 |
Стара Загора | 3 259 | 3 204 |
Сливен | 2 207 | 2 083 |
Добрич | 1 897 | 1 978 |
Шумен | 2 141 | 2 078 |
Ямбол | 1 656 | 1 646 |
Хасково | 1 824 | 1 597 |
Пазарджик | 1 907 | 1 883 |
Благоевград | 2 245 | 2 119 |
Велико Търново | 1 870 | 1 901 |
Враца | 1 526 | 1 468 |
19.05.2023