Цена на месечна карта за цялата градска мрежа
Населени места / градове | 2019 | 2020 |
---|---|---|
София | 30.68 | 30.68 |
Пловдив | 25.56 | 25.56 |
Варна | 69.02 | 69.02 |
Бургас | 43.46 | 43.46 |
Плевен | 27.10 | 27.10 |
Русе | 38.09 | 38.09 |
Видин | x | x |
Стара Загора | 25.56 | 25.56 |
Сливен | 32.21 | 32.21 |
Добрич | 15.34 | 15.34 |
Шумен | 15.34 | 15.34 |
Перник | 24.00 | 24.00 |
Ямбол | 15.34 | 15.34 |
Хасково | 15.34 | 15.34 |
Пазарджик | 18.92 | 18.92 |
Благоевград | 22.50 | 22.50 |
Велико Търново | 32.00 | 32.00 |
Враца | 19.00 | 19.00 |
24.04.2023