Средна цена за закупуване на апартамент
Динамичен ред: 1.1.3.1._Средна цена за закупуване на апартамент_trend.xlsx
Населени места / градове | 2019 | 2020 |
---|---|---|
България | 66 195 | 75 265 |
София | 83 926 | 98 410 |
Пловдив | 50 914 | 53 693 |
Варна | 62 581 | 63 298 |
Бургас | 52 968 | 56 107 |
Плевен | 36 777 | 40 755 |
Русе | 38 653 | 39 861 |
Видин | 18 651 | 19 149 |
Стара Загора | 41 297 | 42 128 |
Сливен | 29 056 | 30 933 |
Добрич | 40 651 | 39 149 |
Шумен | 37 474 | 41 161 |
Перник | 34 199 | 35 039 |
Ямбол | 29 988 | 30 394 |
Хасково | 36 804 | 37 661 |
Пазарджик | 21 040 | 21 122 |
Благоевград | 31 949 | 29 570 |
Велико Търново | 45 013 | 46 791 |
Враца | 24 259 | 25 671 |
1 Данните са базирани на оценка. |
24.04.2023