Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.
Общ ХИПЦ
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | |
Албания | 130.37d | 130.32d | 130.07d | 129.83d | 130.22d | 131.17d | 131.30d | 130.92d | 131.57d | 132.13d | 132.56d | : |
Австрия | 134.27 | 134.39 | 134.44 | 133.95 | 133.77 | 134.13 | 134.63 | 135.00 | 135.92 | 137.13 | 137.81 | 138.26e |
Белгия | 130.72 | 130.98 | 131.56 | 130.76 | 132.73 | 132.21 | 132.90 | 133.13 | 134.12 | 133.07 | 136.32 | 135.71e |
България | 136.93 | 136.93 | 137.15 | 138.75 | 138.83 | 137.25 | 138.14 | 138.53 | 138.99 | 141.47 | 142.09 | : |
Швейцария | 107.30 | 107.58 | 107.44 | 107.89 | 107.86 | 107.50 | 107.48 | 106.92 | 106.86 | 106.80 | 106.95 | : |
Кипър | 116.07 | 117.46 | 117.88 | 118.76 | 119.88 | 119.41 | 119.18 | 118.02 | 117.65 | 115.95 | 116.26 | 116.86e |
Чехия | 152.1 | 152.0 | 151.6 | 152.7 | 152.9 | 152.2 | 152.6 | 152.7 | 152.3 | 154.5 | 154.8 | : |
Германия | 128.8 | 129.1 | 129.3 | 130.0 | 129.8 | 129.7 | 130.2 | 129.3 | 130.2 | 129.9 | 130.5 | 131.0e |
Дания | 118.7 | 118.7 | 118.8 | 120.3 | 119.7 | 119.2 | 120.0 | 119.5 | 119.1 | 119.9 | 121.1 | : |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 126.04 | 126.31 | 126.58 | 126.54 | 126.72 | 126.60 | 127.03 | 126.62 | 127.07 | 126.72 | 127.26 | 128.04e |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 126.05 | 126.32 | 126.59 | 126.56 | 126.73 | 126.61 | 127.05 | 126.63 | 127.08 | 126.73 | 127.28 | : |
Естония | 154.76 | 154.76 | 155.48 | 155.82 | 156.41 | 155.95 | 157.20 | 156.15 | 156.57 | 158.17 | 160.25 | 159.76e |
Гърция | 119.24 | 118.90 | 120.11 | 119.55 | 119.57 | 121.71 | 121.80 | 120.32 | 120.42 | 119.53 | 119.56 | 121.74e |
Испания | 123.67 | 123.95 | 124.44 | 123.51 | 123.54 | 123.42 | 123.91 | 123.95 | 124.49 | 124.31 | 124.80 | 125.65e |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 130.09 | 130.33 | 130.57 | 130.73 | 130.88 | 130.77 | 131.25 | 130.99 | 131.39 | 131.33 | 131.92 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 129.55 | 129.79 | 130.02 | 130.19 | 130.33 | 130.23 | 130.70 | 130.44 | 130.84 | 130.78 | 131.37 | : |
Финландия | 119.74 | 119.67 | 119.61 | 119.91 | 119.23 | 119.79 | 120.71 | 120.37 | 120.46 | 121.07 | 121.64 | 121.87e |
Франция | 123.41 | 123.59 | 123.78 | 124.03 | 124.77 | 123.15 | 123.54 | 123.36 | 123.62 | 123.42 | 123.49 | 123.79e |
Хърватия | 131.06 | 131.31 | 132.34 | 133.69 | 133.84 | 133.11 | 134.13 | 134.10 | 134.35 | 134.66 | 134.68 | 135.32e |
Унгария | 166.34 | 166.30 | 166.33 | 167.72 | 167.84 | 167.42 | 167.54 | 168.42 | 169.30 | 171.85 | 173.11 | : |
Ирландия | 119.1 | 119.8 | 120.2 | 120.4 | 120.5 | 119.3 | 119.6 | 119.0 | 120.1 | 119.2 | 120.2 | 121.0e |
Исландия | 126.18 | 127.23 | 129.02 | 129.97 | 129.73 | 128.49 | 128.31 | 127.86 | 128.18 | 128.14 | 129.50 | : |
Италия | 122.4 | 122.7 | 122.9 | 121.8 | 121.6 | 123.0 | 123.4 | 123.3 | 123.4 | 122.4 | 122.5 | 124.4e |
Литва | 150.66 | 151.11 | 151.18 | 151.00 | 150.25 | 150.79 | 150.88 | 151.72 | 151.95 | 154.41 | 155.14 | 155.73e |
Люксембург | 125.13 | 125.20 | 125.19 | 124.68 | 125.87 | 125.25 | 125.18 | 124.69 | 124.84 | 125.24 | 126.66 | 126.48e |
Латвия | 145.43 | 145.99 | 145.99 | 146.09 | 145.49 | 145.73 | 145.92 | 146.08 | 146.54 | 147.24 | 148.33 | 149.88e |
Черна гора | 135.41d | 135.63d | 136.23d | 137.39d | 138.27d | 137.48d | 136.96d | 137.05d | 136.81d | 138.42d | 138.83d | : |
Република Северна Македония | 141.29d | 142.62d | 142.15d | 143.73d | 145.01d | 146.05d | 144.61d | 146.15d | 146.03d | 146.50d | 147.40d | : |
Малта | 122.57 | 124.53 | 126.23 | 126.87 | 127.47 | 126.22 | 124.90 | 120.96 | 120.48 | 119.92 | 120.45 | 121.61e |
Нидерландия | 131.47 | 131.85 | 132.07 | 133.73 | 134.22 | 133.01 | 133.85 | 132.47 | 132.93 | 131.94 | 133.82 | 134.52e |
Норвегия | 135.6 | 135.3 | 135.7 | 136.3 | 134.8 | 135.1 | 136.0 | 136.6 | 136.4 | 136.4 | 138.6 | : |
Полша | 148.1 | 148.2 | 148.4 | 149.6 | 149.7 | 149.8 | 150.3 | 150.8 | 150.9 | 152.1 | 152.6 | : |
Португалия | 122.55 | 123.83 | 123.46 | 122.52 | 122.37 | 124.28 | 123.84 | 122.58 | 122.24 | 121.55 | 121.46 | 123.55e |
Румъния | 148.97 | 149.02 | 149.11 | 149.98 | 150.40 | 151.01 | 152.08 | 152.57 | 152.96 | 154.38 | 155.44 | : |
Сърбия | 150.0d | 150.7d | 150.9d | 151.5d | 152.1d | 152.4d | 153.2d | 153.6d | 153.8d | 154.8d | 155.5d | : |
Швеция | 128.82 | 129.02 | 128.92 | 129.11 | 128.35 | 128.76 | 129.36 | 130.11 | 130.46 | 130.62 | 131.94 | : |
Словения | 127.89 | 128.40 | 128.44 | 128.22 | 128.18 | 128.44 | 128.11 | 128.98 | 128.82 | 128.48 | 128.72 | 129.80e |
Словакия | 142.53 | 142.72 | 142.79 | 143.24 | 143.65 | 143.73 | 144.82 | 145.18 | 144.48 | 147.01 | 147.59 | 148.12e |
Турция | 846.64d | 875.21d | 889.52d | 918.24d | 940.91d | 969.11d | 996.99d | 1019.26d | 1029.82d | 1081.77d | 1106.41d | : |
САЩ | 128.18d | 128.26d | 128.48d | 128.45d | 128.61d | 129.21d | 129.43d | 129.46d | 129.47d | : | : | : |
Косово* | 130.08d | 129.62d | 129.59d | 129.94d | 130.24d | 129.78d | 130.05d | 130.27d | 131.23d | 132.16d | 132.65d | : |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 01.04.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | |
Албания | 0.0d | 0.0d | -0.2d | -0.2d | 0.3d | 0.7d | 0.1d | -0.3d | 0.5d | 0.4d | 0.3d | : |
Австрия | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3e |
Белгия | -0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | -0.8 | 2.4 | -0.4e |
България | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.4 | : |
Швейцария | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | : |
Кипър | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | -0.3 | -1.4 | 0.3 | 0.5e |
Чехия | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | -0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.4 | 0.2 | : |
Германия | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | 0.7 | -0.2 | 0.5 | 0.4e |
Дания | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | -0.5 | -0.4 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | : |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.6e |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | : |
Естония | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | -0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | -0.3e |
Гърция | 0.9 | -0.3 | 1.0 | -0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.1 | -1.2 | 0.1 | -0.7 | 0.0 | 1.8e |
Испания | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.7 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.7e |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | : |
Финландия | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2e |
Франция | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -1.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2e |
Хърватия | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5e |
Унгария | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7 | : |
Ирландия | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -1.0 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | -0.7 | 0.8 | 0.7e |
Исландия | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | -0.2 | -1.0 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | : |
Италия | 0.5 | 0.2 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | 1.6e |
Литва | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4e |
Люксембург | 0.5 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 1.0 | -0.5 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | -0.1e |
Латвия | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0e |
Черна гора | 0.2d | 0.2d | 0.4d | 0.9d | 0.6d | -0.6d | -0.4d | 0.1d | -0.2d | 1.2d | 0.3d | : |
Република Северна Македония | 0.7d | 0.9d | -0.3d | 1.1d | 0.9d | 0.7d | -1.0d | 1.1d | -0.1d | 0.3d | 0.6d | : |
Малта | 2.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | -1.0 | -1.0 | -3.2 | -0.4 | -0.5 | 0.4 | 1.0e |
Нидерландия | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | -0.9 | 0.6 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 1.4 | 0.5e |
Норвегия | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | -1.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 1.6 | : |
Полша | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | : |
Португалия | 1.1 | 1.0 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | 1.6 | -0.4 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 1.7e |
Румъния | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | : |
Сърбия | 0.7d | 0.5d | 0.1d | 0.4d | 0.4d | 0.2d | 0.5d | 0.3d | 0.1d | 0.7d | 0.5d | : |
Швеция | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | : |
Словения | 0.7 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.8e |
Словакия | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4e |
Турция | 3.2d | 3.4d | 1.6d | 3.2d | 2.5d | 3.0d | 2.9d | 2.2d | 1.0d | 5.0d | 2.3d | : |
САЩ | 0.1d | 0.1d | 0.2d | 0.0d | 0.1d | 0.5d | 0.2d | 0.0d | 0.0d | : | : | : |
Косово* | 0.1d | -0.4d | 0.0d | 0.3d | 0.2d | -0.4d | 0.2d | 0.2d | 0.7d | 0.7d | 0.4d | : |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 01.04.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | |
Албания | 2.3d | 2.5d | 2.5d | 2.5d | 2.4d | 2.3d | 2.3d | 2.4d | 2.5d | 2.4d | 2.4d | : |
Австрия | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 3.1e |
Белгия | 4.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.6e |
България | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.8 | 3.9 | : |
Швейцария | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | : |
Кипър | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 3.1 | 2.9 | 2.3 | 2.1e |
Чехия | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | : |
Германия | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3e |
Дания | 0.5 | 2.1 | 1.8 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | : |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.2e |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | : |
Естония | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 5.1 | 4.3e |
Гърция | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 3.1e |
Испания | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.2e |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | : |
Финландия | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.9e |
Франция | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9e |
Хърватия | 4.7 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.3e |
Унгария | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | : |
Ирландия | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | 1.8e |
Исландия | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | : |
Италия | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1e |
Литва | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 3.6e |
Люксембург | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.9 | 1.5e |
Латвия | 1.1 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 3.6e |
Черна гора | 5.8d | 5.1d | 3.9d | 3.0d | 2.0d | 1.4d | 1.8d | 2.3d | 2.6d | 3.3d | 3.2d | : |
Република Северна Македония | 4.6d | 4.6d | 3.1d | 3.6d | 3.1d | 3.7d | 4.6d | 5.6d | 5.7d | 5.8d | 6.0d | : |
Малта | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0e |
Нидерландия | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 3.4e |
Норвегия | 3.4 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | : |
Полша | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | : |
Португалия | 2.3 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 1.9e |
Румъния | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | : |
Сърбия | 5.0d | 4.5d | 3.9d | 4.3d | 4.4d | 4.3d | 4.6d | 4.4d | 4.5d | 4.9d | 4.7d | : |
Швеция | 2.4 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | : |
Словения | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 2.2e |
Словакия | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3e |
Турция | 69.8d | 75.5d | 71.6d | 61.8d | 52.0d | 49.5d | 48.7d | 47.1d | 44.4d | 42.2d | 39.1d | : |
САЩ | 2.0d | 2.0d | 1.8d | 1.7d | 1.3d | 1.6d | 1.9d | 2.3d | 2.6d | : | : | : |
Косово* | 2.4d | 2.4d | 2.4d | 2.2d | 1.4d | 0.2d | 0.4d | 0.7d | 1.1d | 1.5d | 1.7d | : |
База данни на Евростат: Общ ХИПЦ | ||||||||||||
: = Липсват данни/ няма налични данни | ||||||||||||
d = дефиницията се различава (Виж метаданните) | ||||||||||||
e = Оценена стойност | ||||||||||||
Последно извличане - 01.04.2025 12:03 |
Географска единица | Период от време | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04 | 2024-05 | 2024-06 | 2024-07 | 2024-08 | 2024-09 | 2024-10 | 2024-11 | 2024-12 | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | |
Албания | 4.2d | 4.0d | 3.7d | 3.5d | 3.3d | 3.1d | 2.9d | 2.7d | 2.6d | 2.4d | 2.4d | : |
Австрия | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | : |
Белгия | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | : |
България | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | : |
Швейцария | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | : |
Кипър | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | : |
Чехия | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | : |
Германия | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | : |
Дания | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | : |
Евро зона (EA11-1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015, EA20-2023) | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | : |
Евро зона – 20 държави (от 2023) | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | : |
Естония | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | : |
Гърция | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | : |
Испания | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | : |
Европейски съюз (ЕС6-1958, ЕС9-1973, ЕС10-1981, ЕС12-1986, ЕС15-1995, ЕС25-2004, ЕС27-2007, ЕС28-2013, ЕС27-2020) | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | : |
Европейски съюз - 27 страни (от 2020) | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | : |
Финландия | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | : |
Франция | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | : |
Хърватия | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | : |
Унгария | 9.8 | 8.4 | 7.2 | 6.1 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | : |
Ирландия | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | : |
Исландия | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | : |
Италия | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | : |
Литва | 3.8 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | : |
Люксембург | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | : |
Латвия | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | : |
Черна гора | 6.7d | 6.4d | 6.1d | 5.6d | 5.0d | 4.5d | 4.1d | 3.8d | 3.6d | 3.5d | 3.3d | : |
Република Северна Македония | 5.8d | 5.3d | 4.8d | 4.4d | 4.0d | 3.8d | 3.9d | 4.1d | 4.2d | 4.4d | 4.6d | : |
Малта | 4.3 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | : |
Нидерландия | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | : |
Норвегия | 4.7 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | : |
Полша | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | : |
Португалия | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | : |
Румъния | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | : |
Сърбия | 8.9d | 8.1d | 7.3d | 6.6d | 6.1d | 5.6d | 5.3d | 5.0d | 4.8d | 4.6d | 4.6d | : |
Швеция | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | : |
Словения | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | : |
Словакия | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | : |
Турция | 59.7d | 62.6d | 65.2d | 66.0d | 65.0d | 63.5d | 62.1d | 60.5d | 58.5d | 56.4d | 53.9d | : |
